臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目招標公告
項目信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目 | ||
采購單位 | 臨夏縣自然資源局 | 交易編號 | LXXZRZYJ-YGPT-2024-010 |
采購方式 | 邀請 | 資金來源 | |
聯系人 | 盧斌 | 聯系電話 | 13909304319 |
是否重大項目 | 否 | 是否精準扶貧項目 | 否 |
公告信息 | |||
---|---|---|---|
公告性質 | 正常公告 | ||
公告(報名)開始時間 | 2024-04-12 10:19:00 | 報名截止時間 | 2024-04-13 10:19:00 |
競價開始時間 | 2024-04-13 10:20:00 | 競價結束時間 | 2024-04-13 18:00:00 |
是否允許多次競價 | 否 | 降價幅度 | 未設置降價幅度 |
延時報價 | 未設置延時報價 | 評標標準 | 最低價中標法 |
采購標段信息
序號 | 標段名稱 | 標段編號 | 采購類別 | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——1:500地形圖測繪 | 01 | 服務類 | 51000.0 |
2 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——1:1000地形圖測繪 | 02 | 服務類 | 36000.0 |
3 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——1:2000地形圖測繪 | 03 | 服務類 | 26000.0 |
4 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——勘測定界測繪 | 04 | 服務類 | 2500.0 |
5 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——出讓地塊矢量數據入庫 | 05 | 服務類 | 1200.0 |
6 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——城鎮建設用地坐標報備 | 06 | 服務類 | 780.0 |
7 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——宗地放樣測繪 | 07 | 服務類 | 2200.0 |
8 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——正射影像航拍 | 08 | 服務類 | 3200.0 |
9 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——衛片圖斑舉證測繪 | 09 | 服務類 | 850.0 |
10 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——專題圖制作 | 10 | 服務類 | 2200.0 |
11 | 臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目——設施農用地上圖入庫 | 11 | 服務類 | 650.0 |
公告內容
臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目招標公告
根據《中華人民共和國招投標法》、《甘肅省招標投標條例》、《臨夏州人民政府辦公室關于陽光招標采購項平臺上線運行的通知》等有關規定,現擬對臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目在陽光交易平臺進行邀請招標,特邀請合格的投標人前來投標。
一、招標單位:臨夏縣自然資源局
二、項目編號:LXXZRZYJ-YGPT-2024-010
三、項目名稱:臨夏縣自然資源局2024年度測繪項目
四、招標內容:
1、1:500地形圖測繪
2、1:1000地形圖測繪
3、1:2000地形圖測繪
4、勘測定界測繪
5、出讓地塊矢量數據入庫
6、城鎮建設用地坐標報備
7、宗地放樣測繪
8、正射影像航拍
9、衛片圖斑舉證測繪
10、專題圖制作
11、設施農用地上圖入庫。
五、招標方式:邀請招標
六、預算控制價:
1、1:500地形圖測繪:51000元/平方公里
2、1:1000地形圖測繪:36000元/平方公里
3、1:2000地形圖測繪:26000元/平方公里
4、勘測定界測繪:2500元/公頃
5、出讓地塊矢量數據入庫:1200元/宗
6、城鎮建設用地坐標報備:780元/宗
7、宗地放樣測繪:2200元/宗
8、正射影像航拍:3200元/平方公里
9、衛片圖斑舉證測繪:850元/宗
10、專題圖制作:2200元/幅
11、設施農用地上圖入庫:650元/宗
七、投標人資格要求:
提供社會統一信用代碼證、專業測繪資質
八、施工方案要求:
無。
九、招標報名及競價時間:
招標報名:
2024年4月12日10:20:00至2024年4月13日10:20:00。
資質審核時間:
2024年4月12日10:20:00至2024年4月13日10:20:00。
競價時間:
2024年4月13日10:20:00至2024年4月13日18:00:00。
十、聯系方式:
聯系人:何風強
聯系電話:17709301026
臨夏縣自然資源局
2024年4月12日