一、項目編號:CYGK2023254FW
二、項目名稱:珠海市香洲區機關事務管理局一二三食堂2024年度食材配送服務采購項目
三、采購結果
合同包1(珠海市香洲區機關事務管理局一食堂2024年度食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東有意餐飲管理有限公司 | 珠海市南屏科技工業園屏工西路2號3#1樓5房 | 折扣率:96.00% |
合同包2(珠海市香洲區機關事務管理局二食堂2024年度食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
好來客食品集團有限公司 | -1 | 折扣率:96.00% |
合同包3(珠海市香洲區機關事務管理局三食堂2024年度食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東福康達餐飲管理有限公司 | 珠海市香洲區華宇路381號和平物流綜合市場二樓G區377號 | 折扣率:98.00% |
四、主要標的信息
合同包1(珠海市香洲區機關事務管理局一食堂2024年度食材配送服務):
服務類(廣東有意餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 珠海市香洲區機關事務管理局一食堂2024年度食材配送服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 按招標文件要求 | 6,969,600.00 |
合同包2(珠海市香洲區機關事務管理局二食堂2024年度食材配送服務):
服務類(好來客食品集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 珠海市香洲區機關事務管理局二食堂2024年度食材配送服務 | 按招標文件要求執行。 | 按招標文件要求執行。 | 自合同簽訂生效之日起1年。 | 按招標文件要求執行。 | 2,877,600.00 |
合同包3(珠海市香洲區機關事務管理局三食堂2024年度食材配送服務):
服務類(廣東福康達餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 珠海市香洲區機關事務管理局三食堂2024年度食材配送服務 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 按招標文件要求執行 | 851,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李麗珠、陳詠淑、李奕權、麥錫埠、吳世鵬、李永強(采購人代表)、楚志強(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
以各采購包的預算金額作為采購代理服務費的計算基數,采購代理服務費按照國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)的收費標準(服務類)的120%收取,采購代理服務費由各采購包中標人向采購代理機構支付,由中標人在領取中標通知書時一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 珠海市香洲區機關事務管理局一食堂2024年度食材配送服務 | 6.703584 | 中標(成交)供應商 |
2 | 珠海市香洲區機關事務管理局二食堂2024年度食材配送服務 | 3.602496 | 中標(成交)供應商 |
3 | 珠海市香洲區機關事務管理局三食堂2024年度食材配送服務 | 1.532520 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(珠海市香洲區機關事務管理局一食堂2024年度食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 60.00 | 9.69 | 96.26 | 1 | 1 |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 60.00 | 9.69 | 94.55 | 2 | 2 |
廣東福康達餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 60.00 | 9.49 | 92.49 | 3 | 3 |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.14 | 60.00 | 10.00 | 91.14 | 4 | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 21.29 | 60.00 | 9.69 | 90.98 | 5 | |
珠海市格麗發展有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 60.00 | 9.69 | 90.69 | 6 | |
廣東省易捷智能配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.71 | 60.00 | 9.79 | 90.50 | 7 | |
廣東三御餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 60.00 | 9.59 | 90.02 | 8 | |
珠海市杰成農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.14 | 60.00 | 9.79 | 89.93 | 9 | |
珠海市優特農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.57 | 60.00 | 9.69 | 89.26 | 10 | |
珠海市誠容餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 60.00 | 9.79 | 88.93 | 11 | |
廣東中禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 60.00 | 9.69 | 88.69 | 12 | |
廣東綠派食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 19.71 | 59.00 | 9.79 | 88.50 | 13 | |
廣東吉海灣生態科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.43 | 59.00 | 9.69 | 87.12 | 14 | |
珠海市匯百恩農畜產品有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 56.00 | 9.44 | 83.44 | 15 | |
珠海市杰民農產品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:食品經營許可評審不通過 | |||||||
珠海市昌晟餐飲有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人/負責人資格證明書及授權委托書評審不通過 | |||||||
珠海湘外湘企業管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人/負責人資格證明書及授權委托書評審不通過 |
合同包2(珠海市香洲區機關事務管理局二食堂2024年度食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 60.00 | 9.69 | 94.55 | 1 | 1 |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.29 | 60.00 | 10.00 | 91.29 | 2 | 2 |
廣東福康達餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 60.00 | 9.49 | 90.49 | 3 | 3 |
廣東三御餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 20.57 | 60.00 | 9.59 | 90.16 | 4 | |
廣東省易捷智能配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.14 | 60.00 | 9.79 | 89.93 | 5 | |
珠海市誠容餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.86 | 60.00 | 9.79 | 89.65 | 6 | |
珠海市格麗發展有限公司 | 通過 | 通過 | 19.86 | 60.00 | 9.69 | 89.55 | 7 | |
珠海市優特農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.71 | 60.00 | 9.69 | 89.40 | 8 | |
珠海市杰成農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 60.00 | 9.79 | 88.93 | 9 | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 60.00 | 9.69 | 88.83 | 10 | |
廣東中禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 60.00 | 9.69 | 88.83 | 11 | |
廣東綠派食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.14 | 59.00 | 9.79 | 86.93 | 12 | |
廣東吉海灣生態科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 59.00 | 9.69 | 85.69 | 13 | |
珠海市匯百恩農畜產品有限公司 | 通過 | 通過 | 18.14 | 56.00 | 9.44 | 83.58 | 14 | |
廣東諾源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 11.14 | 60.00 | 9.59 | 80.73 | 15 | |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
珠海市昌晟餐飲有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人/負責人資格證明書及授權委托書評審不通過 | |||||||
珠海湘外湘企業管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人/負責人資格證明書及授權委托書評審不通過 | |||||||
珠海市杰民農產品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:食品經營許可評審不通過 |
合同包3(珠海市香洲區機關事務管理局三食堂2024年度食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東福康達餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.43 | 60.00 | 9.49 | 92.92 | 1 | 1 |
廣東三御餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 21.86 | 60.00 | 9.59 | 91.45 | 2 | 2 |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.29 | 60.00 | 10.00 | 91.29 | 3 | 3 |
珠海市格麗發展有限公司 | 通過 | 通過 | 21.43 | 60.00 | 9.69 | 91.12 | 4 | |
珠海市誠容餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.29 | 60.00 | 9.79 | 90.08 | 5 | |
珠海市優特農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.29 | 60.00 | 9.69 | 89.98 | 6 | |
廣東省易捷智能配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.71 | 60.00 | 9.79 | 89.50 | 7 | |
廣東中禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 19.71 | 60.00 | 9.69 | 89.40 | 8 | |
珠海市杰成農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.57 | 60.00 | 9.79 | 89.36 | 9 | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 60.00 | 9.69 | 88.69 | 10 | |
廣東吉海灣生態科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 59.00 | 9.69 | 85.69 | 11 | |
廣東諾源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 11.71 | 60.00 | 9.59 | 81.30 | 12 | |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
好來客食品集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
珠海市昌晟餐飲有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人/負責人資格證明書及授權委托書評審不通過 | |||||||
珠海市杰民農產品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:食品經營許可評審不通過 | |||||||
珠海湘外湘企業管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人/負責人資格證明書及授權委托書評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:珠海市香洲區機關事務管理局
地 址:廣東省珠海市香洲區翠景路99號
聯系方式:0756-2523231
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東創元招標代理有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區興國街4號中立信大廈4樓407室
聯系方式:0756-2605515
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳澤金
電 話:0756-2605515
廣東創元招標代理有限公司
2024年01月19日