一、項目編號:0877-23GZTP01K891
二、項目名稱:黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務項目
三、采購結果
合同包1(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市志強印章有限公司 | 廣州市荔灣區中山八路周門街45號地下自編之一 | 單價:30.00元 |
合同包2(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州文輝刻章有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道1952號1510房 | 單價:31.00元 |
合同包3(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市協意印章有限公司 | 廣州市天河區中山大道中138號全棟(部位:701房) | 單價:33.00元 |
合同包4(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市文強刻章服務有限公司 | 廣州市天河區萬科華旭街5號103鋪 | 單價:29.00元 |
合同包5(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州金鑫印章有限公司 | 大沙地東256號604之一房 | 單價:29.00元 |
合同包6(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州廣升印章有限公司 | 廣州市白云區和健二街10號103鋪 | 單價:30.00元 |
合同包7(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
富國印章(廣州)有限公司 | 廣州市海珠區廣州大道南路101號首層自編之一 | 單價:37.00元 |
合同包8(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市經典刻章有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道1928號1427房 | 單價:30.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
服務類(廣州市志強印章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 與招標文件一致 | 與招標文件一致 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(合同到期或采購包預算金額192,465.00元使用完畢視為合同終止)。 | 與招標文件一致 | 30.00 |
合同包2(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
服務類(廣州文輝刻章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 廣州市黃埔區 | 見技術和服務要求響應表 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(合同到期或采購包預算金額使用完畢視為合同終止)。 | 見技術和服務要求響應表 | 31.00 |
合同包3(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
服務類(廣州市協意印章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 采購人指定地點。 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(合同到期或采購包預算金額192,465.00元使用完畢視為合同終止)。 | 按招標文件要求 | 33.00 |
合同包4(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
服務類(廣州市文強刻章服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服務 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 和招標文件需求一樣 | 和招標文件需求一樣 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(合同到期或采購包預算金額192,465.00元使用完畢視為合同終止)。 | 和招標文件需求一樣 | 29.00 |
合同包5(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
服務類(廣州金鑫印章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服務 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 與招標文件要求一致 | 與招標文件要求一致 | 合同履行期限:自合同簽訂之日起至2024年12月31日(合同到期或采購包預算金額192,465.00元使用完畢視為合同終止) | 與招標文件要求一致 | 29.00 |
合同包6(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
服務類(廣州廣升印章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服務 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 按招標要求 | 按招標要求 | 自合同簽訂生效之日起一年(合同到期或預算金額使用完畢視為合同終止) | 按招標要求 | 30.00 |
合同包7(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
服務類(富國印章(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他服務 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 按招標文件采購需求 | 按招標文件采購需求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(合同到期或采購包預算金額192,465.00元使用完畢視為合同終止)。 | 按招標文件采購需求 | 37.00 |
合同包8(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
服務類(廣州市經典刻章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服務 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 采購人指定地點 | 符合招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(合同到期或采購包預算金額192,465.00元使用完畢視為合同終止) | 符合招標文件要求 | 30.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋梅、張功英、彭斌
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
定額收取,3500元/家。 采購代理機構收款人、開戶行及帳號如下: 收款人:廣東廣招招標采購有限公司 開戶行:中國工商銀行廣州市東城支行 賬號:3602031409200624988 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 0.3500 | 中標(成交)供應商 |
2 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 0.3500 | 中標(成交)供應商 |
3 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 0.3500 | 中標(成交)供應商 |
4 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 0.3500 | 中標(成交)供應商 |
5 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 0.3500 | 中標(成交)供應商 |
6 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 0.3500 | 中標(成交)供應商 |
7 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 0.3500 | 中標(成交)供應商 |
8 | 黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務 | 0.3500 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市志強印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.50 | 30.00 | 30.00 | 98.17 | 1 | 1 |
廣州文輝刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 29.41 | 96.58 | 2 | 2 |
廣州市協意印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 27.27 | 95.11 | 3 | 3 |
廣州金鑫印章有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 30.00 | 25.71 | 94.38 | 4 | |
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 26.00 | 30.00 | 93.67 | 5 | |
廣州市文強刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 28.13 | 92.80 | 6 | |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 30.00 | 25.00 | 92.34 | 7 | |
廣州優速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 22.73 | 90.57 | 8 | |
廣州雷速印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 30.00 | 22.50 | 90.50 | 9 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 26.00 | 30.00 | 90.34 | 10 | |
廣州雄光網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 26.00 | 28.13 | 90.13 | 11 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 22.61 | 89.78 | 12 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 30.00 | 22.67 | 89.51 | 13 | |
廣州市天河區龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 32.33 | 30.00 | 22.50 | 89.50 | 14 | |
廣州博藝企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 24.00 | 29.03 | 89.20 | 15 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 30.00 | 22.50 | 88.67 | 16 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 30.00 | 22.78 | 88.12 | 17 | |
廣州市經典刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 22.78 | 87.45 | 18 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 22.50 | 86.17 | 19 | |
廣州市弘韻印章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.17 | 26.00 | 25.00 | 85.84 | 20 | |
廣州創企驛站科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.83 | 30.00 | 20.00 | 85.50 | 21 | |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 22.50 | 85.17 | 22 | |
廣州吉鄂印章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 20.00 | 28.13 | 84.97 | 23 | |
廣州創欣商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.83 | 23.00 | 23.68 | 83.18 | 24 | |
廣州聰聰印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 19.50 | 23.68 | 77.18 | 25 |
合同包2(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州文輝刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 29.03 | 96.20 | 1 | 1 |
廣州市協意印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 27.27 | 95.11 | 2 | 2 |
廣州市文強刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 94.67 | 3 | 3 |
廣州金鑫印章有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 30.00 | 25.71 | 94.38 | 4 | |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 30.00 | 23.68 | 91.02 | 5 | |
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 26.00 | 27.27 | 90.94 | 6 | |
廣州優速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 22.67 | 90.51 | 7 | |
廣州雷速印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 30.00 | 22.50 | 90.50 | 8 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 22.56 | 89.73 | 9 | |
廣州市天河區龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 32.33 | 30.00 | 22.50 | 89.50 | 10 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 30.00 | 22.61 | 89.45 | 11 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 26.00 | 29.03 | 89.37 | 12 | |
廣州雄光網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 26.00 | 27.27 | 89.27 | 13 | |
廣州博藝企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 24.00 | 29.03 | 89.20 | 14 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 30.00 | 22.50 | 88.67 | 15 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 30.00 | 22.73 | 88.07 | 16 | |
廣州市經典刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 22.78 | 87.45 | 17 | |
廣州吉鄂印章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 20.00 | 30.00 | 86.84 | 18 | |
廣州市弘韻印章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.17 | 26.00 | 25.71 | 86.55 | 19 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 22.50 | 86.17 | 20 | |
廣州創企驛站科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.83 | 30.00 | 20.00 | 85.50 | 21 | |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 22.50 | 85.17 | 22 | |
廣州創欣商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.83 | 23.00 | 23.68 | 83.18 | 23 | |
廣州聰聰印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 19.50 | 24.32 | 77.82 | 24 | |
廣州市志強印章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 |
合同包3(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市協意印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 27.27 | 95.11 | 1 | 1 |
廣州市文強刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 94.67 | 2 | 2 |
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 26.00 | 30.00 | 93.67 | 3 | 3 |
廣州金鑫印章有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 30.00 | 23.68 | 92.35 | 4 | |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 30.00 | 24.32 | 91.66 | 5 | |
廣州優速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 22.73 | 90.57 | 6 | |
廣州雷速印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 30.00 | 22.50 | 90.50 | 7 | |
廣州雄光網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 26.00 | 28.13 | 90.13 | 8 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 22.61 | 89.78 | 9 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 22.56 | 89.73 | 10 | |
廣州市天河區龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 32.33 | 30.00 | 22.50 | 89.50 | 11 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 26.00 | 29.03 | 89.37 | 12 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 30.00 | 22.50 | 88.67 | 13 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 30.00 | 22.73 | 88.07 | 14 | |
廣州博藝企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 24.00 | 27.27 | 87.44 | 15 | |
廣州市經典刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 22.50 | 87.17 | 16 | |
廣州市弘韻印章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.17 | 26.00 | 25.71 | 86.55 | 17 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 22.50 | 86.17 | 18 | |
廣州吉鄂印章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 20.00 | 29.03 | 85.87 | 19 | |
廣州創企驛站科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.83 | 30.00 | 20.00 | 85.50 | 20 | |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 22.50 | 85.17 | 21 | |
廣州創欣商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.83 | 23.00 | 24.32 | 83.82 | 22 | |
廣州聰聰印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 19.50 | 25.00 | 78.50 | 23 | |
廣州文輝刻章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州市志強印章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 |
合同包4(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市文強刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 94.67 | 1 | 1 |
廣州金鑫印章有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 30.00 | 24.17 | 92.84 | 2 | 2 |
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 26.00 | 29.00 | 92.67 | 3 | 3 |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 30.00 | 23.51 | 90.85 | 4 | |
廣州雷速印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 30.00 | 21.75 | 89.75 | 5 | |
廣州優速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 21.86 | 89.70 | 6 | |
廣州雄光網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 26.00 | 27.19 | 89.19 | 7 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 21.80 | 88.97 | 8 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 30.00 | 21.91 | 88.75 | 9 | |
廣州市天河區龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 32.33 | 30.00 | 21.75 | 88.75 | 10 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 26.00 | 28.06 | 88.40 | 11 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 30.00 | 21.75 | 87.92 | 12 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 30.00 | 22.31 | 87.65 | 13 | |
廣州市弘韻印章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.17 | 26.00 | 26.36 | 87.20 | 14 | |
廣州博藝企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 24.00 | 26.36 | 86.53 | 15 | |
廣州市經典刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 21.48 | 86.15 | 16 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 21.75 | 85.42 | 17 | |
廣州創企驛站科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.83 | 30.00 | 19.33 | 84.83 | 18 | |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 21.75 | 84.42 | 19 | |
廣州創欣商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.83 | 23.00 | 24.17 | 83.67 | 20 | |
廣州吉鄂印章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 20.00 | 24.86 | 81.70 | 21 | |
廣州聰聰印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 19.50 | 24.86 | 78.36 | 22 | |
廣州市協意印章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州文輝刻章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州市志強印章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 |
合同包5(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州金鑫印章有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 98.67 | 1 | 1 |
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 26.00 | 29.00 | 92.67 | 2 | 2 |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 30.00 | 23.51 | 90.85 | 3 | 3 |
廣州優速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 22.03 | 89.87 | 4 | |
廣州雷速印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 30.00 | 21.75 | 89.75 | 5 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 22.31 | 89.48 | 6 | |
廣州雄光網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 26.00 | 27.19 | 89.19 | 7 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 30.00 | 22.19 | 89.03 | 8 | |
廣州市天河區龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 32.33 | 30.00 | 21.75 | 88.75 | 9 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 26.00 | 28.06 | 88.40 | 10 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 30.00 | 21.75 | 87.92 | 11 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 30.00 | 22.31 | 87.65 | 12 | |
廣州市弘韻印章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.17 | 26.00 | 26.36 | 87.20 | 13 | |
廣州市經典刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 22.03 | 86.70 | 14 | |
廣州博藝企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 24.00 | 26.36 | 86.53 | 15 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 21.75 | 85.42 | 16 | |
廣州創企驛站科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.83 | 30.00 | 19.33 | 84.83 | 17 | |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 21.75 | 84.42 | 18 | |
廣州創欣商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.83 | 23.00 | 24.86 | 84.36 | 19 | |
廣州吉鄂印章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 20.00 | 26.36 | 83.20 | 20 | |
廣州聰聰印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 19.50 | 25.59 | 79.09 | 21 | |
廣州文輝刻章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州市文強刻章服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州市志強印章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州市協意印章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 |
合同包6(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 26.00 | 27.00 | 90.67 | 1 | 1 |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 30.00 | 21.89 | 89.23 | 2 | 2 |
廣州優速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 20.66 | 88.50 | 3 | 3 |
廣州雷速印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 30.00 | 20.25 | 88.25 | 4 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 20.77 | 87.94 | 5 | |
廣州市經典刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 23.14 | 87.81 | 6 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 30.00 | 20.77 | 87.61 | 7 | |
廣州雄光網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 26.00 | 25.31 | 87.31 | 8 | |
廣州市天河區龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 32.33 | 30.00 | 20.25 | 87.25 | 9 | |
廣州吉鄂印章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 20.00 | 30.00 | 86.84 | 10 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 26.00 | 26.13 | 86.47 | 11 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 30.00 | 20.25 | 86.42 | 12 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 30.00 | 20.88 | 86.22 | 13 | |
廣州市弘韻印章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.17 | 26.00 | 24.55 | 85.39 | 14 | |
廣州博藝企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 24.00 | 24.55 | 84.72 | 15 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 20.25 | 83.92 | 16 | |
廣州創企驛站科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.83 | 30.00 | 18.00 | 83.50 | 17 | |
廣州創欣商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.83 | 23.00 | 23.82 | 83.32 | 18 | |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 20.25 | 82.92 | 19 | |
廣州聰聰印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 19.50 | 24.55 | 78.05 | 20 | |
廣州市文強刻章服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州文輝刻章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州市志強印章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州金鑫印章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 | |||||||
廣州市協意印章有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人未被推薦為前面采購包的第一成交候選人;評審不通過 |
合同包7(黃埔區為新開辦企業免費提供印章刻制服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 30.00 | 21.08 | 88.42 | 1 | 1 |
廣州市經典刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 23.64 | 88.31 | 2 | 2 |
廣州優速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.17 | 30.00 | 20.00 | 87.84 | 3 | 3 |
廣州雷速印章有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 30.00 | 19.50 | 87.50 | 4 | |
廣州市弘韻印章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.17 | 26.00 | 26.17 | 87.01 | 5 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 30.00 | 19.75 | 86.92 | 6 | |
廣州吉鄂印章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 20.00 | 30.00 | 86.84 | 7 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 30.00 | 19.90 | 86.74 | 8 | |
廣州市天河區龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 32.33 | 30.00 | 19.50 | 86.50 | 9 | |
廣州雄光網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 26.00 | 24.38 | 86.38 | 10 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 30.00 | 19.50 | 85.67 | 11 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 26.00 | 25.16 | 85.50 | 12 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 30.00 | 20.10 | 85.44 | 13 | |
廣州創欣商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.83 | 23.00 | 24.38 | 83.88 | 14 | |
廣州博藝企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 24.00 | 23.64 | 83.81 | 15 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 19.50 | 83.17 | 16 | |
廣州創企驛站科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.83 | 30.00 | 17.33 | 82.83 | 17 | |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 19.50 | 82.17 | 18 | |
