一、項目編號:[230101]HC[GK]20230147
二、項目名稱:熱熔型2.0mm交通標線施劃服務
三、采購結果
合同包1(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江農墾恒輝建設工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區王崗鎮新農街92-1號紅旗農場新建職工住宅整體搬遷1棟1單元1樓2室 | 1,703,000.00元 |
合同包2(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江德奧交通設施有限責任公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區新江橋小區4棟5單元1層1號 | 1,699,000.00元 |
合同包3(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱瑞海交通工程有限公司 | 哈爾濱市道里區建國北六道街7號4棟4-6單元-1-2層318室 | 1,697,000.00元 |
合同包4(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱富幫智能科技有限公司 | 哈爾濱市道里區鄉里街何家溝小區G街5棟5單元2層1號 | 1,700,000.00元 |
合同包5(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江夯闕建筑工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區南通大街118號D棟1單元13層1號 | 1,698,000.00元 |
合同包6(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中安(山西)交通科技發展有限公司 | 臨汾市解放東路71號 | 1,710,000.00元 |
合同包7(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江興宇路橋建筑工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區新發鎮五星村 | 1,720,000.00元 |
合同包8(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省應用電子有限責任公司 | 哈爾濱市南崗區文昌街131號 | 1,696,500.00元 |
合同包9(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱忠信公共交通設施有限公司 | 哈爾濱市道里區新發鎮東明村 | 1,730,000.00元 |
合同包10(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江宏德路橋建設工程有限公司 | 哈爾濱市松北區世紀花園C區18號樓3單元4層2號 | 1,710,000.00元 |
合同包11(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
濰坊恒建交通工程有限公司 | 山東濰坊經濟開發區民主街12345號 | 1,696,000.00元 |
合同包12(交通標線維護、施劃等服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江農墾恒源工程建筑有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區王崗鎮新農街92-1號紅旗農場新建職工住宅整體搬遷1棟1單元6樓1室 | 1,705,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(黑龍江農墾恒輝建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 熱熔型2.0mm交通標線施劃服務(市政公用設施管理服務;交通標線維護、施劃等服務)。為哈爾濱市區內(分別為南崗區、道里區、道外區、香坊區、松北區、平房區、呼蘭區),主要對磨損、脫落、褪色、缺失嚴重的交通標線提供清除、維護、修補和重新施劃服務,計算方法按熱熔標線實際落地面積計算。 | 一切按招標文件規定執行。滿足招標文件第四章采購內容和要求。驗收要求:1期:按照招標文件要求、合同約定的標準進行質量驗收,嚴格執行交警部門相應管理制度、規范,根據實際驗收認定結果支付。 | 標的提供的時間:合同簽訂之日起1年(12個月)。合同履行期限:自合同簽訂之日起14個月。 | 驗收要求:1期:按照招標文件要求、合同約定的標準進行質量驗收,嚴格執行交警部門相應管理制度、規范,根據實際驗收認定結果支付。符合招標文件及合同約定,并按其執行。 | 1,703,000.00 |
合同包2(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(黑龍江德奧交通設施有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 哈爾濱市區內(分別為南崗區、道里區、道外區、香坊區、松北區、平房區、呼蘭區),主要對磨損、脫落、褪色、缺失嚴重的交通標線提供清除、維護、修補和重新施劃服務,5萬平方米 | 滿足采購單位的采購內容和要求 | 合同簽訂之日起1年(12個月) | 合格、同時滿足采購單位的采購內容和要求 | 1,699,000.00 |
合同包3(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(哈爾濱瑞海交通工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 為哈爾濱市區內(分別為南崗區、道里區、道外區、香坊區、松北區、平房區、呼蘭區) ,主要對磨損、脫落、褪色、缺失嚴重的交通標線提供清除、維護、修補和重新施劃服務,計算方法按熱熔標線實際落地面積計算。 | 滿足招標文件要求,符合相關標準。嚴格按照國家相關法律法規的規定及采購人的服務要求執行 | 標的提供的時間:合同簽訂之日起1年(12個月)合同履行期限:自合同簽訂之日起14個月 | 嚴格按照招標文件執行 | 1,697,000.00 |
合同包4(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(哈爾濱富幫智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 為哈爾濱市區內(分別為南崗區、道里區、道外區、香坊區、松北區、平房區、呼蘭區),主要對磨損、脫落褪色、缺失嚴重的交通標線提供清除、維護、修補和重新施劃服務,計算方法按熱熔標線實際落地面積計算 | 滿足招標文件要求、符合相關標準、按照招標文件要求、合同約定的標準進行質量驗收,嚴格執行交警部門相應管理制度、規范,根據實際驗收認定結果支付 | 標的提供的時間 :合同簽訂之日起1年(12個月)、合同履行期限 :自合同簽訂之日起14個月 | 滿足招標文件技術標準與要求、響應招標文件服務標準 | 1,700,000.00 |
合同包5(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(黑龍江夯闕建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 哈爾濱市區內(分別為南崗區、道里區、道外區、香坊區、松北區、平房區、呼蘭區),主要對磨損、脫落、褪色、缺失嚴重的交通標線提供清除、維護、修補和重新施劃服務,數量為50000.00平方米 | 滿足招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年(12個月) | 滿足招標文件要求 | 1,698,000.00 |
合同包6(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(中安(山西)交通科技發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 哈爾濱市區內 | 1期:按照招標文件要求、合同約定的標準進行質量驗收,嚴格執行交警部門相應管理制度、規范,根據實際驗收認定結果支付 | 標的提供的時間:合同簽訂之日起1年(12個月),合同履行期限:自合同簽訂之日起14個月 | 承諾響應招標文件對服務標準的要求。質量保證熱熔標線全部標線施劃完工后的12個月(360天)內,通過中標企業對所施劃標線的區域進行自檢以及采購單位的巡檢抽查,如存在標線脫落、褪色等質量問題,中標企業必須無條件整改,對整改不利的企業,采購單位將依法追究相應責任 | 1,710,000.00 |
合同包7(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(黑龍江興宇路橋建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 滿足招標文件服務范圍 | 滿足招標文件服務要求 | 自合同簽訂起一年(12個月) | 滿足招標文件服務標準 | 1,720,000.00 |
合同包8(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(黑龍江省應用電子有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 完全響應并滿足招標文件服務范圍 | 完全響應并滿足招標文件服務要求 | 完全響應并滿足招標文件服務時間 | 完全響應并滿足招標文件服務標準 | 1,696,500.00 |
合同包9(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(哈爾濱忠信公共交通設施有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 合同簽訂之日起1為哈爾濱市區內(分別為南崗區、道里區、道外區、香坊區、松北區、平房區、呼蘭區),主要對磨損、脫落、褪色、缺失嚴重的交通標線提供清除、維護、修補和重新施劃服務,計算方法按熱熔標線實際落地面積計算年(12個月) | 按招標文件執行 | 合同簽訂之日起1年(12個月) | 按招標文件執行 | 1,730,000.00 |
合同包10(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(黑龍江宏德路橋建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 為哈爾濱市區內(分別為南崗區、道里區、道外區、香坊區、松北區、平房區、呼蘭區),主要對磨損、脫落、褪色、缺失嚴重的交通標線提供清除、維護、修補和重新施劃服務,計算方法按熱熔標線實際落地面積計算。 | 能夠做到招標文件對服務要求中的所有內容。 | 合同簽訂之日起1年(12個月)。 | 能夠做到招標文件對服務標準中的所有內容。 | 1,710,000.00 |
合同包11(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(濰坊恒建交通工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 哈爾濱市區內(分別為南崗區、道里區、道外區、香坊區、松北區、平房區、呼蘭區) ,主要對磨損、脫落、褪色、缺失嚴重的交通標線提供清除、維護、修補和重新施劃服務,服務數量50000平方米。 | 滿足招標文件要求,符合相關服務標準 | 合同簽訂之日起1年(12個月) | 滿足招標文件要求,符合相關服務標準 | 1,696,000.00 |
合同包12(交通標線維護、施劃等服務):
服務類(黑龍江農墾恒源工程建筑有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 市政公用設施管理服務 | 交通標線維護、施劃等服務 | 為哈爾濱市區內(分別為南崗區、道里區、道外區、香坊區、松北區、平房區、呼蘭區),主要對磨損、脫落、褪色、缺失嚴重的交通標線提供清除、維護、修補和重新施劃服務,計算方法按熱熔標線實際落地面積計算 | 響應招標文件要求 | 標的提供的時間:合同簽訂之日起1年(12個月)、合同履行期限:自合同簽訂之日起14個月 | 1期:按照招標文件要求、合同約定的標準進行質量驗收,嚴格執行交警部門相應管理制度、規范,根據實際驗收認定結果支付 | 1,705,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
于歌(采購人代表)、閆凱峰(采購人代表)、王雪、盧晶、馬立彥、文尚權、劉桂英
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
2 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
3 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
4 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
5 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
6 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
7 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
8 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
9 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
10 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
11 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
12 | 交通標線維護、施劃等服務 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(交通標線維護、施劃等服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江農墾恒輝建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.43 | 18.00 | 9.86 | 97.29 | 1 | 1 | |
黑龍江德奧交通設施有限責任公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 18.00 | 9.89 | 95.60 | 2 | 2 | |
哈爾濱瑞海交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 18.00 | 9.90 | 95.19 | 3 | 3 | |
哈爾濱富幫智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 18.00 | 9.88 | 95.17 | 4 | ||
黑龍江夯闕建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 66.43 | 18.00 | 9.89 | 94.32 | 5 | ||
中安(山西)交通科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 63.86 | 18.00 | 9.82 | 91.68 | 6 | ||
黑龍江興宇路橋建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.43 | 18.00 | 9.77 | 91.20 | 7 | ||
黑龍江省應用電子有限責任公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 18.00 | 9.90 | 90.47 | 8 | ||
哈爾濱忠信公共交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 18.00 | 9.71 | 90.28 | 9 | ||
黑龍江宏德路橋建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.71 | 18.00 | 9.82 | 89.53 | 10 | ||
濰坊恒建交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 18.00 | 9.91 | 87.91 | 11 | ||
黑龍江農墾恒源工程建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 58.29 | 18.00 | 9.85 | 86.14 | 12 | ||
黑龍江晟福遠建設有限公司 | 通過 | 通過 | 57.86 | 18.00 | 9.86 | 85.72 | 13 | ||
齊齊哈爾中遠市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 18.00 | 9.91 | 84.91 | 14 | ||
哈爾濱國通市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.71 | 18.00 | 9.80 | 83.51 | 15 | ||
黑龍江省勇銘建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.29 | 18.00 | 9.87 | 83.16 | 16 | ||
哈爾濱潤潮交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 54.86 | 18.00 | 9.71 | 82.57 | 17 | ||
紫光路安科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 18.00 | 9.83 | 81.83 | 18 | ||
吉林省天華交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 18.00 | 9.95 | 81.52 | 19 | ||
黑龍江省鴻銘路橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 18.00 | 9.88 | 81.45 | 20 | ||
北京澤陽科信交通科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 18.00 | 9.78 | 81.35 | 21 | ||
黑龍江省華通道橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 18.00 | 9.71 | 80.42 | 22 | ||
濰坊暢訊交通設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.29 | 18.00 | 9.90 | 80.19 | 23 | ||
哈爾濱萬相鑫交通市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 18.00 | 10.00 | 79.43 | 24 | ||
黑龍江省固創交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 18.00 | 9.86 | 79.29 | 25 | ||
哈爾濱市五環交通設施有限責任公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 18.00 | 9.79 | 75.79 | 26 | ||
上海路昕交通安全設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 18.00 | 9.91 | 75.48 | 27 | ||
淄博順達交通設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 18.00 | 9.85 | 73.42 | 28 | ||
哈爾濱盛和交通設施科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 9.00 | 9.94 | 69.23 | 29 | ||
哈爾濱美邦交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 12.00 | 9.94 | 68.65 | 30 | ||
河北辰五建筑集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 12.00 | 9.90 | 67.47 | 31 | ||
重慶渝中金屬網制造有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 8.00 | 9.93 | 61.07 | 32 | ||
哈爾濱恒盛交通設施有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 | ||||||||
沈陽通航交通設施有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 |
合同包2(交通標線維護、施劃等服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江德奧交通設施有限責任公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 18.00 | 9.89 | 95.60 | 2 | 1 | |
哈爾濱瑞海交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 18.00 | 9.90 | 95.19 | 3 | 2 | |
哈爾濱富幫智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 18.00 | 9.88 | 95.17 | 4 | 3 | |
黑龍江農墾恒輝建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.43 | 18.00 | 9.86 | 97.29 | 1 | ||
黑龍江夯闕建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 66.43 | 18.00 | 9.89 | 94.32 | 5 | ||
中安(山西)交通科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 63.86 | 18.00 | 9.82 | 91.68 | 6 | ||
黑龍江興宇路橋建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.43 | 18.00 | 9.77 | 91.20 | 7 | ||
黑龍江省應用電子有限責任公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 18.00 | 9.90 | 90.47 | 8 | ||
哈爾濱忠信公共交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 18.00 | 9.71 | 90.28 | 9 | ||
黑龍江宏德路橋建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.29 | 18.00 | 9.82 | 89.11 | 10 | ||
濰坊恒建交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 18.00 | 9.91 | 87.91 | 11 | ||
黑龍江農墾恒源工程建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 58.29 | 18.00 | 9.85 | 86.14 | 12 | ||
黑龍江晟福遠建設有限公司 | 通過 | 通過 | 57.86 | 18.00 | 9.86 | 85.72 | 13 | ||
哈爾濱國通市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.71 | 18.00 | 9.80 | 83.51 | 14 | ||
黑龍江省勇銘建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.29 | 18.00 | 9.87 | 83.16 | 15 | ||
哈爾濱潤潮交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 54.86 | 18.00 | 9.71 | 82.57 | 16 | ||
紫光路安科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 18.00 | 9.83 | 81.83 | 17 | ||
吉林省天華交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 18.00 | 9.95 | 81.52 | 18 | ||
黑龍江省鴻銘路橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 18.00 | 9.88 | 81.45 | 19 | ||
北京澤陽科信交通科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 18.00 | 9.78 | 81.35 | 20 | ||
黑龍江省華通道橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 18.00 | 9.71 | 80.42 | 21 | ||
濰坊暢訊交通設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.29 | 18.00 | 9.90 | 80.19 | 22 | ||
哈爾濱萬相鑫交通市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 18.00 | 10.00 | 79.43 | 23 | ||
黑龍江省固創交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 18.00 | 9.86 | 79.29 | 24 | ||
哈爾濱市五環交通設施有限責任公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 18.00 | 9.79 | 75.79 | 25 | ||
上海路昕交通安全設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 18.00 | 9.91 | 75.48 | 26 | ||
淄博順達交通設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 18.00 | 9.85 | 73.42 | 27 | ||
哈爾濱盛和交通設施科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 9.00 | 9.94 | 69.23 | 28 | ||
哈爾濱美邦交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 12.00 | 9.94 | 68.65 | 29 | ||
河北辰五建筑集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 12.00 | 9.90 | 67.47 | 30 | ||
重慶渝中金屬網制造有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 8.00 | 9.93 | 61.07 | 31 | ||
哈爾濱恒盛交通設施有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 | ||||||||
沈陽通航交通設施有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 |
合同包3(交通標線維護、施劃等服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱瑞海交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 18.00 | 9.90 | 95.19 | 3 | 1 | |
哈爾濱富幫智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 18.00 | 9.88 | 95.17 | 4 | 2 | |
黑龍江夯闕建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 66.43 | 18.00 | 9.89 | 94.32 | 5 | 3 | |
黑龍江農墾恒輝建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.43 | 18.00 | 9.86 | 97.29 | 1 | ||
黑龍江德奧交通設施有限責任公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 18.00 | 9.89 | 95.60 | 2 | ||
中安(山西)交通科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 63.86 | 18.00 | 9.82 | 91.68 | 6 | ||
黑龍江興宇路橋建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.43 | 18.00 | 9.77 | 91.20 | 7 | ||
黑龍江省應用電子有限責任公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 18.00 | 9.90 | 90.47 | 8 | ||
哈爾濱忠信公共交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 18.00 | 9.71 | 90.28 | 9 | ||
黑龍江宏德路橋建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.71 | 18.00 | 9.82 | 89.53 | 10 | ||
濰坊恒建交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 18.00 | 9.91 | 87.91 | 11 | ||
黑龍江農墾恒源工程建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 58.29 | 18.00 | 9.85 | 86.14 | 12 | ||
黑龍江晟福遠建設有限公司 | 通過 | 通過 | 57.86 | 18.00 | 9.86 | 85.72 | 13 | ||
齊齊哈爾中遠市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 18.00 | 9.91 | 84.91 | 14 | ||
哈爾濱國通市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.71 | 18.00 | 9.80 | 83.51 | 15 | ||
黑龍江省勇銘建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.29 | 18.00 | 9.87 | 83.16 | 16 | ||
哈爾濱潤潮交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 54.86 | 18.00 | 9.71 | 82.57 | 17 | ||
紫光路安科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 18.00 | 9.83 | 81.83 | 18 | ||
吉林省天華交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 18.00 | 9.95 | 81.52 | 19 | ||
黑龍江省鴻銘路橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 18.00 | 9.88 | 81.45 | 20 | ||
北京澤陽科信交通科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 18.00 | 9.78 | 81.35 | 21 | ||
黑龍江省華通道橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 18.00 | 9.71 | 80.42 | 22 | ||
濰坊暢訊交通設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.29 | 18.00 | 9.90 | 80.19 | 23 | ||
哈爾濱萬相鑫交通市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 18.00 | 10.00 | 79.43 | 24 | ||
黑龍江省固創交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 18.00 | 9.86 | 79.29 | 25 | ||
哈爾濱市五環交通設施有限責任公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 18.00 | 9.79 | 75.79 | 26 | ||
上海路昕交通安全設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 18.00 | 9.91 | 75.48 | 27 | ||
淄博順達交通設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 18.00 | 9.85 | 73.42 | 28 | ||
哈爾濱盛和交通設施科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 9.00 | 9.94 | 69.23 | 29 | ||
哈爾濱美邦交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 12.00 | 9.94 | 68.65 | 30 | ||
河北辰五建筑集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 12.00 | 9.90 | 67.47 | 31 | ||
重慶渝中金屬網制造有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 8.00 | 9.93 | 61.07 | 32 | ||
沈陽通航交通設施有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 | ||||||||
哈爾濱恒盛交通設施有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 |
合同包4(交通標線維護、施劃等服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱富幫智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 18.00 | 9.88 | 95.17 | 4 | 1 | |
黑龍江夯闕建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 66.43 | 18.00 | 9.89 | 94.32 | 5 | 2 | |
中安(山西)交通科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 63.86 | 18.00 | 9.82 | 91.68 | 6 | 3 | |
黑龍江農墾恒輝建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.43 | 18.00 | 9.86 | 97.29 | 1 | ||
黑龍江德奧交通設施有限責任公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 18.00 | 9.89 | 95.60 | 2 | ||
哈爾濱瑞海交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 18.00 | 9.90 | 95.19 | 3 | ||
黑龍江興宇路橋建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.43 | 18.00 | 9.77 | 91.20 | 7 | ||
黑龍江省應用電子有限責任公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 18.00 | 9.90 | 90.47 | 8 | ||
哈爾濱忠信公共交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 18.00 | 9.71 | 90.28 | 9 | ||
黑龍江宏德路橋建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.71 | 18.00 | 9.82 | 89.53 | 10 | ||
濰坊恒建交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 18.00 | 9.91 | 87.91 | 11 | ||
黑龍江農墾恒源工程建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 58.29 | 18.00 | 9.85 | 86.14 | 12 | ||
黑龍江晟福遠建設有限公司 | 通過 | 通過 | 57.86 | 18.00 | 9.86 | 85.72 | 13 | ||
