一、項目編號:DLZY-2023-1133
二、項目名稱:大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
標項號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:60(%) | 遼寧中鼎土地房地產評估咨詢有限公司 | 大連市沙河口區勝利路188號1單元6層6號、7號 |
2 | 報價:60(%) | 遼寧錦業眾華房地產土地評估有限公司 | 遼寧省大連市中山區魯迅路35號14層B號 |
3 | 報價:60(%) | 遼寧維信房地產土地評估有限公司 | 港灣街港景園5號1單元15層2號 |
4 | 報價:60(%) | 大連圣陽房地產土地評估有限公司 | 遼寧省莊河市向陽路15-1號 |
5 | 報價:70(%) | 遼寧中恒信土地房地產資產評估有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區成義街10號19層12號 |
2.供應商排名和評分:
標項號 | 供應商名稱 | 資格審查結果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
1 | 遼寧中鼎土地房地產評估咨詢有限公司 | 通過 | 90.07 | 1 | - |
1 | 遼寧維信房地產土地評估有限公司 | 通過 | 83.27 | 2 | - |
1 | 大連人信房地產土地評估咨詢有限公司 | 通過 | 80.2 | 3 | - |
1 | 遼寧同信房地產土地評估咨詢事務所有限公司 | 通過 | 78.87 | 4 | - |
1 | 大連天裕昌盛房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | 78.17 | 5 | - |
1 | 大連天石不動產顧問有限公司 | 通過 | 77.43 | 6 | - |
1 | 大連東華房地產評估有限公司 | 通過 | 68.37 | 7 | - |
2 | 遼寧錦業眾華房地產土地評估有限公司 | 通過 | 88.77 | 1 | - |
2 | 遼寧中鼎土地房地產評估咨詢有限公司 | 通過 | 87.27 | 2 | - |
2 | 遼寧維信房地產土地評估有限公司 | 通過 | 80.57 | 3 | - |
2 | 大連天石不動產顧問有限公司 | 通過 | 79.97 | 4 | - |
2 | 大連人信房地產土地評估咨詢有限公司 | 通過 | 76.5 | 5 | - |
2 | 大連天裕昌盛房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | 76.37 | 6 | - |
2 | 遼寧同信房地產土地評估咨詢事務所有限公司 | 通過 | 75.97 | 7 | - |
2 | 大連東華房地產評估有限公司 | 通過 | 69.47 | 8 | - |
3 | 遼寧維信房地產土地評估有限公司 | 通過 | 88.47 | 1 | - |
3 | 遼寧錦業眾華房地產土地評估有限公司 | 通過 | 86.17 | 2 | - |
3 | 遼寧中鼎土地房地產評估咨詢有限公司 | 通過 | 85.27 | 3 | - |
3 | 大連天石不動產顧問有限公司 | 通過 | 82.27 | 4 | - |
3 | 大連天勤土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 通過 | 80.97 | 5 | - |
3 | 大連人信房地產土地評估咨詢有限公司 | 通過 | 80.1 | 6 | - |
3 | 遼寧同信房地產土地評估咨詢事務所有限公司 | 通過 | 79.47 | 7 | - |
3 | 大連天裕昌盛房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | 75.47 | 8 | - |
3 | 大連東華房地產評估有限公司 | 通過 | 68.17 | 9 | - |
4 | 大連圣陽房地產土地評估有限公司 | 通過 | 89.47 | 1 | - |
4 | 遼寧錦業眾華房地產土地評估有限公司 | 通過 | 86.37 | 2 | - |
4 | 遼寧中鼎土地房地產評估咨詢有限公司 | 通過 | 86.07 | 3 | - |
4 | 遼寧維信房地產土地評估有限公司 | 通過 | 84.77 | 4 | - |
4 | 大連天石不動產顧問有限公司 | 通過 | 82.17 | 5 | - |
4 | 遼寧同信房地產土地評估咨詢事務所有限公司 | 通過 | 77.37 | 6 | - |
4 | 大連人信房地產土地評估咨詢有限公司 | 通過 | 77.0 | 7 | - |
4 | 大連天裕昌盛房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | 76.47 | 8 | - |
4 | 大連東華房地產評估有限公司 | 通過 | 69.07 | 9 | - |
5 | 遼寧中恒信土地房地產資產評估有限公司 | 通過 | 88.41 | 1 | - |
5 | 大連天石不動產顧問有限公司 | 通過 | 83.01 | 2 | - |
5 | 大連人信房地產土地評估咨詢有限公司 | 通過 | 82.8 | 3 | - |
5 | 大連天裕昌盛房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | 79.67 | 4 | - |
5 | 大連東華房地產評估有限公司 | 通過 | 69.37 | 5 | - |
3.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目A包 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目A包 | A包:七賢嶺街道區域土地出讓價格評估服務機構1家 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
2 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目B包 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目B包 | B包:凌水街道區域土地出讓價格評估服務機構1家 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
3 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目C包 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目C包 | C包:龍王塘街道區域土地出讓價格評估服務機構1家 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
4 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目D包 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目D包 | D包:大連奶牛場及龍頭分園區域土地出讓價格評估服務機構1家 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
5 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目E包 | 大連高新技術產業園區土地出讓評估定點機構采購項目E包 | E包:高新區全域歷史遺留問題、國有土地使用權劃撥轉出讓、規劃調整、租賃等項目的宗地土地價格評估服務機構1家 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
仵雪梅,高秀梅,郭艦洋,趙俊生,劉璐(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按招標文件要求
2.代理服務收費金額(元):37500
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:大連高新技術產業園區自然資源局
地 址:大連高新技術產業園區匯賢園4號
聯系方式:0411-84795862
2.采購代理機構信息
名 稱:大連中遠招標代理有限公司
地 址:大連市中山區七星街14號
聯系方式:0411-82209563
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊麗冬
電 話:0411-82209563
附件信息:
425.8K
186.4K
237.3K
70.9K
73.2K