一、項目編號:1408992024AGK00001
二、項目名稱:運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 |
1 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 管護區域的東片區、體育公園、航天公園、禹都公園、鹽湖園范圍內農藥及化肥供貨。 | 不限 | 批 | 報價:405385(元) | 運城市鹽湖區鑫博豐農資銷售有限公司 | 運城市鹽湖區運臨路鹽湖農資市場1樓009號 | 91140802MA0JU3858L |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
1 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 河南中威 | 200 | 90 | 40kg/袋 |
2 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 尿素 | 普魯薩 | 140 | 165 | 50kg/袋 |
3 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 復合肥 | 普魯薩 | 165 | 225 | 50kg/袋 |
4 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 鉀肥 | 普魯薩 | 5 | 255 | 50kg |
5 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 快彪(42%噻嗪·毒死蜱) | 濱農科技 | 8 | 700 | 200g*20 瓶 |
6 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 生根粉 | 河南中威 | 7 | 950 | 1000g*20 袋 |
7 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 70%多菌靈 | 濱農科技 | 6 | 480 | 500g*20 袋 |
8 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 理白(25%己唑醇懸浮劑) | 濱農科技 | 10 | 1080 | 100g*40 瓶 |
9 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 甲基硫菌靈 | 濱農科技 | 5 | 955 | 1000g*10 袋 |
10 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 敵百辛硫磷 | 濱農科技 | 7 | 540 | 500g*20 瓶 |
11 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 10%吡蟲啉 | 濱農科技 | 5 | 380 | 500g*20 袋 |
12 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 35%吡蟲啉 | 濱農科技 | 2 | 920 | 100g*80 瓶 |
13 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 41%草甘膦異丙胺鹽 | 濱農科技 | 30 | 700 | 1000g*12 瓶 |
14 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 攻牛(25%高氯微囊懸浮劑) | 濱農科技 | 2 | 1400 | 200g*20 瓶 |
15 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 吉衛(4.5%高氯微乳劑) | 濱農科技 | 18 | 1030 | 1000g*10 瓶 |
16 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 水溶液體肥 | 普魯薩 | 30 | 152 | 20kg/桶 |
17 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 石硫合劑 | 河南中威 | 10 | 120 | 1kg*12 瓶 |
18 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 戊唑多菌靈 | 河南中威 | 2 | 1450 | 500g*20 袋 |
19 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 涂白劑 | 河南中威 | 40 | 115 | 20kg/桶 |
20 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 乙烯利 | 河南中威 | 8 | 570 | 500g*20 瓶 |
21 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 乙烯利 | 河南中威 | 8 | 430 | 350g*20 瓶 |
22 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 葉帥(腈菌唑) | 濱農科技 | 15 | 960 | 1000g*10 瓶 |
23 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 透翠天牛套裝 | 濱農科技 | 3 | 2800 | 10 套/箱 |
24 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 普擊(高氯啶蟲脒) | 濱農科技 | 40 | 925 | 1000g*10 瓶 |
25 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 陶絲本(毒死蜱) | 濱農科技 | 14 | 1030 | 1000g*10 瓶 |
26 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 草銨膦 | 濱農科技 | 7 | 490 | 1000g*12 瓶 |
27 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 40%啶蟲脒 | 濱農科技 | 2 | 880 | 100g*40 袋 |
28 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 氰戊·馬拉松 | 濱農科技 | 15 | 430 | 400g*20 瓶 |
29 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 八方尚猛(4%阿維啶蟲脒) | 濱農科技 | 15 | 485 | 200g*20 瓶 |
30 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 透翠穿透劑 | 濱農科技 | 5 | 190 | 500g*20 瓶 |
31 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 園功(5%高效氯氟氰菊酯) | 濱農科技 | 8 | 850 | 500g*20 瓶 |
32 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 高氯甲維鹽 | 濱農科技 | 30 | 630 | 1000g*10 瓶 |
33 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 34%螺螨酯 | 濱農科技 | 2 | 700 | 100g*40 瓶 |
34 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 甲維鹽 | 濱農科技 | 2 | 720 | 500g*20 瓶 |
35 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 10%啶蟲脒 | 河南中威 | 10 | 490 | 500g*20 瓶 |
36 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 辛硫磷 | 河南中威 | 2 | 480 | 500g*20 瓶 |
37 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 尼滿諾(阿維噠螨靈) | 河南中威 | 15 | 780 | 1000g*10 瓶 |
38 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 滅幼脲 | 河南中威 | 10 | 495 | 500g*20 瓶 |
39 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 阿維噠螨靈 | 河南中威 | 20 | 510 | 500g*20 瓶 |
40 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 甲維鹽氯氰 | 河南中威 | 9 | 400 | 500g*20 瓶 |
41 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 毒死蜱 | 濱農科技 | 15 | 455 | 500g*20 瓶 |
42 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 黃龍決 | 濱農科技 | 20 | 420 | 200g*30 瓶 |
43 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 白光 | 濱農科技 | 30 | 485 | 500g*20 瓶 |
44 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 全網落 | 濱農科技 | 15 | 1050 | 500g*20 瓶 |
45 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 三唑酮 | 濱農科技 | 20 | 380 | 500g*20 瓶 |
46 | 運城市園林綠化服務中心農藥化肥采購工程東標段 | 樂百農 | 濱農科技 | 25 | 4800 | 500g*20 瓶 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫培霞,趙輝,臧延生,趙瑞婷,翟初民
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:雙方協商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:運城市園林綠化服務中心
地 址:運城市鹽湖區紅旗東街3365號
聯系方式:0359-2613812
2.采購代理機構信息
名 稱:山西衡昌工程項目管理有限公司
地 址:運城市河東東街御澤苑小區4號樓4單元201室
聯系方式:0359-2219911
3.項目聯系方式
項目聯系人:張先生
電 話:0359-2219911
附件信息:
760.5K
358.8K