中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||
投資項目名稱 | / | |||||||
招標項目名稱 | 新沙淡水河碼頭道路堆場及消防系統改造項目設計施工總承包 | |||||||
標段(包)名稱 | 新沙淡水河碼頭道路堆場及消防系統改造項目設計施工總承包 | |||||||
公示名稱 | 新沙淡水河碼頭道路堆場及消防系統改造項目設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年1月16日 9時0分 | |||||||
評標情況 | 詳見附件。 |
|||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 |
(主)廣州港工程設計院有限公司,(成)廣州港建設工程有限公司 | 91440101190502676P | 1 | 787.967958(萬元) | 合格 | 合同簽訂之日起180個日歷天(含設計、施工工期) | 資格情況:水運行業乙級、水運行業(港口工程)專業甲級/港口與航道工程施工總承包二級 業績情況:詳見附件 |
朱洋立 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
(主)中交第一航務工程勘察設計院有限公司,(成)中海工程建設總局有限公司 | 91120103401360728F | 2 | 793.569588(萬元) | 合格 | 180日歷天 | 資格情況:工程設計綜合資質甲級/港口與航道工程施工總承包一級 業績情況:詳見附件 |
劉燕才 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
(主)中交廣州水運工程設計研究院有限公司,(成)廣東一號港航建設有限公司 | 91440101190461456Y | 3 | 790.574640(萬元) | 合格 | 合同簽訂之日起180個日歷天(含設計、施工工期) | 資格情況:工程設計水運行業甲級/港口與航道工程施工總承包三級 業績情況:詳見附件 |
劉海成 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
異議受理部門 | 廣州港新沙港務有限公司 | 聯系地址 | 東莞市麻涌鎮新沙港區 | |||||
異議受理部門聯系人 | 劉工 | 聯系電話 | 020-82159621 | |||||
招標投標監督部門 | 廣州港股份有限公司 | 聯系電話 | 83050985 | |||||
聯系地址 | 廣州市越秀區沿江東路406號 | |||||||
公示開始時間 | 2024年01月24日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年01月27日00時00分 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀