2024年巴彥淖爾市五原縣塔爾湖鎮紅光村等5個村4.6694萬畝高標準農田建設項目施工第六標段
中標候選人公示
招標人名稱 | 五原縣農牧和科技局 |
招標代理機構名稱 | 內蒙古三松項目管理有限公司 |
項目名稱和編號 | 2024年巴彥淖爾市五原縣塔爾湖鎮紅光村等5個村4.6694萬畝高標準農田建設 五NK2023-014 |
標段(包)名稱和編號 | 2024年巴彥淖爾市五原縣塔爾湖鎮紅光村等5個村4.6694萬畝高標準農田建設項目施工第六標段 五NK2023-014-01-01 |
開標時間 | 2024年01月22日 08時30分 |
開標地點 | 五原縣開標室1號 |
公示期 | 2024年01月24日至2024年01月26日止 |
備注說明 |
第一中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古首翔建設工程有限公司 |
投標報價(元) | 6852474.2400 |
工期(交貨期) | 303,計劃開工日期:2024 年 02 月 01 日,計劃竣工日期:2024 年 11 月 30 日,具體開工日期以簽訂的合同為準。 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 員祥和 1、五萬畝改鹽增草示范項目區灌排設施改造工程 ;2、突泉縣寶石鎮2023年果樹經濟林(灌溉)項目;3、套海鎮錦旗村二社樹園渠襯砌工程。 水利水電工程二級建造師/蒙 215181998100 |
企業業績 | 1、2021 年巴彥淖爾市五原縣勝豐鎮明豐和美星村等六個村高標準農田建設項目工程施工第十六標段;2、2022 年興安盟突泉縣旱作高標準農田建設項目 (第二批) (第十八標段);3、五萬畝改鹽增草示范項目區灌排設施改造工程;4、2023 年杭錦后旗沙海鎮新紅村高標準農田建設改造提升項目施工第一標段;5、套海鎮錦旗村二社樹園渠襯砌工程。 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 1、技術負責人:鄔濤、水利高級工程師、證書編號:0010985、個人業績:(1)五原縣套海鎮錦旗村一社后壕渠襯砌工(2)景陽林村六社西渠襯砌工程(3)五原縣八里橋農耕文化博覽苑提質改造;2、施工員:劉二楞、證書編號:蒙 SL-20210409;3、安全員:李昊、證書編號:蒙 SL-20210382;4、質檢員:鄔楠、證書編號:蒙 SL-20210336;5、資料員:曹鑫榮、證書編號:蒙 SL-20210389;6、材料員:鄔科、證書編號:蒙 SL-20210325;7、造價工程師:張娟、證書編號:建[造]13221510210859。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
第二中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古東河水務工程有限公司 |
投標報價(元) | 6855085.5100 |
工期(交貨期) | 計劃工期: 303 計劃開工日期:2024 年 02 月 01 日計劃竣工日期:2024 年 11 月 30 日注:具體開工日期以簽訂的合同為準。 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 王超 1、2021 年烏蘭察布市興和縣大庫聯鄉高標準農田建設項目(第一標段);2、敖漢旗 2022 年 6.14 萬畝旱作高標準農田建設項目施工第三標段(下洼鎮東古魯板蒿村 3)。 水利水電工程二級建造師/蒙 215111220550 |
企業業績 | 1、2021 年呼和浩特市玉泉區高標準農田建設(高效節水灌溉)工程一標段;2、2021 年呼和浩特市和林格爾縣舍必崖鄉舍必崖村、韭菜溝村高標準農田建設項目第二標段;3、2020 年涼城縣蠻漢鎮等 5個鄉(鎮)高標準農田建設項目第九標段(曹碾滿族鄉);4、2021 年烏蘭察布市興和縣大庫聯鄉高標準農田建設項目(第一標段);5、敖漢旗 2022 年 6.14 萬畝旱作高標準農田建設項目施工第三標段(下洼鎮東古魯板蒿村 3);6、2022 年達拉特旗昭君鎮旱作高標準農田建設項目。 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 1、技術負責人:耿紅巖、水利高級工程師、證書編號:201247090、個人業績:(1)科右中旗 2020 年高標準農田建設項目(十二標段)(2)2022 年呼和浩特市土默特左旗高標準農田建設項目(第四批)施工第十六標段;2、安全員:楊肖雨、證書編號:蒙 SL-20210284、蒙水安 C20210000107;3、施工員:賈鍋扣、證書編號:蒙 SL-2023000000577;4、質檢員:蘇俊連、證書編號:蒙 SL-2023000003734;5、材料員:高永剛、證書編號:蒙 SL-2023000000576;6、資料員:楊濤、證書編號:蒙 SL-2023000003735;7、預算員:閆慧、證書編號:0152115001100824 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
第三中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古創龍市政工程有限公司 |
投標報價(元) | 6855455.2700 |
工期(交貨期)天 | 計劃工期: 303 計劃開工日期:2024 年 02 月 01 日計劃竣工日期:2024 年 11 月 30 日 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 霍禹 1、2021年巴彥淖爾市五原縣和勝鄉和義村高標準農田建設項目 (農業生產發展專項資金)(施工第三標段);2、磴口縣2022年高標準農田建設項目 (第一批)施工第八標段。 水利水電工程二級建造師/蒙215181999358 |
企業業績 | 1、磴口縣2022年高標準農田建設項目(第一批)施工第八標段;2、2021年巴彥淳爾市五原縣和勝鄉和義村高標準農田建設項目(農業生產發展專項資金)施工第三標段;3、2021年巴彥淖爾市臨河區(白腦包鎮、八一鄉、烏蘭圖克鎮、新華鎮)高標準農田建設項目施工、監理、物資及林業工程施工二十三標段;4、科右中旗2021年高標準農田建設項目工程施工(五十一段)。 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 1、技術負責人:王廣軍、水利中級工程師、證書編號:010306670、個人業績:(1)2021年巴彥淖爾市臨河區(白腦包鎮八一鄉、烏蘭圖克鎮、新華鎮) 高標準農田建設項目施工、監理、物資及林業工程施工二十三標段(2)磴口縣2022年高標準農田建設項目 (第一批)施工第八標段;2、安全員:安全員、證書編號:蒙建安C3(2021)0015841;3、質量員:王新軍、證書編號:0152210600004000005;4、施工員:張文、證書編號:0151710491517000497;5、材料員:賀天倫、證書編號:0151711191517000564;6、資料員:全偉、證書編號:0151711491517001054;7、預算員:藺琴、證書編號:0152220205001008178 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
否決投標情況
異議與投訴
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,“投標人或其它利害關系 人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到 異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。”對招標人答復 仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督 部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
快捷閱讀