項目中選信息公告 |
中選機構: | 中選時間: | 確認公示時間: |
---|
參與機構 | |||||||
機構名稱: | 杭州宏遠工程管理有限公司(華春麗) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:28:32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機構名稱: | 杭州中金工程管理有限公司(李碩) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 13:34:23 | ||
機構名稱: | 杭州龍魁工程管理有限公司(喻文兵) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:28:20 | ||
機構名稱: | 浙江重陽項目管理有限公司(任烽) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:27:16 | ||
機構名稱: | 浙江科佳工程咨詢有限公司(樓皓光) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:40 | ||
機構名稱: | 耀華建設管理有限公司(曹俊) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:04 | ||
機構名稱: | 浙江廣力工程管理有限公司(宋偉華) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:35 | ||
機構名稱: | 杭州昕高度工程咨詢有限公司(王卿) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:38:16 | ||
機構名稱: | 中城恒業設計集團有限公司(馬英飛) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:57 | ||
機構名稱: | 浙江乾達項目管理有限公司(王宇) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:34 |
項目中選信息 | ||||||
*業主單位: | 桐廬縣瑤琳鎮全域旅游開發有限公司 | 項目發布時間: | 2024-01-25 11:25:41 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
業主單位聯系人: | 王梓祎 | 業主聯系電話: | 15058122467 | |||
委托價格 (元) | 59000元 | |||||
* 項目建安估算/項目 預算金額/標的額(萬元): |
3379.27 | * 是否含造價咨詢: | 是 | |||
* 項目名稱: | 瑤琳鎮路域環境提升二期工程結算審核 | |||||
* 建設地址: | 瑤琳鎮 | |||||
* 建設內容: | 瑤琳鎮路域環境提升二期工程結算審核 | |||||
* 所屬街道: | 瑤琳鎮 | *項目承諾時限(天): | 180 天完成 | |||
* 項目簡介: | 瑤琳鎮路域環境提升二期工程結算審核 | |||||
項目資質要求 | ||||||
中介資質: | 無需資質 | 負責人資質: | 二級注冊造價師(土木建筑) | |||
服務選取方式 | ||||||
所需主營業務: | 造價咨詢(住建行業) | 選取方式: | 定價委托 | 委托對象: | ||
中選機構聯系方式 | ||||||
中介項目負責人: | 馬英飛 | 中介項目負責人電話: | 15906682688 | |||
其他要求 | ||||||
其他要求: | ||||||
項目業主聯系方式 | ||||||
聯系人: | 王梓祎 | 聯系電話: | 15058122467 | |||
快捷閱讀