江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監理招標
中標候選人公示
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||||||||||
建設單位 | 龍南市人力資源服務有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 龍南市職業學校實訓基地項目一標段監理項目 | |||||||||||
工程地址 | 龍南市石人片區D1-18地塊(華屹大觀東側,金龍大道南側) | |||||||||||
建筑面積 | 4500.0 | 結構/層數 | /0層 | |||||||||
招標范圍 | 本工程施工階段的全過程監理服務 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年01月26日 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 福建源恒工程監理有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標報價 | 302500.00 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 黃元水 | 注冊編號 | 35006353 | ||||||||
注冊專業 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | 業績1原名“東山小區工程(現更名為龍地-錦園)。業績2 數字經濟產業園產城融合項目一期(綜合服務區、數字產業園及體育公園和相應配套設施)總承包(EPC)榮譽1省優:閩西職業技術學院擴建項目(龍巖市職業教育公共培訓實訓基地)一期A地塊。市優:福州格致中學鼓山校區體藝樓市優:閩清縣第一中學附屬初級中學、梅溪新城體育場-1-3#教學樓 4宿舍樓5藝體館。市優:龍地錦園1標段5、8、9樓。市優:橫嶼中學市優:濱海新城智慧城市運營管理中心 | |||||||||||
第二中標排序單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
注冊專業 | ||||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
第三中標排序單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
注冊專業 | ||||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 26 | |||||||||||
通過資審的家數 | 26 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 福建源恒工程監理有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 96 | 50 | 46 | |||||||||
評委2 | 96 | 50 | 46 | |||||||||
評委3 | 96 | 50 | 46 | |||||||||
評委4 | 95 | 50 | 45 | |||||||||
評委5 | 97 | 50 | 47 | |||||||||
評標得分 | 96 | |||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年01月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 龍南市人力資源服務有限公司 | 聯系電話 | 18870755588 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 圣弘建設股份有限公司 | 聯系電話 | 13479925899 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市東方紅場 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 龍南市建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0797-3529085 |
快捷閱讀