招標項目名稱 | 楓林九溪東區A地塊項目裝飾裝修工程三標段 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E61011135067N7gF9Cr1 | ||||||||||||||
標段名稱 | 楓林九溪東區A地塊項目裝飾裝修工程三標段 | ||||||||||||||
標段編號 | E61011135067N7gF9Cr1001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | 陜西凱達項目管理有限公司 | ||||||||||||||
聯系人姓名 | 劉亞楠 | 聯系電話 | 18681864636 | ||||||||||||
開標時間 | 2024年1月30日 9時30分 | 開標地點 | 開標室306 | ||||||||||||
評標情況 | |||||||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) | |||||||||||
1 | 北京港源建筑裝飾工程有限公司 | 66337899.35 | 合格 | 183 | |||||||||||
2 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 66851116.58 | 合格 | 183 | |||||||||||
3 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 66803310.58 | 合格 | 183 | |||||||||||
中標候選人承諾和響應情況 | |||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人相關證書名稱 | 項目負責人相關證書編號 | 中標候選人響應資格能力條件 | ||||||||||
1 | 北京港源建筑裝飾工程有限公司 | 夏秋晨 | 注冊建造師一級 | 京1112015201532620 | 完全響應 | ||||||||||
2 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 司勝利 | 注冊建造師一級 | 粵1442010201220131 | 完全響應 | ||||||||||
3 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 萬川 | 注冊建造師一級 | 粵1442006200701894 | 完全響應 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式 | 以上中標候選人,經評標委員會評定,并予以公示,本公示自公布之日起3日內,對招標結果有異議的單位或個人,請于公示截止時間前按《招標投標活動投訴處理辦法》以書面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 | ||||||||||||||
其他公示內容 | |||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年1月31日 | 公示結束時間 | 2024年2月2日 |
快捷閱讀