招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 盈江縣殯葬一體化建設(shè)項(xiàng)目—支那鄉(xiāng)中心公墓建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)與施工總承包招標(biāo) |
標(biāo)段編號: | GC533100202300312001001 | 標(biāo)段名稱: | 盈江縣殯葬一體化建設(shè)項(xiàng)目—支那鄉(xiāng)中心公墓建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)與施工總承包招標(biāo) |
招標(biāo)人: | 盈江龍瑞陵園有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省德宏州盈江縣平原鎮(zhèn)允燕花園小區(qū)31-1、31-2棟 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 段正吉 | 聯(lián)系電話: | 13398823919 |
招標(biāo)代理: | 云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑(地塊三)B座15層(奧斯迪商務(wù)中心B座15樓) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王祥遠(yuǎn) | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15911517340 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 621.27 | 開標(biāo)時間: | 2024-01-29 09:00 |
攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮 30 %,施工費(fèi)下浮 2 %. | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 主管部門及聯(lián)系電話:盈江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(0692)8117570 紀(jì)檢監(jiān)督聯(lián)系電話:(0692)12388 綜合監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:盈江縣公共資源交易管理局(0692)8108568 |
公示開始時間: | 2024-01-31 08:30 | 公示結(jié)束時間: | 2024-02-02 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人提出,對招標(biāo)人的答復(fù)不滿意的,可在規(guī)定時間內(nèi)向紀(jì)檢監(jiān)察部門、行業(yè)監(jiān)管部門和交易管理局實(shí)名書面投訴。主管部門及聯(lián)系電話:盈江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(0692)8117570、紀(jì)檢監(jiān)督聯(lián)系電話:(0692)12388、綜合監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:盈江縣公共資源交易管理局(0692)8108568。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 保山市龍泉建筑工程有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | 91530502218931748W |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南城邑建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530103064253365F |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報(bào)價: | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價下浮30.5%,施工費(fèi)報(bào)價下浮2.5%。 |
得分: | 89.44 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊艷菊 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊建造師(二級),云2532019202107243 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 不作要求 |
工期(交貨期): | 總工期780日歷天,其中:設(shè)計(jì)工期60日歷天,施工工期720日歷天。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì):達(dá)到招標(biāo)人要求,符合國家現(xiàn)行施工圖設(shè)計(jì)規(guī)范及深度要求,施工圖設(shè)計(jì)通過相關(guān)部門的審查。(2)施工:符合國家相關(guān)規(guī)定,并一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級/建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 不作要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 在有效期內(nèi) |
第二中標(biāo)候選人: | 云南翱盛建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91533301MA6QC4QJ9B |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91130104746865334A |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報(bào)價: | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價下浮30%,施工費(fèi)報(bào)價下浮2.6%。 |
得分: | 84.73 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊宇 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊建造師(二級),云2532021202276609 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 不作要求 |
工期(交貨期): | 總工期780日歷天,其中:設(shè)計(jì)工期60日歷天,施工工期720日歷天。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì):達(dá)到招標(biāo)人要求,符合國家現(xiàn)行施工圖設(shè)計(jì)規(guī)范及深度要求,施工圖設(shè)計(jì)通過相關(guān)部門的審查。(2)施工:符合國家相關(guān)規(guī)定,并一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級/建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)建筑工程甲級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 不作要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 在有效期內(nèi) |
第三中標(biāo)候選人: | 云南恒隆建設(shè)有限公司 |
單位代碼: | 9153000067656843X2 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中渝名威工程技術(shù)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91500118756228654E |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報(bào)價: | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價下浮30%,施工費(fèi)報(bào)價下浮2.7%。 |
得分: | 78.9 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李金杰 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊建造師(二級),云2532019202135149 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 不作要求 |
工期(交貨期): | 總工期780日歷天,其中:設(shè)計(jì)工期60日歷天天(含審圖所需時間),施工工期720日歷天。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì):達(dá)到招標(biāo)人要求,符合國家現(xiàn)行施工圖設(shè)計(jì)規(guī)范及深度要求,施工圖設(shè)計(jì)通過相關(guān)部門的審查。(2)施工:符合國家相關(guān)規(guī)定,并一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級/建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 不作要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 在有效期內(nèi) |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |