項目基本信息:

項目名稱: 341省道無錫馬山至宜興周鐵段工程隧道機電工程YMA75標段

項目編號: E4301000001028538

標段名稱: 341省道無錫馬山至宜興周鐵段工程隧道機電工程YMA75標段

標段編號: E4301000001028538000777

詳細說明:

經評標委員會評審,341省道無錫馬山至宜興周鐵段工程隧道機電工程YMA75標段,341省道無錫馬山至宜興周鐵段工程隧道機電工程YMA75標段
第一中標候選人:無錫照明股份有限公司,預期中標價格64150248(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:辛云濤
第二中標候選人:神州交通工程集團有限公司,預期中標價格64310396(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:張雷
第三中標候選人:浙江永通科技發展有限公司,預期中標價格64544730(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:胡松毅
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:中鐵電氣化局集團有限公司投標文件《表5 已建工程表》和《表4 擬投入本標段主要人員經歷表》中未有滿足資格條件要求的企業業績和項目經理業績,未能通過資格評審,其投標文件被否決。若對評標結果有異議,請在2024-02-02日到2024-02-05日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:孫靚靚、馬銀霞   聯系電話:0512-67599004

                                                                          

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 綜合得分合計
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 專家8 專家9
江蘇時新電氣集團有限公司 項目總工 5 4 3.5 3.7 3.6 3.6 3.5 4 4.1 3.6 75.71
項目經理 15 14 13.5 14 13.5 13.7 13.5 14.5 13.8 13.8
機械設備配置 10 8.5 7 8 8.3 7.1 7.1 7 9.5 6.4
進度計劃及工期保證措施 5 4.5 4.35 4 3.9 3.5 3.5 3.25 4 3.3
省廳履約考核 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12
重難點分析及工程保證措施 10 8.5 8.15 8 8 6.6 7 6.5 6.5 6.5
質量安全保證措施 5 4.5 4.2 4.1 4 3.5 3.5 3.25 3.5 3.4
設備材料 10 8.5 6.3 7.6 8 7 7.2 7.5 9.5 6.5
業績 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9
總體施工組織布置及規劃 10 8.5 8.35 7.8 8 6.7 7.1 6.5 7.5 6.4
神州交通工程集團有限公司 項目總工 5 4 4 4.5 4 4.6 4.6 4.5 4 4.6 91.76
項目經理 15 13.5 14.3 14.6 14 14.5 14.5 14.5 14 14.8
機械設備配置 10 9 8.3 8.5 8.5 9.6 9.5 9 9.5 9.35
進度計劃及工期保證措施 5 4 4.25 4.2 4 4.9 4.8 4.5 3.5 4.5
省廳履約考核 15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35
重難點分析及工程保證措施 10 8 8.9 8.9 8.5 9.6 9.4 9.3 6.5 9.3
質量安全保證措施 5 4 4.3 4.5 4 4.8 4.8 4.5 3.5 4.6
設備材料 10 9 8.1 8.6 8.5 9.7 9.5 9.2 9.5 9.5
業績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
總體施工組織布置及規劃 10 8.5 9.1 8.8 8.5 9.7 9.5 9.3 7 9.2
江蘇建鐵信息技術有限公司 項目總工 5 4 3.8 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 4.5 3.5 82.32
項目經理 15 13.5 13.6 13.8 13.5 13.6 13.5 13.8 14 13.9
機械設備配置 10 8.5 7.5 7.8 8 7.2 7 7 9 6.6
進度計劃及工期保證措施 5 4.5 4 4 3.8 3.5 3.6 3.4 4 3.5
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8 8.1 7.5 8 6.6 7 6.5 7 6.7
質量安全保證措施 5 4 4.15 3.8 3.8 3.2 3.5 3.4 3.8 3.4
設備材料 10 8 7.3 7.8 7.5 7.1 7.1 6.5 9 6.5
業績 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13
總體施工組織布置及規劃 10 9 7.85 7.8 8 6.2 7 7 7.5 6.6
中交隧道工程局有限公司 項目總工 5 4 4 3.5 3.8 3.6 3.4 3.5 4 3.6 85.04
項目經理 15 14.5 13.8 14 13.8 13.9 13.5 13.8 13.9 13.7
機械設備配置 10 8 7.9 8 7.8 7.6 7 6.5 9 6.8
進度計劃及工期保證措施 5 4.5 4.15 4 4 3.6 3.4 3.4 4.1 3.3
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8.5 8.1 8 8.1 7 7.2 6.5 7 6.6
質量安全保證措施 5 4.5 4 4.2 3.9 3.6 3.5 3.4 4 3.4
設備材料 10 8.5 8 7.6 7.5 7.3 7 6.5 9 6.5
業績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
總體施工組織布置及規劃 10 8.5 8.3 8.1 7.9 6.8 7 6.5 7 6.3
浙江中控信息產業股份有限公司 項目總工 5 4.5 3.5 4 3.6 3.8 3.6 3.5 4.3 3.6 81.35
項目經理 15 14 13.5 14 13.5 13.8 13.6 13.6 14 13.8
機械設備配置 10 8.5 7.5 7.9 8 7.6 7.2 7 9.5 6.7
進度計劃及工期保證措施 5 4 4.05 4 3.9 3.6 3.5 3.25 4 3.5
省廳履約考核 15 13.08 13.08 13.08 13.08 13.08 13.08 13.08 13.08 13.08
重難點分析及工程保證措施 10 8 8 8.2 8 7.1 7.1 6.5 7 6.5
質量安全保證措施 5 4 4.15 4.1 3.8 3.5 3.4 3.25 3.5 3.3
設備材料 10 9 7.9 8 8.3 7.2 7.1 7 9.5 6.8
業績 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13
總體施工組織布置及規劃 10 8 8.3 8 8 7 7.1 6.5 7.5 6.4
隆昌照明集團有限公司 項目總工 5 4.5 3.9 4.2 3.8 4.6 4.6 4.5 4.1 4.7 88.38
項目經理 15 13.5 13.9 14.2 14 14.5 14.6 14.6 14 14.6
機械設備配置 10 8.5 7.1 8.2 8.3 9.6 9.5 9 9.5 9.3
進度計劃及工期保證措施 5 4.5 4 4.2 4 4.8 4.8 4.5 3.8 4.6
省廳履約考核 15 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
重難點分析及工程保證措施 10 8.5 8.15 8.8 8.4 9.5 9.5 9.3 7 9.2
質量安全保證措施 5 4.5 4 4.5 4 4.9 4.7 4.5 3.5 4.6
設備材料 10 8.5 7.3 8.4 7.5 9.6 9.4 9.2 9.5 9.5
業績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
總體施工組織布置及規劃 10 8 8.9 8.9 8.5 9.7 9.5 9.3 7.2 9.3
浙江永通科技發展有限公司 項目總工 5 4.5 4.2 4.4 3.9 4.7 4.6 4.5 4 4.6 89.31
項目經理 15 14 14.2 14.5 13.8 14.5 14.5 14.6 13.8 14.7
機械設備配置 10 8 8.5 8.6 8.5 9.7 9.5 9.2 9.5 9.6
進度計劃及工期保證措施 5 4 4.3 4.2 4 4.8 4.8 4.5 4.3 4.6
省廳履約考核 15 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
重難點分析及工程保證措施 10 9 9.2 8.8 8.4 9.7 9.5 9.3 7.5 9.5
質量安全保證措施 5 4.5 4.65 4.4 3.9 4.8 4.8 4.5 4.1 4.5
設備材料 10 8.5 8.8 8.6 8.3 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
業績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
總體施工組織布置及規劃 10 8 9.5 8.6 8.5 9.7 9.4 9.3 7 9.3
江蘇安防科技有限公司 項目總工 5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.5 3.5 3.5 4.5 3.3 82.37
項目經理 15 13.5 13.5 14.1 14 13.6 13.5 13.8 14 13.8
機械設備配置 10 8 7.3 7.8 7.8 7.1 7 6.5 9 6.5
進度計劃及工期保證措施 5 4 4.15 4 4 3.2 3.5 3.25 3.8 3.4
省廳履約考核 15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35
重難點分析及工程保證措施 10 8 7.55 7.8 8 6.5 7 6.5 7 6.8
質量安全保證措施 5 4 4 4 4 3.4 3.6 3.4 3.8 3.3
設備材料 10 8.5 7.1 7.6 7.5 7 7 6.5 9 6.6
業績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 8 7.8 6.3 7 6.5 7.5 6.8
江蘇智運科技發展有限公司 項目總工 5 4.5 3.9 3.7 3.8 3.8 3.5 3.5 4 3.5 84.86
項目經理 15 14 14.3 13.6 13.6 13.8 13.5 13.6 13.6 13.8
機械設備配置 10 8 7.5 7.8 8.3 7.2 7 6.5 9.5 6.6
進度計劃及工期保證措施 5 4.5 4 4 4 3.5 3.5 3.4 4.3 3.4
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 9 8.25 8 8 7 7.1 6.5 7.5 6.4
質量安全保證措施 5 4.5 4.05 3.9 3.8 3.5 3.5 3.4 4 3.3
設備材料 10 8 8 7.5 7.5 7.1 7 6.5 9.5 6.6
業績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
總體施工組織布置及規劃 10 8.5 8.3 7.9 8 6.8 7 7 7.5 6.3
無錫照明股份有限公司 項目總工 5 4 4.3 4.6 4 4.8 4.7 4.6 4.3 4.8 93.35
項目經理 15 14.5 14.5 14.8 14 14.6 14.7 14.5 14.3 14.8
機械設備配置 10 8.5 9.3 9.2 8.5 9.8 9.6 9.5 9.5 9.5
進度計劃及工期保證措施 5 4 4.55 4.5 4 4.8 4.8 4.65 3.8 4.8
省廳履約考核 15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35
重難點分析及工程保證措施 10 8.5 9.5 9.2 8.5 9.6 9.5 9.5 7 9.6
質量安全保證措施 5 4.5 4.3 4.6 4 4.8 4.8 4.65 3.5 4.7
設備材料 10 9.5 9.5 9 8.5 9.7 9.6 9 9.5 9.6
業績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
總體施工組織布置及規劃 10 8 9.7 9.1 8.5 9.8 9.5 9.5 7 9.5
諾爾建設集團有限公司 項目總工 5 4.5 3.8 4.4 3.7 4.7 4.5 4.6 4.1 4.5 86.34
項目經理 15 14 14 14.6 13.8 14.6 14.5 14.5 14 14.7
機械設備配置 10 9 7.9 8.6 8.3 9.7 9.4 9.5 9.5 9.3
進度計劃及工期保證措施 5 4.5 3.9 4 4 4.6 4.4 4 4 3.5
省廳履約考核 15 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
重難點分析及工程保證措施 10 8 8 8 8 9.1 9.3 8 7 6.5
質量安全保證措施 5 4.5 4.1 4 3.9 4.5 4.4 4 3.5 3.5
設備材料 10 8.5 7.3 8.5 8 9.6 9.3 9 9.5 9.4
業績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
總體施工組織布置及規劃 10 8 8 8.2 7.8 9.3 9.2 8 7 6.3

 


異議聯系人: 孫靚靚、馬銀霞       聯系電話:0512-67599004

發布時間: 2024-02-02

評標地點: 無錫市公共資源交易中心評標室

評標完成日期: 2024-02-02 12-0i-00

快捷閱讀