招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 高新投標(biāo)準(zhǔn)廠房屋頂分布式光伏項(xiàng)目(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400022001001 | 標(biāo)段名稱: | 高新投標(biāo)準(zhǔn)廠房屋頂分布式光伏項(xiàng)目(EPC) |
招標(biāo)人: | 曲靖市沾益區(qū)珠源資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市沾益區(qū)東風(fēng)南路252號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 徐龍梅 | 聯(lián)系電話: | 19187419505 |
招標(biāo)代理: | 云南廣邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)坤城小區(qū)商鋪1幢 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 韓晨敏 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18387461580 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 電力工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬元): | 6250.99 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-02-02 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市沾益區(qū)發(fā)展和改革局(能源局) |
公示開始時(shí)間: | 2024-02-03 08:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-02-05 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | \ |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 投標(biāo)人及其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理公司提出。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南訊慶建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530300MAC6F4R414 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 赫里歐綠能建筑科技有限公司//中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91610112MA6WJ1F336//91130104746865334A |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):800000.00元; 工程費(fèi)用投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率):2.00% |
得分: | 79.52 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡棟 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 陜261181909361(二級(jí)建造師/機(jī)電工程專業(yè)) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 365 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過有關(guān)部門的審查,并協(xié)助發(fā)包方取得施工圖審查合格證。
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)/電力工程施工總承包叁級(jí)/電力行業(yè)(新能源發(fā)電)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]705107/(陜)JZ安許證字(2019]013427 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南圓鼎建設(shè)有限公司 |
單位代碼: | 91530381MA6N2P18XR |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南圣烽電力工程有限公司//昆明特勝來電力工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530129592039610T//91530111574688860F |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):850000.00元; 工程費(fèi)用投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率):1.80% |
得分: | 67.58 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 杜關(guān)鳳 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云2532022202298830(二級(jí)建造師/機(jī)電工程專業(yè)) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 365 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過有關(guān)部門的審查,并協(xié)助發(fā)包方取得施工圖審查合格證。
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí)/電力工程施工總承包叁級(jí)/電力行業(yè)(新能源發(fā)電)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000594/(云)JZ安許證字[2013]000110 |
第三中標(biāo)候選人: | 曲靖晉源實(shí)業(yè)有限公司 |
單位代碼: | 915303007098817222 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 曲靖曲電電力投資有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530300MA6KFEA50H |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):1188000.00元; 工程費(fèi)用投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率):8.00% |
得分: | 65.56 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李金坤 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云2532022202289371(二級(jí)建造師/機(jī)電工程專業(yè)) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 365 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過有關(guān)部門的審查,并協(xié)助發(fā)包方取得施工圖審查合格證。
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)/電力工程施工總承包貳級(jí)/電力行業(yè)(新能源發(fā)電)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]110168 |
第四中標(biāo)候選人: | 云南融升建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 9153000073808460XF |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南大江工程有限公司//中元天緯集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301005798020449//91430321MA4M399R38 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 4 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):880000.00元; 工程費(fèi)用投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率):1.00% |
得分: | 58.01 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 羅江森 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云2532019202103016(二級(jí)建造師/機(jī)電工程專業(yè)) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 365 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過有關(guān)部門的審查,并協(xié)助發(fā)包方取得施工圖審查合格證。
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí)/電力工程施工總承包叁級(jí)/電力行業(yè)(新能源發(fā)電)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]012045/(云)JZ安許證字[2017]000430 |
附件: | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 無 | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |