一、項目編號:GDZS-2024-0102001SJ
二、項目名稱:三甲鎮平安鄉村建設工程(雪亮工程)
三、采購結果
合同包1(三甲鎮平安鄉村建設工程(雪亮工程)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 1,409,802.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(三甲鎮平安鄉村建設工程(雪亮工程)):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 800萬融智能暖光變焦槍型網絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW88XYZKI-ABC | 2.00(臺) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 6T硬盤 | 海康威視 | DS60HKVS-VH1 | 5.00(批) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 匯聚交換機 | 海康威視 | DS-3E3528-H | 1.00(批) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 太陽能供電系統(3天) | 國產 | 定制 | 21.00(批) | 2,950.00 | 61,950.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 室外2*1.5電纜 | 國產 | 國標無氧銅室外2*1.5電纜,擠壓式護套 | 5800.00(批) | 8.00 | 46,400.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 32路輕智能超腦 | 海康威視 | DS-8632NX-I9 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 10米HDMI線纜 | 國產 | 定制 | 4.00(批) | 160.00 | 640.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 拼接器 | 大華 | FS-CD0104H | 1.00(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 46英寸-氣動前維護壁掛支架 | 大華 | 定制 | 4.00(批) | 800.00 | 3,200.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 46寸LCD顯示單元 | 大華 | FSL460UCM-FSE | 4.00(批) | 5,500.00 | 22,000.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 管理客戶端 | 海康威視 | DS-AXF142P-W10H/I5/24 | 1.00(批) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 智慧大屏管家 | 大華 | DH-iSee-xxxx | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 防雷器 | 國產 | 電源網絡二合一 | 123.00(批) | 115.00 | 14,145.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 200W像素攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW1225M-I | 3.00(批) | 375.00 | 1,125.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 12V室外監控適配器 | 國產 | 監控電源/12V2 室外(STD-T5M-W) | 99.00(批) | 38.00 | 3,762.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 400萬變焦人車抓拍筒機 | 海康威視 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 9.00(批) | 980.00 | 8,820.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 3.5米立柱 | 國產 | 監控立桿/3.5米組合立桿(1個橫臂+地籠+避雷針+螺) | 28.00(批) | 1,300.00 | 36,400.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 400萬定焦全彩人車抓拍筒機 | 海康威視 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 18.00(批) | 850.00 | 15,300.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 6米桿 | 國產 | 監控立桿/6米組合立桿(2個橫臂+地籠+避雷針+螺) | 3.00(批) | 2,700.00 | 8,100.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 監控防水箱 | 國產 | 設備箱/防水箱不銹鋼 (400*300*180) | 123.00(批) | 130.00 | 15,990.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 集成調試服務 | 中國移動 | 前端攝像槍、后端儲存服務器安裝調試 | 123.00(批) | 2,780.00 | 341,940.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 就近取電 | 中國移動 | 電線敷設、管道敷設 | 98.00(批) | 1,200.00 | 117,600.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 維護費用 | 中國移動 | 36個月維護 | 36.00(批) | 3,200.00 | 115,200.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 鏈路 | 中國移動 | 20M視頻鏈路 | 120.00(批) | 1,800.00 | 216,000.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 輔料 | 國產 | 水泥、沙石、支架、PVC管、釘、扎帶、網線等 | 1.00(批) | 37,650.00 | 37,650.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 監控立桿安裝服務 | 中國移動 | 立桿服務 | 31.00(批) | 1,600.00 | 49,600.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 視頻云 | 中國移動 | 30天存儲、回看 | 120.00(批) | 1,080.00 | 129,600.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 400萬融智能雙光變焦槍型網絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW84XYZML-ABC | 91.00(批) | 1,380.00 | 125,580.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
洪錦嵐、陳逢強、李孔民、柯泉、林喜崢
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標服務費參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發改委[發改價格[2011]534號]文及相關規定收取,按差額定率累進法計算,以中標金額作為收費的計算依據。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 三甲鎮平安鄉村建設工程(雪亮工程) | 1.9508 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(三甲鎮平安鄉村建設工程(雪亮工程)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 21.20 | 22.83 | 88.63 | 1 | 1 |
陽江市大兵科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.00 | 2.20 | 30.00 | 38.20 | 2 | 2 |
陽江市白金寬帶工程服務有限公司 | 通過 | 通過 | 5.80 | 3.20 | 21.57 | 30.57 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:陽春市三甲鎮人民政府
地 址:陽春市三甲鎮人民政府
聯系方式:0662-7340662
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東中實項目管理有限公司
地 址:廣東省陽江市陽東區東城鎮湖景大道4號之一號
聯系方式:0662-3673168
3.項目聯系方式
項目聯系人:譚道柏
電 話:0662-3673168
廣東中實項目管理有限公司
2024年02月06日
快捷閱讀