中標候選人公示
投資項目代碼 | 2312-440114-04-05-191858 | ||||||||||||||||
投資項目名稱 | 花都智慧港能力提升一期工程 | ||||||||||||||||
招標項目名稱 | 花都智慧港能力提升一期工程固定吊購置及遠控軌道龍門吊購置(標段二2臺遠控軌道龍門吊購置) | ||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 花都智慧港能力提升一期工程固定吊購置及遠控軌道龍門吊購置(標段二2臺遠控軌道龍門吊購置) | ||||||||||||||||
公示名稱 | 花都智慧港能力提升一期工程固定吊購置及遠控軌道龍門吊購置(標段二2臺遠控軌道龍門吊購置)中標候選人公示 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月7日 9時0分 | ||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||
三一海洋重工有限公司 | 914404005764303531 | 1 | 2876.000000(萬元) | 合格 | 合同簽訂后300日歷天內完成設備交機,其中設備在買方現場調試時間不超過45日歷天(含遠控自動化調試) | 資格情況:特種設備生產許可證A級 業績情況:見附件 |
見附件 | 資質資格:見附件 業績:見附件 |
|||||||||
廣東永通起重機械股份有限公司 | 91440606231954872D | 2 | 2801.200000(萬元) | 合格 | 合同簽訂后290日歷天內完成設備交機,其中設備在買方現場調試時間不超過45日歷天(含遠控自動化調試) | 資格情況:特種設備生產許可證A級 業績情況:見附件 |
見附件 | 資質資格:見附件 業績:見附件 |
|||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都港貨運聯營有限公司 | 聯系地址 | 廣州市花都區新華鎮花都港內 | ||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 方工 | 聯系電話 | 020-36869900 | ||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市港務局 | 聯系電話 | 020-83050234 | ||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區沿江東路406號 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年02月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年02月19日00時00分 | ||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀