招標項目名稱: | 景洪市五座水閘除險加固工程(1標段、2標段、3標段) |
標段編號: | GC532800202400010001002 | 標段名稱: | 2標段:景洪市南肯河水閘除險加固工程 |
招標人: | 景洪市水務局病險水閘除險加固工程建設管理局 | 招標人地址: | 景洪市水務局病險水閘除險加固工程建設管理局 |
招標聯系人: | 方洪明 | 聯系電話: | 15012154678 |
招標代理: | 云南誠潤工程咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市五華區云時代廣場3幢5層513號 |
招標代理聯系人: | 納艷 | 招標代理聯系電話: | 15025173576 |
公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 797.17 | 開標時間: | 2024-02-07 10:00 |
攔標價(萬元): | 587.582399 | 監督部門及聯系方式: | 西雙版納州水利局0691-2122804 |
公示開始時間: | 2024-02-18 00:00 | 公示結束時間: | 2024-02-20 23:59 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | 無 |
評標情況: | 詳見評標報表 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門、西雙版納傣族自治州水利局以及西雙版納州公共資源交易中心實名書面投訴。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南龍承建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91532925218764011U |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 572.893898 |
得分: | 88.64 |
項目負責人: | 趙飛 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師注冊證書,注冊編號:云2532022202287800。 |
項目負責人業績: | 彌渡縣密祉鎮桂花箐水源點保護綜合提升項目工程 |
工期(交貨期): | 7個月 |
質量: | 符合現行國家及相關行業規范標準,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 響應招標文件要求 |
企業類似業績: | 1、彌渡縣密祉鎮桂花箐水源點保護綜合提升項目工程
2、隆陽區 2020 年災后薄弱環節第一批小型病險水庫除險加固工程(7 標段:隆陽區新橋水庫除險加固工程)
3、彌渡縣德苴鄉金星村委會老米郎水庫除險加固工程 |
安全生產許可證: | 安全生產許可證號:(云)JZ安許證字[2005]040084 |
第二中標候選人: | 云南泰輝建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530381784640646B |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 575.83982 |
得分: | 86.02 |
項目負責人: | 代超 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師注冊證書,注冊編號:云2532019202153399。 |
項目負責人業績: | 異龍湖水環境綜合治理工程(寶秀片區)赤瑞湖湖底清淤工程 |
工期(交貨期): | 7個月 |
質量: | 符合現行國家及相關行業規范標準,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 響應招標文件要求 |
企業類似業績: | 1、異龍湖水環境綜合治理工程(寶秀片區)赤瑞湖湖底清淤工程
2、云南省蘭坪縣沘江河治理工程(文興檢查站-鋅業公司段)
3、宜良縣賈龍河(北古城鎮和平渠取水壩至呂廣營村段)治理工程(第一標段) |
安全生產許可證: | 安全生產許可證號:(云)JZ安許證字[2006]110193 |
第三中標候選人: | 云南浩翔建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530381662620727N |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 578.764988 |
得分: | 85.51 |
項目負責人: | 李春花 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師注冊證書,注冊編號:云2532013202157246。 |
項目負責人業績: | 1、玉龍縣金莊河重點河流治理工程(一期)四標段
2、武定縣東坡鄉水口村自然能提水工程及產業道路建設項目(二次招標) |
工期(交貨期): | 7個月 |
質量: | 符合現行國家及相關行業規范標準,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 響應招標文件要求 |
企業類似業績: | 1、玉龍縣金莊河重點河流治理工程(一期)四標段
2、武定縣東坡鄉水口村自然能提水工程及產業道路建設項目(二次招標)
3、鳳慶縣鳳慶河鳳山—大興段、黑河—魯史新華段治理工程第二標段:鳳慶縣黑河魯史新華段治理工程
4、永德縣虎跳峽水庫除險加固工程 |
安全生產許可證: | 安全生產許可證號:(云)JZ安許證字[2007]110206 |
附件: | |
詳細評分表: | |