招標項目名稱: | 昭通市昭陽區綠蔭鄉村旅游建設項目和荷花五小過街天橋工程監理服務(二次) |
標段編號: | GC530600202400040001001 | 標段名稱: | 昭通市昭陽區綠蔭鄉村旅游建設項目和荷花五小過街天橋工程監理服務(二次) |
招標人: | 昭通市城市建設投資開發有限公司 | 招標人地址: | 昭陽區昭陽大道溫泉泰鶴城12棟 |
招標聯系人: | 任宏基 | 聯系電話: | 13887111220 |
招標代理: | 云南永昕工程項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 昭通市昭陽區珠泉路萬都國際3棟一單元2203號 |
招標代理聯系人: | 張富奎 | 招標代理聯系電話: | 15987026363 |
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 監理 |
合同估算價(萬元): | 351.61 | 開標時間: | 2024-02-19 09:30 |
攔標價(費率或單價等): | 投標下浮后的費率控制上限為50% | 監督部門及聯系方式: | 昭陽區住房和城鄉建設局 0870-3193147 |
公示開始時間: | 2024-02-20 09:00 | 公示結束時間: | 2024-02-22 17:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 詳見評標報表 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如對上述公示有異議,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規定到有關行政監督部門實名書面投訴。監督部門電話:0870-3193147 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 |
單位代碼: | 913208266933072907 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 下浮后的費率48.50% |
得分: | 86.8 |
項目負責人: | 劉紅兵 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊監理工程師 00541947 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 監理周期自合同簽訂至監理項目竣工驗收、缺陷責任期滿為止 |
質量: | 嚴格執行《建設工程監理規范》(GB/T50319-2013)、《建設工程質量管理條例》和國家現行工程建設強制性標準要求,認真、全面履行《建設工程委托監理合同》及監理服務承諾,確保工程一次性驗收合格、監理工作完成后按相關要求提供符合規范的監理檔案資料。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 工程監理市政公用工程專業甲級、房屋建筑工程專業甲級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | / |
第二中標候選人: | 河南建威工程管理咨詢有限公司 |
單位代碼: | 91410100728689867L |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 下浮后的費率 49.80% |
得分: | 79.2 |
項目負責人: | 張振 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊監理工程師 00469669 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 監理周期自合同簽訂至監理項目竣工驗收、缺陷責任期滿為止 |
質量: | 嚴格執行《建設工程監理規范》(GB/T50319-2013)、《建設工程質量管理條例》和國家現行工程建設強制性標準要求,認真、全面履行《建設工程委托監理合同》及監理服務承諾,確保工程一次性驗收合格、監理工作完成后按相關要求提供符合規范的監理檔案資料。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 工程監理綜合資質 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | / |
第三中標候選人: | 大洲設計咨詢集團有限公司 |
單位代碼: | 91320902788854895B |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 下浮后的費率 49.00% |
得分: | 75.0 |
項目負責人: | 蔡益春 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊監理工程師 00678174 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 監理周期自合同簽訂至監理項目竣工驗收、缺陷責任期滿為止 |
質量: | 嚴格執行《建設工程監理規范》(GB/T50319-2013)、《建設工程質量管理條例》和國家現行工程建設強制性標準要求,認真、全面履行《建設工程委托監理合同》及監理服務承諾,確保工程一次性驗收合格、監理工作完成后按相關要求提供符合規范的監理檔案資料。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 工程監理綜合資質 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | / |
詳細評分表: | |