中標候選人公示
投資項目代碼 | 2308-441704-17-01-498772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 大溝鎮“漁牧田園”特色產業示范帶配套提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 大溝鎮“漁牧田園”特色產業示范帶配套提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 大溝鎮“漁牧田園”特色產業示范帶配套提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 大溝鎮“漁牧田園”特色產業示范帶配套提升項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月19日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽江市金城建筑工程有限公司 | 914417023041161922 | 1 | 總報價(萬元):1561.040367、下浮率(%):1.669% | 合格或以上 | 425日歷天 | 資格情況:水利水電工程施工總承包三級 業績情況:/ |
王琳琳 | 資質資格:水利水電工程二級建造師 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江門市新會區水利電力建設工程有限公司 | 914407051941552614 | 2 | 總報價(萬元):1560.792475、下浮率(%):1.686 | 合格或以上 | 425日歷天 | 資格情況:水利水電工程施工總承包二級 業績情況:/ |
蔣明元 | 資質資格:水利水電工程一級建造師 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東恒昱建設工程有限公司 | 91441403688618967H | 3 | 總報價(萬元):1558.88225、下浮率(%):1.817 | 合格或以上 | 425日歷天 | 資格情況:水利水電工程施工總承包三級 業績情況:/ |
黃玉光 | 資質資格:水利水電工程二級建造師 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 陽江市陽東區大溝鎮人民政府 | 聯系地址 | 廣東省陽江市陽東區大溝鎮永興路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 梁先生 | 聯系電話 | 0662-6740716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 陽江市陽東區水務局 | 聯系電話 | 0662-6228806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省陽江市陽東區東城鎮裕東一路36號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年02月21日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年02月23日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀