中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 珠三角樞紐(廣州新)機(jī)場空管運行機(jī)制研究咨詢服務(wù)項目 | |||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 珠三角樞紐(廣州新)機(jī)場空管運行機(jī)制研究咨詢服務(wù)項目 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 珠三角樞紐(廣州新)機(jī)場空管運行機(jī)制研究咨詢服務(wù)項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年2月20日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
北京華安天誠科技有限公司 | 911103027350969558 | 1 | 總報價(萬元):569.5000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:無要求 |
詹建明 | 資質(zhì)資格:高級工程師(空中交通服務(wù)),KG200035 業(yè)績:無要求 |
||||||||||||||||
深圳市廣聯(lián)星輝航空技術(shù)有限公司 | 914403003194100362 | 2 | 總報價(萬元):577.4000 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:無要求 |
陳海青 | 資質(zhì)資格:空中交通服務(wù)高級工程師,KG200032 業(yè)績:無要求 |
||||||||||||||||
上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 | 91310000132726874P | 3 | 總報價(萬元):575.5500 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:無要求 |
楊賽 | 資質(zhì)資格:高級工程師,GJ20180535 業(yè)績:無要求 |
||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省機(jī)場管理集團(tuán)有限公司工程建設(shè)指揮部 | 聯(lián)系地址 | 廣州市白云國際機(jī)場東南工作區(qū) | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 宋工 | 聯(lián)系電話 | 020-36063049 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省機(jī)場管理集團(tuán)有限公司工程建設(shè)指揮部 | 聯(lián)系電話 | 020-36063049 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市白云國際機(jī)場東南工作區(qū) | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年02月22日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年02月27日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀