中標候選人公示備案表
工程名稱 | 哈密市伊吾縣鄉鎮水源地及保護區規范化建設項目 | ||||||||
建設單位 | 伊吾縣水管總站 | ||||||||
中標工程范圍 | 哈密市伊吾縣鄉鎮水源地及保護區規范化建設項目全套施工圖、招標文件、工程量清單及補疑文件所示范圍全部內容的施工。 | ||||||||
第一名 | 單位名稱 | 山和工程集團有限公司 | |||||||
投標報價(元/%) | 小寫 | 2300021.01 | |||||||
大寫 | 貳佰叁拾萬零貳拾壹元壹分 | ||||||||
投標工期 | 139 | 日歷天 | 質量標準 | 合格 | |||||
項目負責人姓名 | 王家 | 注冊級別 | 一級 | 注冊證書編號 | 豫1412019202001612 | ||||
項目班子人員信息 | 項目負責人:王家(水利專業工程師:C12020120900008);技術負責人:趙仕鵬;質量管理人員:李科峰;安全管理人員:李銘;水利工程造價執業人員:蘇鵬;資料員:任海鵬;施工員:袁亞鵬;材料員:萬賓;財務負責人:徐艷樂;企業主要負責人:袁昆朋 | ||||||||
業績公示 | 1、曲水縣達嘎鎮達嘎村7組農村供水提質增效工程;2、西平縣2022年地下水超采綜合治理工程(施工);3、呼圖壁縣大豐鎮供水保障工程(第二標段) | ||||||||
第二名 | 單位名稱 | 河南譽庭巖土工程有限公司 | |||||||
投標報價(元/%) | 小寫 | 2290059.88 | |||||||
大寫 | 貳佰貳拾玖萬零伍拾玖元捌角捌分 | ||||||||
投標工期 | 139 | 日歷天 | 質量標準 | 合格 | |||||
項目負責人姓名 | 黃威威 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 豫241181834587 | ||||
項目班子人員信息 | 項目負責人:黃威威(水利專業工程師:C09072170900239);技術負責人:胡斌;安全管理人員:王振興;質量管理人員:吳帥;安全員:鐘山;施工員:孫岳色;資料員:張悅;材料員:顧雅麗;財務負責人:康曉霞;造價工程師:鄭俊 | ||||||||
業績公示 | 1、尉氏縣Ⅱ類水毀高標準農田修復重建項目(莊頭鎮、小陳鄉) 第二標段;2、滎陽市農村供水工程災后恢復重建項目一標段;3、2022年杞縣竹林鄉1.09萬畝高標準農田建設(災后重建)項目(第一批)第二標段;4、河南金大地化工有限責任公司60萬噸/年小蘇打項目工業供水井施工工程;5、河南金大地化工有限責任公司聯堿綠色轉型產業園項目供水井建造工程 | ||||||||
第三名 | 單位名稱 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | |||||||
投標報價(元/%) | 小寫 | 2315482.70 | |||||||
大寫 | 貳佰叁拾壹萬伍仟肆佰捌拾貳元柒角 | ||||||||
投標工期 | 139 | 日歷天 | 質量標準 | 合格 | |||||
項目負責人姓名 | 李文文 | 注冊級別 | / | 注冊證書編號 | / | ||||
項目班子人員信息 | 項目負責人:李文文(水利專業工程師:C09072180900159);技術負責人:宋艷偉;專職安全生產管理人員:張振聽;質量管理人員:孫康樂;質檢員:雷金璐;材料員:劉亞;施工員:龔智斌;資料員:杜麗麗;造價師:宋曉鵬;財務負責人:王麗芳;特種工:朱艷; | ||||||||
業績公示 | 業績:1、2022年召陵區老窩鎮2萬畝高標準農田項目一標段;2、滎陽市農村供水工程災后恢復重建項目(八標段);3、丁青縣2022年第二批農村供水工程項目(一標段) | ||||||||
公示開始時間:2024-03-12 | 公示結束時間:2024-03-14 | ||||||||
|
|||||||||
監督人員 | 哈密市水利局 | 2024年03月11日 | |||||||
提出異議的渠道和方式 | 受理舉報部門:哈密市水利局 受理舉報電話:0902-2230678 | ||||||||
備注 | |||||||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |
快捷閱讀