江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 信豐縣陽溪片區(qū)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治項目 | |||||||||||
工程地址 | 江西信豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 93300.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 經(jīng)審查合格的施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有內(nèi)容 | |||||||||||
招標控制價 | 54825686.65元 | 開標時間 | 2024年03月14日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質(zhì)量標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 鵬圖建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 49916725.86 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 鄭志林 | 注冊編號 | 蘇1322011201101746; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工員:刁康 證書編號:0915879202301203855、質(zhì)量員:戴銀 證書編號:0915879202301012489、安全員:曹敏 證書編號:蘇建安C2(2019)3048386、材料員:張志軍 證書編號:2401040000007519 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 中誠恒諾建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 49918513.02元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鄒宇 | 注冊編號 | 陜1432013201512294; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工員:高苗 證書編號:0612010400003000007、質(zhì)量員:樊巍 證書編號:0612210900002000097、安全員:張杰 證書編號:陜建安C3(2019)0006260、材料員:肖娜 證書編號:0612311100030000076 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 49918814.13元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊麗 | 注冊編號 | 川1512016201626846; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工員:謝英增 證書編號:0512310400065000030、質(zhì)量員:王軍 證書編號:0512310900062000007、安全員:楊毅 證書編號:川建安B(2015)3005165、材料員:黃希冬 證書編號:02121111000020010466 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 879 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 877 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 鵬圖建設(shè)有限公司 | 中誠恒諾建設(shè)有限公司 | 四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年03月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 江西信豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 15727771277 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西嘉浩招標咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15727777157 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 信豐縣恒福商務(wù)大廈 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 信豐縣建設(shè)工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-3332158 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
快捷閱讀