中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 某部特勤療養中心建設項目施工總承包 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 某部特勤療養中心建設項目施工總承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 某部特勤療養中心建設項目施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年3月20日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 91450000198229934T | 25301.248684(萬元) | 合格,確保市級優質工程獎 | 600日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級 業績情況:鎰建·世紀城工程;南航翔宇花園 |
韋斌 | 資質資格:建筑工程一級建造師 業績:鎰建·世紀城工程;南航翔宇花園 |
|||||||||||||||||
中國建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 25319.075577(萬元) | 合格,確保市級優質工程獎 | 600日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級 業績情況:招商錦繡觀園總承包工程;海上世界文化藝術中心廣場總承包工程 |
朱玉海 | 資質資格:建筑工程一級建造師 業績:招商錦繡觀園總承包工程;海上世界文化藝術中心廣場總承包工程 |
|||||||||||||||||
中國二十二冶集團有限公司 | 91130200104761074G | 25539.785971(萬元) | 合格,確保市級優質工程獎 | 600日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級 業績情況:梅州市江南新城棚戶區改造安置房建設項目(二期);珠海市金灣區西湖濕地國際花項目3-03、3-04(2)地塊土建及水電安裝工程 |
黃士賓 | 資質資格:建筑工程一級建造師 業績:梅州市江南新城棚戶區改造安置房建設項目(二期);珠海市金灣區西湖濕地國際花項目3-03、3-04(2)地塊土建及水電安裝工程 |
|||||||||||||||||
異議受理部門 | 某部 | 聯系地址 | 北京市海淀區 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 于助理,馬助理 | 聯系電話 | 010-66337718,66337714 | |||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 某部 | 聯系電話 | 010-66330677 | |||||||||||||||||||||
聯系地址 | 北京市海淀區 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年03月25日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年03月27日23時59分 | |||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀