建設工程中標候選人公示
下珠村引水渠改造工程,經評標委員會評審,結果公示如下:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | |
企業名稱 | 臺州宇博建設有限公司 | 溫州眾新建設有限公司 |
中 標 價 | 419784元 | 419699元 |
工 期 | 20日歷天 | 20日歷天 |
質量標準 | 合格 | 合格 |
D值 | 0.54 | |
公示時間 | 2024年04月01日-2024年04月03日 |
招標人或招標代理 (蓋章):
2024年04月01日
快捷閱讀
發布日期:2024-04-01
建設工程中標候選人公示
下珠村引水渠改造工程,經評標委員會評審,結果公示如下:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | |
企業名稱 | 臺州宇博建設有限公司 | 溫州眾新建設有限公司 |
中 標 價 | 419784元 | 419699元 |
工 期 | 20日歷天 | 20日歷天 |
質量標準 | 合格 | 合格 |
D值 | 0.54 | |
公示時間 | 2024年04月01日-2024年04月03日 |
招標人或招標代理 (蓋章):
2024年04月01日