中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | / | ||
投資項目名稱 | / | ||
招標項目名稱 | 2024-2026年水質、水量在線監測(設備維護、維修)運行服務采購項目(標段一~標段三) | ||
標段(包)名稱 | 2024-2026年水質、水量在線監測(設備維護、維修)運行服務采購項目(標段三) | ||
公告名稱 | 2024-2026年水質、水量在線監測(設備維護、維修)運行服務采購項目(標段三)中標結果公告 | ||
招標單位 | 廣州科學城水務投資集團有限公司 | 招標代理 | 廣東省建筑工程監理有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
廣州市怡文環境科技股份有限公司 | 中標總價(萬元):576.720000 | 服務期為三年(2024年4月24日至2027年4月23日,共36個月)。 | 黃志婕 |
中標日期 | 2024-04-11 15:42:14 |
快捷閱讀