江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 萍鄉市安源區老城區城南片區排水防澇建設項目 | |||||||||||
工程地址 | 萍鄉市安源區 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目采用設計施工采購總承包模式。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年04月16日 | |||||||||
工期 | 360 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 萍鄉市安慶建設有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 58703309.75 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 武淑珍 | 注冊編號 | 贛1362022202303520; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | 聯合體設計單位:中昌設計集團有限公司 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 萍鄉城投建工集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 58958557.33元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李濤 | 注冊編號 | 贛1362014201407663; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | 聯合體設計單位:中鼎華創工程技術集團有限公司 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 萍鄉市建筑工程有限責任公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 57871091.46元 | |||||||||||
建造師姓名 | 易鵬 | 注冊編號 | 贛1442021202203260; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | 聯合體設計單位:皓筠工程設計有限公司 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 萍鄉市安慶建設有限公司 | 萍鄉城投建工集團有限公司 | 萍鄉市建筑工程有限責任公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 97.96 | 20 | 38 | 93.12 | 20 | 34 | 89.48 | 20 | 30 | |||
評委2 | 80.96 | 20 | 21 | 76.12 | 20 | 17 | 74.48 | 20 | 15 | |||
評委3 | 89.96 | 20 | 30 | 89.12 | 20 | 30 | 87.48 | 20 | 28 | |||
評委4 | 90.96 | 20 | 31 | 88.12 | 20 | 29 | 86.48 | 20 | 27 | |||
評委5 | 91.96 | 20 | 32 | 89.12 | 20 | 30 | 88.48 | 20 | 29 | |||
評委6 | 91.96 | 20 | 32 | 87.12 | 20 | 28 | 88.48 | 20 | 29 | |||
評委7 | 94.96 | 20 | 35 | 90.12 | 20 | 31 | 88.48 | 20 | 29 | |||
評標得分 | 91.25 | 87.55 | 86.19 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月20日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 萍鄉市安源區東大街道辦事處 | 聯系電話 | 13407990939 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西同晟項目咨詢管理有限公司 | 聯系電話 | 18179921654 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省萍鄉市安源區后埠街楓樹灣社區錦繡山莊2棟 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 安源區建筑工程施工招標投標管理辦公室 | 聯系電話 | 0799-6668315 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽薄? 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
快捷閱讀