無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXXS202402001-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司一標(biāo)段工程楊亭路(春暉路-錫虞路)給水管的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 江蘇恒源建設(shè)有限公司 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 7518635.17 7540068.37 7672944.77
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳金融 陳杰 郭衛(wèi)國(guó)
暫估價(jià)(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 30 30 30

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
1 江蘇新路德建設(shè)有限公司

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)證明

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 7518635.17 94.92 1.0 94.92 2.9 2.75 2.75 96.28 99.03
2 江蘇恒源建設(shè)有限公司 7540068.37 85.5 1.0 85.5 2.9 2.48 2.48 96.5 98.98
3 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 7672944.77 96.3 1.0 96.3 2.9 2.79 2.79 95.93 98.72
4 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 7681093.08 91.2 1.0 91.2  2.9 2.64 2.64 95.81 98.45
5 上海城建水務(wù)工程有限公司 7583315.88 45.86 1.0 45.86 2.9 1.33 1.33 96.94 98.27
6 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 7518512.34 45.61 1.0 45.61 2.9 1.32 1.32 96.28 97.6
7 江蘇千葉建設(shè)有限公司 7768980.64 95.96 1.0 95.96 2.9 2.78 2.78 94.43 97.21
8 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 7358062.80 84.82 1.0 84.82 2.9 2.46 2.46 94.61 97.07
9 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 7781057.76 96.72 1.0 96.72 2.9 2.8 2.8 94.23 97.03
10 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 7445500.35 45.61 1.0 45.61 2.9 1.32 1.32 95.52 96.84
11 河南匠馳建設(shè)工程有限公司 7517700.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 96.26 96.26
12 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 7492646.57 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 96.01 96.01
13 無錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 7873456.09 94.68 1.0 94.68 2.9 2.75 2.75 92.79 95.54
14 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7890000.00 83.76 1.0 83.76 2.9 2.43 2.43 92.53 94.96
15 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7380000.84 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 94.84 94.84
16 河南邦戴建筑工程有限公司 7371545.23 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 94.75 94.75
17 江蘇精享裕建工有限公司 7874958.02 57.61 1.0 57.61 2.9 1.67 1.67 92.77 94.44
18 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 7336553.42 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 94.39 94.39
19 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 7328289.18 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 94.3 94.3
20 江蘇延龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 7309808.99 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 94.11 94.11
21 徐州萬皓建設(shè)工程有限公司 7291328.79 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 93.91 93.91
22 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 7256600.36 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 93.56 93.56
23 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 7983943.58 84.22 1.0 84.22 2.9 2.44 2.44 91.07 93.51
24 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 7124360.26 45.61 1.0 45.61 2.9 1.32 1.32 92.18 93.5
25 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 7180006.70 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 92.76 92.76
26 河南海馬建設(shè)工程有限公司 7152600.99 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 92.48 92.48
27 江陰新城建設(shè)工程有限公司 8080930.17 96.84 1.0 96.84 2.9 2.81 2.81 89.55 92.36
28 江西濤杰園林建設(shè)工程有限公司 7137430.24 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 92.31 92.31
29 江蘇群新市政工程有限公司 7126118.88 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 92.2 92.2
30 河南暢春園林綠化有限公司 7115499.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 92.09 92.09
31 林州高瓴建設(shè)有限公司 7090899.98 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 91.83 91.83
32 江蘇騰宇建設(shè)工程有限公司 7074566.02 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 91.67 91.67
33 中誠(chéng)建設(shè)有限公司 7073305.12 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.65 91.65
34 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 8128481.51 96.72 1.0 96.72 2.9 2.8 2.8 88.81 91.61
35 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 8131929.90 96.8 1.0 96.8 2.9 2.81 2.81 88.74 91.55
36 宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 7041700.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.33 91.33
37 河南中獲建設(shè)工程有限公司 7022800.02 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.13 91.13
38 北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 7015500.00 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 91.05 91.05
39 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 8168918.75 96.48 1.0 96.48 2.9 2.8 2.8 88.17 90.97
40 江蘇勁馳建筑科技有限公司 6880421.00 45.61 1.0 45.61 2.9 1.32 1.32 89.65 90.97
41 江蘇楷正建設(shè)有限公司 8186916.92 96.84 1.0 96.84 2.9 2.81 2.81 87.89 90.7
42 江蘇卓滔建設(shè)有限公司 6970050.65 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 90.58 90.58
43 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 8196864.03 96.6 1.0 96.6 2.9 2.8 2.8 87.74 90.54
44 河南匯億建筑工程有限公司 6964700.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 90.53 90.53
45 江蘇泰易德建設(shè)工程有限公司 6954900.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 90.43 90.43
46 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 6925052.33 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 90.11 90.11
47 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 8247678.06 96.96 1.0 96.96 2.9 2.81 2.81 86.94 89.75
48 河南金盟原建設(shè)有限公司 6852700.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 89.36 89.36
49 安徽致天生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 6828800.32 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 89.11 89.11
50 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 6826800.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 89.09 89.09
51 韶碩建工集團(tuán)有限公司 6807500.22 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 88.89 88.89
52 無錫市第二市政工程有限公司 8307853.34 96.72 1.0 96.72 2.9 2.8 2.8 85.99 88.79
53 江蘇鵬騰建筑有限公司 6781408.52 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 88.62 88.62
54 河南酬安建設(shè)工程有限公司 6771201.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 88.52 88.52
55 安徽中派生態(tài)建設(shè)有限公司 6766632.53 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 88.47 88.47
56 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 8319777.50 85.5 1.0 85.5 2.9 2.48 2.48 85.81 88.29
57 貴州安道建筑工程有限公司 6742400.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 88.22 88.22
58 春東森建設(shè)有限公司 6716605.86 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 87.95 87.95
59 合肥誠(chéng)開建設(shè)工程有限公司 6713300.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 87.91 87.91
60 無錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 8367800.24 95.19 1.0 95.19 2.9 2.76 2.76 85.06 87.82
61 安徽筑帥建設(shè)工程有限公司 6697400.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 87.75 87.75
62 鑫釔順建設(shè)有限公司 6684499.32 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 87.61 87.61
63 安徽林霖建設(shè)有限公司 6682500.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 87.59 87.59
64 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 8398888.68 95.89 1.0 95.89 2.9 2.78 2.78 84.57 87.35
65 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 8414275.53 97.36 1.0 97.36 2.9 2.82 2.82 84.33 87.15
66 無錫天華建設(shè)工程有限公司 8428884.71 94.24 1.0 94.24 2.9 2.73 2.73 84.1 86.83
67 展欣建工集團(tuán)有限公司 6277228.88 46.86 1.0 46.86 2.9 1.36 1.36 83.39 84.75
68 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 8612741.81 95.22 1.0 95.22 2.9 2.76 2.76 81.22 83.98
69 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 6203122.66 45.61 1.0 45.61 2.9 1.32 1.32 82.62 83.94
70 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 8619879.30 93.04 1.0 93.04 2.9 2.7 2.7 81.11 83.81
71 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 6139643.23 45.61 1.0 45.61 2.9 1.32 1.32 81.96 83.28
72 江蘇穎程建設(shè)有限公司 6028022.84 45.61 1.0 45.61 2.94 1.32 1.32 80.8 82.12
73 江蘇天一建設(shè)有限公司 6081985.00 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 81.36 81.36
74 常州市口玉市政工程有限公司 6061656.79 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 81.15 81.15
75 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 5997345.72 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 80.49 80.49
76 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5980805.95 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 80.31 80.31
77 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 5955118.48 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 80.05 80.05
78 福建省三明市宏景園林工程有限公司 5933219.45 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 79.82 79.82

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇久聚建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-04-18  起,至  2024-04-22  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無錫市建惠工程咨詢有限公司
日期:2024-04-18

        

聲明函中小企業(yè).pdf    

快捷閱讀