中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | 2212-440111-17-01-703276 | ||
投資項目名稱 | 環城北凈水廠 | ||
招標項目名稱 | 環城北凈水廠監測、檢測服務 | ||
標段(包)名稱 | 環城北凈水廠監測、檢測服務 | ||
公告名稱 | 環城北凈水廠監測、檢測服務中標結果公告 | ||
招標單位 | 廣州市凈水有限公司 | 招標代理 | 廣東建瀚工程管理有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
(主)廣州市水務科學研究院有限公司,(成)西北綜合勘察設計研究院 | 中標總價(萬元):1263.247298 | 自合同簽訂之日起至工程竣工驗收后一年且沉降變形穩定值滿足規范要求為止。 | 彭勇強 |
中標日期 | 2024-04-19 22:36:14 |
快捷閱讀