中標候選人公示
投資項目代碼 | 2306-440118-04-01-656526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 增城區新塘鎮大敦村污澇同治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 增城區新塘鎮大敦村污澇同治工程施工圖設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 增城區新塘鎮大敦村污澇同治工程施工圖設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 增城區新塘鎮大敦村污澇同治工程施工圖設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年4月15日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 225.586200(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:資格情況第一中標候選人業績情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 |
余濤 | 資質資格:2100101125494 業績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | 91440000455857836N | 2 | 218.680500(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:資格情況第二中標候選人業績情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 |
鄒水明 | 資質資格:2300101199946 業績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
廣東省城鄉規劃設計研究院科技集團股份有限公司 | 914400004558591536 | 3 | 227.888100(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:資格情況第三中標候選人業績情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 |
凌霄 | 資質資格:粵高職證字第1700101013181 業績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區新塘鎮人民政府 | 聯系地址 | 廣州市增城區新塘鎮府前路38號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 羅工 | 聯系電話 | 020-82768342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區水務局 | 聯系電話 | 020-82639502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街園圃路4號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年04月20日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年04月23日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標實施條例》第五十四條規定。投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀