項目中選信息公告 |
中選機構: | 中選時間: | 確認公示時間: |
---|
參與機構 | |||||||
機構名稱: | 浙江中磊工程咨詢有限公司(杜健康) | 報價 (收費費率%) | 中標價50.6% | 報價時間: | 2024-04-19 15:05:40 | 執業信用分: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機構名稱: | 海標工程管理有限公司(樊袁烽) | 報價 (收費費率%) | 中標價50% | 報價時間: | 2024-04-19 16:06:34 | 執業信用分: | 12 |
機構名稱: | 杭州龍魁工程管理有限公司(朱明劍) | 報價 (收費費率%) | 中標價50% | 報價時間: | 2024-04-19 14:57:57 | 執業信用分: | 12 |
機構名稱: | 杭州天恒投資建設管理有限公司(黃曉軍) | 報價 (收費費率%) | 中標價50% | 報價時間: | 2024-04-19 14:57:05 | 執業信用分: | 7 |
機構名稱: | 浙江科佳工程咨詢有限公司(祁陳笛) | 報價 (收費費率%) | 中標價50% | 報價時間: | 2024-04-19 14:58:22 | 執業信用分: | 12 |
機構名稱: | 華誠工程咨詢集團有限公司(邢林涓) | 報價 (收費費率%) | 中標價50% | 報價時間: | 2024-04-19 15:17:25 | 執業信用分: | 12 |
機構名稱: | 耀華建設管理有限公司(許洪) | 報價 (收費費率%) | 中標價50% | 報價時間: | 2024-04-19 15:09:55 | 執業信用分: | 12 |
機構名稱: | 浙江天平投資咨詢有限公司(申屠小燕) | 報價 (收費費率%) | 中標價50% | 報價時間: | 2024-04-19 14:59:39 | 執業信用分: | 12 |
機構名稱: | 杭州智誠工程管理有限公司(余澤文) | 報價 (收費費率%) | 中標價51.8% | 報價時間: | 2024-04-20 12:11:26 | 執業信用分: | |
機構名稱: | 浙江乾達項目管理有限公司(馬浩鑫) | 報價 (收費費率%) | 中標價50% | 報價時間: | 2024-04-19 14:56:51 | 執業信用分: | 12 |
項目中選信息 | ||||||
*業主單位: | 桐廬縣市容環衛保障中心 | 項目發布時間: | 2024-04-19 14:56:39 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
業主單位聯系人: | 江鋒 | 業主聯系電話: | 13868061862 | |||
委托價格 (收費費率%) | 風險控制價:中標價50%,最高限價: 中標價80%,服務費用估算195000元 | |||||
* 項目建安估算/項目 預算金額/標的額(萬元): |
9000 | * 是否含造價咨詢: | 是 | |||
* 項目名稱: | 桐廬縣主城區環衛一體化作業服務采購項目 | |||||
* 建設地址: | 桐廬 | |||||
* 建設內容: | 桐廬縣主城區環衛一體化作業服務采購項目-鳳川街道區塊、桐廬縣主城區環衛一體化作業服務采購項目-桐君、舊縣街道區塊、桐廬縣主城區環衛一體化作業服務采購項目-城南街道區塊 | |||||
* 所屬街道: | 桐廬縣綜合行政執法局 | *項目承諾時限(天): | 90 天完成 | |||
* 項目簡介: | 主城區4個街道道路保潔、垃圾清運、公廁及中轉站管理等環衛保潔服務項目。 | |||||
項目資質要求 | ||||||
中介資質: | 無需資質 | 負責人資質: | 無需資質 | |||
服務選取方式 | ||||||
所需主營業務: | 招標代理(政府采購) | 選取方式: | 均價比選 | |||
中選機構聯系方式 | ||||||
中介項目負責人: | 馬浩鑫 | 中介項目負責人電話: | 13750846187 | |||
其他要求 | ||||||
其他要求: | ||||||
項目業主聯系方式 | ||||||
聯系人: | 江鋒 | 聯系電話: | 13868061862 | |||
快捷閱讀