中標候選人公示
招標項目名稱: | 宣威市2023年田壩鎮石塘四坪片區增發國債高標準農田建設項目 | ||||||
標段編號: | GC530300202400247001001 | 標段名稱: | 宣威市2023年田壩鎮石塘四坪片區增發國債高標準農田建設項目 | ||||
招標人: | 宣威市田壩鎮人民政府 | 招標人地址: | 宣威市田壩鎮鎮礦路2號 | ||||
招標聯系人: | 吳封江 | 聯系電話: | 13988998096 | ||||
招標代理: | 云南鳴威建設咨詢有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯系人: | 秦仕華 | 招標代理聯系電話: | 13769807275 | ||||
公共資源交易行業分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 1204.69 | 開標時間: | 2024-04-23 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 1204.69 | 監督部門及聯系方式: | 宣威市農業農村局 | ||||
公示開始時間: | 2024-04-24 09:00 | 公示結束時間: | 2024-04-26 17:30 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | / | ||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 宣威市農業農村局 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南祥景建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530381709795461E | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1166.986658 | ||||||
得分: | 93.02 | ||||||
項目負責人: | 周家洪 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云2532015202160516 | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 執行國家現行相關質量驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
第二中標候選人: | 云南領圣建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530381MA6PL1C987 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1156.262026 | ||||||
得分: | 87.08 | ||||||
項目負責人: | 耿成彤 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云2532013202107424 | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 執行國家現行相關質量驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
第三中標候選人: | 云南盛業建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915303810569629896 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1155.900022 | ||||||
得分: | 80.78 | ||||||
項目負責人: | 高澤青 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云2532010202114368 | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 執行國家現行相關質量驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
快捷閱讀