項目基本信息:

項目名稱: 312國道無錫錫滬路至錫虞立交段工程周邊道路交通導改工程施工項目

項目編號: E4301000001029040

標段名稱: 312XX23-25標段

標段編號: E4301000001029040001696

詳細說明:

經評標委員會評審,312國道無錫錫滬路至錫虞立交段工程周邊道路交通導改工程施工項目,312XX23-25標段
第一中標候選人:江蘇惠海建設工程有限公司,預期中標價格9067651(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:段江林
第二中標候選人:無錫交通建設工程集團股份有限公司,預期中標價格9131471(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:曹廣周
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:無廢標單位若對評標結果有異議,請在2024-04-25日到2024-04-28日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:姜威杰   聯系電話:0512-67599004

                                                                                       

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 綜合得分合計
專家一 專家二 專家三 專家四 專家五 專家六 專家七
江蘇惠海建設工程有限公司 質量安全保證措施 5 3.8 4.6 4 4.5 4.5 4.78 4.68 92.29
項目總工 10 7.6 9.3 7 8.9 8.5 9.85 9.3
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 7.9 9.3 6.1 8.9 9.1 9.68 9.45
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 7.6 9.5 6.5 9.3 9.1 9.55 9.48
進度計劃及工期保證措施 5 4.5 4.8 3.5 4.5 4.6 4.59 4.72
揚塵管控措施 5 4.1 4.5 3.5 4.7 4.5 4.65 4.71
項目經理 15 11 14.3 10 13.9 12.5 14.65 14.3
設備配置 10 8.8 9.4 7 8.9 8 9.76 9.47
無錫交通建設工程集團股份有限公司 質量安全保證措施 5 3.9 4.8 4.1 3.6 4.25 4.78 4.72 91.3
項目總工 10 7.4 9.3 7 9.2 8.5 9.56 9.33
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8 9.6 8 7.1 8.35 9.81 9.46
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 7.4 9.5 8 7.3 8.55 9.75 9.45
進度計劃及工期保證措施 5 3.8 4.8 4 3.6 4.35 4.86 4.73
揚塵管控措施 5 3.8 4.9 4.2 3.8 4.3 4.76 4.69
項目經理 15 12 14.2 12 14.3 12.2 14.55 14.2
設備配置 10 8.2 9.2 8 9.5 8 9.65 9.45
江蘇江南路橋工程有限公司 質量安全保證措施 5 4.1 4.2 3.5 4.1 4 3.99 4.18 86.77
項目總工 10 7.6 7.2 7 9 8 8.84 8.2
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8 8.2 8 7.8 8.1 7.12 8.6
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 8.1 6.5 7 8.4 8.05 6.98 8.53
進度計劃及工期保證措施 5 4.3 4.1 4 3.7 4 3.69 4.1
揚塵管控措施 5 3.9 3.7 3.1 3.8 4 3.98 4.25
項目經理 15 10.5 12.5 12 14.2 12 14.02 12.2
設備配置 10 8.7 6.5 9.5 9 8 9.02 8.3
江蘇信成交通工程有限公司 質量安全保證措施 5 4.1 3.5 3.3 4.4 4.2 3.52 4.33 86.46
項目總工 10 7.5 7.2 7 8.7 7.5 8.54 8.45
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8.1 8.7 6.2 9 8.8 6.35 8.5
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 8.3 7.3 6.2 9.1 8.9 7.01 8.41
進度計劃及工期保證措施 5 3.8 3.8 3.1 4.4 4.4 4.09 4.22
揚塵管控措施 5 4.2 3.4 3.1 4.5 4.35 3.96 4.17
項目經理 15 11.6 13.2 10 13.8 11 14.01 12.6
設備配置 10 8.4 7.5 7 9.1 7.5 8.56 8.52
成盛建設集團有限公司 質量安全保證措施 5 4.1 3.7 4 4.1 3.9 3.26 4.1 87.31
項目總工 10 7.8 8 8 9.1 8 9 8.5
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8 7.5 7 7.8 8 6.85 8.5
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 7.2 6.5 7 8.3 8.1 6.25 8.58
進度計劃及工期保證措施 5 4.1 4.4 4 4 4.1 3.24 4.35
揚塵管控措施 5 4 3.2 3.5 3.7 4 3.25 4.22
項目經理 15 13 13.6 14 14.2 12 14.12 13.2
設備配置 10 8.7 8.6 8 9.3 7.5 9.05 8.6
江蘇金堰交通工程有限公司 質量安全保證措施 5 3.5 4.2 3.3 4.2 4.2 4.01 4.3 86.8
項目總工 10 8 7.5 8.5 8.8 8.5 8.65 8.4
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 7.2 7.6 6.1 8.2 8.2 6.58 8.2
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 7.3 7.3 7 7.8 8.6 7.02 8.51
進度計劃及工期保證措施 5 3.8 4.2 3.2 3.9 4.4 3.99 4.25
揚塵管控措施 5 4 3.1 3.2 4.1 4.2 3.68 4.13
項目經理 15 11.3 13.2 12 13.6 12.5 14 13
設備配置 10 7.5 7.7 9 9.4 8 9.12 8.71
江蘇省邗江交通建設工程有限公司 質量安全保證措施 5 4.2 3.4 3.8 3.5 4.1 3.68 4.28 85.92
項目總工 10 7.6 8.2 7 8.5 7.5 8.65 8.51
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8.1 7.1 6.5 7 8.5 6.85 8.1
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 8.2 8.1 6.2 7.1 8.2 7.06 8.49
進度計劃及工期保證措施 5 4 4.3 3.1 3.5 4.3 4.08 4.36
揚塵管控措施 5 4.3 3.8 3.5 4.2 4.15 3.58 4.33
項目經理 15 11.5 13.6 10 13.6 11.5 13.56 12.8
設備配置 10 8.2 8.2 7 8.7 7.5 8.56 8.55
揚州天達建設集團有限公司 質量安全保證措施 5 4.1 3.5 3.8 3.6 4.1 3.78 4.24 85.52
項目總工 10 7.9 7 7 8.9 8.2 8.56 8.5
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8.2 7.5 7 7.6 8.1 6.68 8.15
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 7.9 7.2 6.1 7.1 8.1 6.35 8.32
進度計劃及工期保證措施 5 4 3.2 3.8 3.6 4.05 3.98 4
揚塵管控措施 5 3.8 3.9 4 3.6 4.05 3.56 4.11
項目經理 15 12.1 13.5 10 14.1 11.8 14.02 12.8
設備配置 10 7.6 6.2 8 8.5 7.6 8.56 8.4
江蘇省交通工程集團有限公司 質量安全保證措施 5 4.2 3.4 4.8 4.1 4.05 3.58 4.35 88.12
項目總工 10 7.6 8.4 7 9 8 8.56 8.55
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8.2 7.5 9.6 8.4 8.1 6.54 8.44
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 8.1 6.5 9 7.4 8.3 6.45 8.61
進度計劃及工期保證措施 5 4.3 4.3 4.5 4.2 4.25 3.58 4.28
揚塵管控措施 5 3.9 3.7 4.5 4.3 4.05 3.69 4.16
項目經理 15 12.1 13.8 14 14.5 12.1 13.56 12.7
設備配置 10 8.3 8.5 7 8.7 8 8.99 8.53
江蘇齊達路橋工程有限公司 質量安全保證措施 5 3.9 4.9 4 3.6 4 3.87 4.35 87.64
項目總工 10 8.1 7.6 8.8 8.6 8 8.75 8.3
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 7.6 7.2 9 7.5 8.1 6.55 8.6
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 7.6 6.9 8 7.5 8.15 7.06 8.35
進度計劃及工期保證措施 5 4 4.1 4.5 3.6 4.2 4.02 4.11
揚塵管控措施 5 4.1 4.2 4 3.6 4.1 3.68 4.25
項目經理 15 13.2 13.5 13 14.3 12 14.01 12.3
設備配置 10 8.9 7.5 8 9.5 8 9 8.62
無錫錫通路橋工程有限公司 質量安全保證措施 5 4 3.1 3.6 3.9 4.05 3.68 4.3 84.29
項目總工 10 8.1 8.7 8 8.9 8.8 9.23 8.2
省廳履約考核 15 12 12 12 12 12 12 12
重難點分析及工程保證措施 10 8.3 6.7 7.8 7.6 8.05 6.69 8.62
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 8.2 6.5 7.5 7.2 8.2 6.56 8.67
進度計劃及工期保證措施 5 4.2 4.5 4 3.7 4.1 3.45 4.33
揚塵管控措施 5 4.1 3.9 3.8 3.4 4 3.87 4.14
項目經理 15 13.1 14 12 14.4 12.5 14.23 12
設備配置 10 8.1 8.9 7 9.7 8.15 9.32 8.1
南京寧通路橋工程有限公司 質量安全保證措施 5 4.1 3.5 3.2 4.6 4.15 3.45 4.25 86.16
項目總工 10 7.5 6.8 7 9.1 8.1 8.75 8.54
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8.1 7.2 6.3 8.8 8.4 6.58 8.25
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 7.6 8.8 6.3 9.2 8.6 6.55 8.5
進度計劃及工期保證措施 5 3.9 3.3 3.1 4.4 4.35 4.21 4.3
揚塵管控措施 5 4 3.4 3.2 4.5 4.2 3.65 4.15
項目經理 15 11 13.4 10 14 12 13.44 12.4
設備配置 10 8.8 7.1 7 9.3 8 8.56 8.68
無錫萬昌交通工程有限公司 質量安全保證措施 5 3.9 4.9 4 4.5 4.35 4.8 4.69 92.83
項目總工 10 8 9.4 7 9.1 8.55 9.56 9.2
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點分析及工程保證措施 10 8.1 9.7 8.1 9.1 8.65 9.78 9.44
業績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設計內容 10 7.6 9.7 7.9 9.2 8.8 9.7 9.47
進度計劃及工期保證措施 5 4.1 4.9 4 4.6 4.45 4.8 4.69
揚塵管控措施 5 4 4.8 4.1 4.7 4.35 4.7 4.65
項目經理 15 12.4 14.4 10 14.4 12.1 14.56 14
設備配置 10 8.9 9.1 7.5 9.7 8.1 9.55 9.42


異議聯系人: 姜威杰       聯系電話:0512-67599004

發布時間: 2024-04-25

評標地點: 無錫市公共資源交易中心評標室

評標完成日期: 2024-04-25 12-0i-00

快捷閱讀