招標項目名稱: | 曲靖市馬龍區(qū)排水防澇設施建設項目 |
標段編號: | GC530300202400220001005 | 標段名稱: | 曲靖市馬龍區(qū)排水防澇設施建設項目V標段(馬龍河河道清淤整治工程) |
招標人: | 曲靖市馬龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人地址: | 曲靖市馬龍區(qū) |
招標聯(lián)系人: | 賽其國 | 聯(lián)系電話: | 15924798987 |
招標代理: | 曲靖市福寧建設工程招標有限公司馬龍辦事處 | 招標代理地址: | |
招標代理聯(lián)系人: | 秦江升 | 招標代理聯(lián)系電話: | 15393845557 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 2220.41 | 開標時間: | 2024-04-26 09:00 |
攔標價(萬元): | 2220.41 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 馬龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(13648749089) |
公示開始時間: | 2024-04-27 08:30 | 公示結束時間: | 2024-04-29 17:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評標 |
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 均符合《中華人民共和國招標投標法》和招標文件的規(guī)定及要求,詳見評標報告 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項目的中標候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,請于公示截止時間前以書面或電子的形式遞交質疑函至招標人、監(jiān)督部門及代理機構(質疑函須加蓋公章及法定代表人簽字)
|
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 曲靖市馬龍區(qū)金成建筑有限責任公司 |
單位代碼: | 91530321683697707T |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 2217.634939 |
得分: | 92.47 |
項目負責人: | 查小東 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 查小東
云2532019202107283 |
項目負責人業(yè)績: | 符合 |
工期(交貨期): | 180 |
質量: | 合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合 |
信譽要求: | 符合 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合 |
安全生產(chǎn)許可證: | 合格 |
第二中標候選人: | 云南華碩建筑有限公司 |
單位代碼: | 91530322587399347T |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 2218.205339 |
得分: | 86.73 |
項目負責人: | 陳明華 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 陳明華
云2532014202137059 |
項目負責人業(yè)績: | 符合 |
工期(交貨期): | 180 |
質量: | 合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合 |
信譽要求: | 符合 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合 |
安全生產(chǎn)許可證: | 合格 |
第三中標候選人: | 云南昊為建設集團有限公司 |
單位代碼: | 91530000064266422L |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 2219.864504 |
得分: | 85.46 |
項目負責人: | 朱仁章 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 朱仁章
云2532017202104108 |
項目負責人業(yè)績: | 符合 |
工期(交貨期): | 180 |
質量: | 合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合 |
信譽要求: | 符合 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合 |
安全生產(chǎn)許可證: | 合格 |
附件: | |
詳細評分表: | |