招標項目名稱: | 騰沖市清水鎮2021年、2022年度較大人口規模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目一標段:騰沖市清水鎮2021年度較大人口規模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目 |
標段編號: | GC530500202400107001001 | 標段名稱: | 一標段:騰沖市清水鎮2021年度較大人口規模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目 |
招標人: | 騰沖市清水鎮人民政府 | 招標人地址: | 騰沖市清水鎮荊陳社區朱星街1號 |
招標聯系人: | 熊主任 | 聯系電話: | 15184847336 |
招標代理: | 云南汪垚工程咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 騰沖市侍郎壩社區大牛場騰福苑228棟 |
招標代理聯系人: | 汪生衛 | 招標代理聯系電話: | 15287516950 |
公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(萬元): | 161.93 | 開標時間: | 2024-04-29 08:30 |
攔標價(萬元): | 126.899569 | 監督部門及聯系方式: | 騰沖市交通運輸局0875-5183402 |
公示開始時間: | 2024-04-30 00:00 | 公示結束時間: | 2024-05-07 23:59 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 合理低價法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | / |
評標情況: | 詳見評標 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人監督部門和騰沖市交通運輸局實名書面投訴。
聯系電話:15184847336 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 江西麗景建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91360700586586466Q |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 112.217221 |
得分: | 97.7 |
項目負責人: | 鐘躍飛 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 貳級建造師,贛2362021202184516 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 計劃工期:12 個月。 具體開工日期以開 工令為準。 |
質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:合格。竣工驗收的質量評定:合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 公路施工總承包叁級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | (贛)JZ安許證字[2013]020011 |
第二中標候選人: | 云南歡哿建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91532325MA6KC09Q16 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 114.639941 |
得分: | 91.18 |
項目負責人: | 左振生 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 貳級建造師,云2532019202131223 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 計劃工期:12 個月。具體開工日期以開工令為準 |
質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:合格。竣工驗收的質量評定:合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包叁級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000987 |
第三中標候選人: | 四川塬皓工程技術有限公司 |
單位代碼: | 91510100332002184U |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 115.757926 |
得分: | 88.17 |
項目負責人: | 付小龍 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 貳級建造師,川2512016201704168 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 計劃工期:12 個月。 具體開工日期以開 工令為準。 |
質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:合格。竣工驗收的質量評定:合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包叁級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | (川)JZ安許證字[2023]017790 |
附件: | |
詳細評分表: | |