江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E3213010313105799005001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷市城市建設投資(集團)有限公司宿遷市市民活動中心智能化工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 信通達智能科技有限公司 投標報價(元) 26064602.790000
項目負責人 成艷輝
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 都勻市看守所、強制戒毒所、拘留所監所信息化系統建設項目,貴陽市第一看守所建設工程信息化系統設備采購及安裝工程,七星關區強制隔離戒毒所智能化工程(含擴建),黔西南州強制隔離戒毒所建設項目安防智能化、信息化系統設計、設備采購及施工安裝工程
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 中天·會展城B區金融商務區東一塔項目建筑智能化工程
第二中標候選人 單位名稱 盛云科技有限公司 投標報價(元) 26063966.040000
項目負責人 張輝
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 南京國際博覽中心三期項目智能化工程,重慶市萬州區婦幼保健院遷建項目(建筑智能化工程),張家港市城西商業配套項目工程總承包(酒店等)智能化工程,生態科技島高級中學智能化工程,嘉興市中醫醫院醫療綜合樓智能化工程,滇池明珠廣場二期建設項目(萬達廣場部分)弱電智能化工程設計-采購-施工總承包(EPC)
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 南京頤養中心項目電子信息設備采購二標段
第三中標候選人 單位名稱 上海市安裝工程集團有限公司 投標報價(元) 26090195.940000
項目負責人 柯慶歡
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 成都天府國際機場工作區弱電及智能化工程,張江科學會堂項目弱電及智能化系統專業工程,浦東新區檔案館新建檔案庫房工程(一期)弱電及信息化工程,南京市公安局江北公安基地一期項目智能化系統(二標段),世博會地區A13A-01地塊新建營業辦公樓項目弱電工程,上海自貿區臨港新片區PDC1-0401單元H01-01地塊項目弱電智能化系統專業分包工程
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 中信養老崇明項目11-01施工總包(不含樁基工程)智能化工程
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇鑫瑞德系統集成工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
2 宿遷仁和科技有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
3 天津市中環系統工程有限責任公司 投標文件中已標價工程量清單與招標文件規定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的;
4 香江系統工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
5 中博信息技術研究院有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
6 中建八局第一建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
7 中建四局安裝工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
8 中移建設有限公司 投標文件中已標價工程量清單與招標文件規定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 廣東省電信規劃設計院有限公司 7.9 8.5 8.1 9.3 9.73 -- -- -- -- --
2 華創電子股份有限公司 8.4 8.7 9.0 9.5 10.18 -- -- -- -- --
3 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 7.8 8.7 7.9 8.6 9.51 -- -- -- -- --
4 江蘇金鼎智能系統工程有限公司 7.7 8.3 7.9 8.2 9.53 -- -- -- -- --
5 江蘇南工科技集團有限公司 8.8 8.6 8.8 9.6 10.43 -- -- -- -- --
6 江蘇移動信息系統集成有限公司 7.7 8.2 8.2 8.6 9.32 -- -- -- -- --
7 江蘇屹耘智能工程有限公司 7.7 8.5 7.7 8.1 9.73 -- -- -- -- --
8 江蘇有線數據網絡有限責任公司 8.1 8.7 8.6 9.8 10.26 -- -- -- -- --
9 江蘇中科智能系統有限公司 7.7 8.4 8.1 8.1 9.89 -- -- -- -- --
10 朗高科技有限公司 7.7 8.6 8.8 9.2 9.64 -- -- -- -- --
11 浪潮通信信息系統有限公司 8.8 8.8 8.2 10.0 9.79 -- -- -- -- --
12 南京東大智能化系統有限公司 8.9 8.6 9.0 9.0 10.09 -- -- -- -- --
13 南京恒天偉智能技術有限公司 9.0 8.8 8.8 9.3 9.31 -- -- -- -- --
14 南京南大四維科技發展有限公司 7.7 8.4 8.2 8.6 10.04 -- -- -- -- --
15 南京熊貓信息產業有限公司 8.7 8.5 8.2 9.5 10.18 -- -- -- -- --
16 上海寶冶集團有限公司 9.2 8.5 9.0 10.0 10.06 -- -- -- -- --
17 上海市安裝工程集團有限公司 8.7 8.6 9.0 10.1 10.47 -- -- -- -- --
18 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 8.5 8.6 8.8 9.8 10.09 -- -- -- -- --
19 深圳市中科建設集團有限公司 7.7 8.5 7.9 7.7 9.39 -- -- -- -- --
20 盛云科技有限公司 8.9 8.4 9.0 10.1 10.22 -- -- -- -- --
21 思創數碼科技股份有限公司 7.7 8.4 8.2 9.8 9.6 -- -- -- -- --
22 蘇柏科技有限公司 8.1 8.5 8.8 9.8 10.15 -- -- -- -- --
23 蘇州朗捷通智能科技有限公司 8.1 8.7 8.8 9.3 9.66 -- -- -- -- --
24 蘇州中億豐科技有限公司 7.8 8.4 8.8 9.5 10.12 -- -- -- -- --
25 武漢烽火信息集成技術有限公司 7.7 8.5 7.9 9.2 9.7 -- -- -- -- --
26 信通達智能科技有限公司 9.0 8.2 9.1 10.3 10.17 -- -- -- -- --
27 銀江技術股份有限公司 7.7 8.3 7.7 8.3 9.58 -- -- -- -- --
28 浙江歐歌科技股份有限公司 8.3 8.4 8.8 9.6 10.19 -- -- -- -- --
29 浙江中南機電智能科技有限公司 7.7 8.5 8.1 9.2 10.01 -- -- -- -- --
30 中建電子信息技術有限公司 8.4 8.7 8.8 10.0 10.25 -- -- -- -- --
31 中建三局智能技術有限公司 7.8 8.7 8.2 9.6 10.44 -- -- -- -- --
32 中通服咨詢設計研究院有限公司 7.7 8.1 7.9 8.4 9.92 -- -- -- -- --
33 中移系統集成有限公司 7.7 8.2 7.7 8.2 9.56 -- -- -- -- --
34 中郵建技術有限公司 8.1 8.6 8.4 9.4 10.05 -- -- -- -- --
35 重慶思源建筑技術有限公司 8.5 8.6 9.2 8.8 9.92 -- -- -- -- --
36 重慶四通都成科技發展有限公司 7.7 8.2 8.8 8.1 9.43 -- -- -- -- --
37 卓源信息科技股份有限公司 9.0 8.5 9.0 10.3 10.15 -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 廣東省電信規劃設計院有限公司 23600298.340000 79.86 8.63 1.0 89.49
2 華創電子股份有限公司 25557695.580000 85.72 9.07 2.0 96.79
3 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 26989566.340000 85.26 8.4 1.0 94.66
4 江蘇金鼎智能系統工程有限公司 27232781.250000 84.71 8.13 0.5 93.34
5 江蘇南工科技集團有限公司 25928349.290000 86.43 9.07 2.0 97.50
6 江蘇移動信息系統集成有限公司 24909596.620000 83.9 8.33 1.0 93.23
7 江蘇屹耘智能工程有限公司 24595837.000000 82.94 8.1 1.0 92.04
8 江蘇有線數據網絡有限責任公司 25419909.990000 85.46 9.03 0.0 94.49
9 江蘇中科智能系統有限公司 24610099.170000 82.97 8.2 2.0 93.17
10 朗高科技有限公司 26386812.430000 86.64 8.87 2.0 97.51
11 浪潮通信信息系統有限公司 26392541.500000 86.63 9.13 2.0 97.76
12 南京東大智能化系統有限公司 25894736.660000 86.36 8.97 2.0 97.33
13 南京恒天偉智能技術有限公司 26064099.910000 86.68 9.03 2.0 97.71
14 南京南大四維科技發展有限公司 22066454.360000 76.06 8.4 1.0 85.46
15 南京熊貓信息產業有限公司 26189858.500000 86.92 8.9 2.0 97.82
16 上海寶冶集團有限公司 25385804.220000 85.37 9.4 1.5 96.27
17 上海市安裝工程集團有限公司 26090195.940000 86.73 9.27 2.0 98.00
18 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 25557695.270000 85.72 9.07 0.0 94.79
19 深圳市中科建設集團有限公司 22042374.930000 76.02 8.03 0.5 84.55
20 盛云科技有限公司 26063966.040000 86.68 9.33 2.0 98.01
21 思創數碼科技股份有限公司 26580830.120000 86.2 8.73 2.0 96.93
22 蘇柏科技有限公司 26193100.120000 86.93 9.03 1.5 97.46
23 蘇州朗捷通智能科技有限公司 26534100.000000 86.3 8.93 2.0 97.23
24 蘇州中億豐科技有限公司 25666652.110000 85.93 8.9 2.0 96.83
25 武漢烽火信息集成技術有限公司 25800507.950000 86.18 8.53 2.0 96.71
26 信通達智能科技有限公司 26064602.790000 86.69 9.42 2.0 98.11
27 銀江技術股份有限公司 27121000.110000 84.96 8.1 2.0 95.06
28 浙江歐歌科技股份有限公司 25827327.080000 86.23 8.93 1.5 96.66
29 浙江中南機電智能科技有限公司 22038018.860000 76.01 8.6 1.0 85.61
30 中建電子信息技術有限公司 25884623.770000 86.34 9.17 2.0 97.51
31 中建三局智能技術有限公司 27277158.000000 84.6 8.83 2.0 95.43
32 中通服咨詢設計研究院有限公司 26995878.830000 85.25 8.13 2.0 95.38
33 中移系統集成有限公司 26496454.930000 86.39 8.03 0.5 94.92
34 中郵建技術有限公司 26086847.390000 86.73 8.8 2.0 97.53
35 重慶思源建筑技術有限公司 25805115.740000 86.19 8.87 2.0 97.06
36 重慶四通都成科技發展有限公司 24635000.450000 83.05 8.37 0.5 91.92
37 卓源信息科技股份有限公司 25549360.520000 85.7 9.38 2.0 97.08

    6、擬確定中標人:信通達智能科技有限公司
    7、備注:
    本評標結果公示期自2024-05-07起,至2024-05-10止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:宿遷市城市建設投資(集團)有限公司
日期:2024-05-07
附件:
快捷閱讀