一、項目編號:臨[2024]719號-HC002
二、項目名稱:永康市東城街道2024年垃圾清掃清運服務項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:80(%) | 永康市金潔家政服務有限公司 | 浙江省金華市永康市象珠鎮黃崗村健民路89號 |
2 | 報價:81(%) | 永康市迎豐保潔服務有限公司 | 浙江省金華市永康市象珠鎮白麻塘村200號 |
3 | 報價:80(%) | 永康市鑫禾保潔服務有限公司 | 永康市東城街道大園童村長街180號 |
4 | 報價:81(%) | 永康市尊一保潔有限公司 | 江南街道下園朱203號四樓 |
5 | 報價:83(%) | 永康市曼聯家政服務有限公司 | 浙江省永康市江南街道永三中路15號二樓 |
6 | 報價:73(%) | 金華市明潔保潔服務有限公司 | 武義縣壺山街道星光四弄26號 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 標項一:高鎮社區、山川壇社區 | 標項一:高鎮社區、山川壇社區 | 高鎮社區、山川壇社區 | 采購人將位于指定范圍內垃圾,交于中標人進行清運,具體以采購人下達的任務單為準。 | 自合同簽訂后一年 | 對指定范圍內生活垃圾及建筑垃圾等進行收集、清掃、清運、分類、處置。 |
2 | 標項二:望春社區、許碼頭社區 | 標項二:望春社區、許碼頭社區 | 望春社區、許碼頭社區 | 采購人將位于指定范圍內垃圾,交于中標人進行清運,具體以采購人下達的任務單為準。 | 自合同簽訂后一年 | 對指定范圍內生活垃圾及建筑垃圾等進行收集、清掃、清運、分類、處置。 |
3 | 標項三:平安社區、北苑社區 | 標項三:平安社區、北苑社區 | 平安社區、北苑社區 | 采購人將位于指定范圍內垃圾,交于中標人進行清運,具體以采購人下達的任務單為準。 | 自合同簽訂后一年 | 對指定范圍內生活垃圾及建筑垃圾等進行收集、清掃、清運、分類、處置。 |
4 | 標項四:金山社區、東苑社區 | 標項四:金山社區、東苑社區 | 金山社區、東苑社區 | 采購人將位于指定范圍內垃圾,交于中標人進行清運,具體以采購人下達的任務單為準。 | 自合同簽訂后一年 | 對指定范圍內生活垃圾及建筑垃圾等進行收集、清掃、清運、分類、處置。 |
5 | 標項五:五金城社區、衛星社區 | 標項五:五金城社區、衛星社區 | 五金城社區、衛星社區 | 采購人將位于指定范圍內垃圾,交于中標人進行清運,具體以采購人下達的任務單為準。 | 自合同簽訂后一年 | 對指定范圍內生活垃圾及建筑垃圾等進行收集、清掃、清運、分類、處置。 |
6 | 標項六:園丁社區、其他零星區域 | 標項六:園丁社區、其他零星區域 | 園丁社區、其他零星區域 | 采購人將位于指定范圍內垃圾,交于中標人進行清運,具體以采購人下達的任務單為準。 | 自合同簽訂后一年 | 對指定范圍內生活垃圾及建筑垃圾等進行收集、清掃、清運、分類、處置。 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
應笑如,張利敏,張強,陳珺震(第1、2、3、4、5、6標項采購人代表),魏錫喬
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永康市金潔家政服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
1 | 永康市綠達保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 29.27 | 99.27 |
1 | 浙江貴元環境科技有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 28.24 | 98.24 |
1 | 永康市迎龍物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.59 | 97.59 |
1 | 永康市聯順保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.73 | 96.73 |
1 | 金華市明潔保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.67 | 96.67 |
1 | 金華市一諾環衛清潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.52 | 96.52 |
1 | 永康市鄰家保潔有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 25.26 | 95.26 |
1 | 浙江麗馨物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 25.26 | 95.26 |
1 | 浙江中服環境服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.74 | 94.74 |
1 | 永康市越宏保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.49 | 94.49 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 永康市迎豐保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
2 | 永康市木子保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
2 | 浙江貴元環境科技有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 28.59 | 98.59 |
2 | 永康市聯順保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.07 | 97.07 |
2 | 金華市明潔保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.0 | 97.0 |
2 | 永康市迎龍物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.0 | 97.0 |
2 | 金華市一諾環衛清潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.85 | 96.85 |
2 | 浙江中服環境服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 25.05 | 95.05 |
2 | 永康市越宏保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.8 | 94.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 永康市鑫禾保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
3 | 浙江貴元環境科技有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 28.24 | 98.24 |
3 | 永康市聯順保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.73 | 96.73 |
3 | 金華市明潔保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.67 | 96.67 |
3 | 永康市迎龍物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.67 | 96.67 |
3 | 金華市一諾環衛清潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.52 | 96.52 |
3 | 永康市鄰家保潔有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 25.26 | 95.26 |
3 | 浙江麗馨物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 25.26 | 95.26 |
3 | 浙江中服環境服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.74 | 94.74 |
3 | 永康市越宏保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.49 | 94.49 |
3 | 浙江萬泰環境工程有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.49 | 94.49 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 永康市尊一保潔有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
4 | 浙江貴元環境科技有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 28.59 | 98.59 |
4 | 永康市聯順保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.07 | 97.07 |
4 | 金華市明潔保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.0 | 97.0 |
4 | 永康市迎龍物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.0 | 97.0 |
4 | 金華市一諾環衛清潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.85 | 96.85 |
4 | 浙江中服環境服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 25.05 | 95.05 |
4 | 永康市越宏保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.8 | 94.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 永康市曼聯家政服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
5 | 浙江貴元環境科技有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 29.29 | 99.29 |
5 | 永康市聯順保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.73 | 97.73 |
5 | 金華市明潔保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.67 | 97.67 |
5 | 永康市迎龍物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.67 | 97.67 |
5 | 金華市一諾環衛清潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.51 | 97.51 |
5 | 永康市鄰家保潔有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.21 | 96.21 |
5 | 浙江麗馨物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 26.21 | 96.21 |
5 | 浙江中服環境服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 25.67 | 95.67 |
5 | 永康市越宏保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 25.41 | 95.41 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 金華市明潔保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
6 | 永康市華良保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 27.72 | 97.72 |
6 | 浙江貴元環境科技有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 25.76 | 95.76 |
6 | 永康市聯順保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.39 | 94.39 |
6 | 永康市迎龍物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.33 | 94.33 |
6 | 金華市一諾環衛清潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 24.2 | 94.2 |
6 | 永康市鄰家保潔有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 23.05 | 93.05 |
6 | 浙江麗馨物業管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 23.05 | 93.05 |
6 | 浙江中服環境服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 22.58 | 92.58 |
6 | 永康市越宏保潔服務有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 22.35 | 92.35 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:中標金額100萬以下部分1.5%,100萬以上部分0.8%,并按該標準的8折計取。
2.代理服務收費金額(元):79488
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:永康市人民政府東城街道辦事處
地 址:永康市花園大道303、305號
傳 真:
項目聯系人(詢問):賈慧珍
項目聯系方式(詢問):0579-86469539
質疑聯系人:陳珺震
質疑聯系方式:0579-86467297
2.采購代理機構信息
名 稱:華春建設工程項目管理有限責任公司
地 址:永康市江南街道橫蘭村橫蘭大廈6樓
傳 真:
項目聯系人(詢問):施乾績
項目聯系方式(詢問):13486990293
質疑聯系人:馮建正
質疑聯系方式:18767130399
3. 同級政府采購監督管理部門
名 稱:永康市財政局政府采購監管科
地 址:浙江省永康市總部中心花園大道585號208室。如通過快遞方式寄送文書的,請務必在寄出后第一時間電話撥通并告知快遞單號,否則因快遞原因造成延誤、丟失的,概不負責。
傳 真:
聯系人:徐亮
監督投訴電話:0579-87171293
附件信息:
4.4M