中標結果
]]>
相關附件:打開
項目編號 | A3301010060400181001281 | 招標單位 | 杭州市西湖區綜合行政執法局 |
項目名稱 | 2024年西湖區重點道路時花布置工程 | ||
招標方式 | 公開招標 | 中標備案時間 | 2024年05月09日 |
中標單位 | 杭州金溢建設集團有限公司 | 項目經理 | 徐超 |
中標價格 | 687.589800萬元 | 中標工期 | 365 |
評標專家公示:
序號 | 專家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00007152 | 在庫專家 |
2 | 00000359 | 在庫專家 |
3 | 00005478 | 在庫專家 |
4 | 00005805 | 在庫專家 |
5 | 00006660 | 在庫專家 |
定量評審結果:
專家編號 | 00007152 | 00000359 | 00005478 | 00005805 | 00006660 |
浙江嘉年華園林建設有限公司 | 91.53 | 90.73 | 90.23 | 93.23 | 91.93 |
杭州金溢建設集團有限公司 | 91.75 | 90.85 | 90.15 | 94.05 | 92.75 |
中益誠達建設集團有限公司 | 82.5 | 83.9 | 82.7 | 84.8 | 85.05 |
廣西碧虹建設集團有限公司 | 86.51 | 88.01 | 87.01 | 89.31 | 88.96 |
春濤國際建筑有限公司 | 91.17 | 89.37 | 89.97 | 90.47 | 90.57 |
陜西保利園林建設有限公司 | 91.54 | 88.34 | 88.64 | 89.74 | 90.44 |
珠海市風景園林集團有限公司 | 88.85 | 89.45 | 88.75 | 90.95 | 90 |
江蘇潤沃建設工程有限公司 | 86.65 | 84.55 | 84.65 | 85.55 | 85.85 |
林明建設有限公司 | 84.3 | 84.5 | 83.3 | 86.1 | 84.6 |
江西甌盛建設有限公司 | 85.41 | 83.81 | 84.41 | 84.61 | 85.71 |
快捷閱讀