江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:S3206230340000047001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,如東縣岔河鎮人民政府2024年度江蘇省南通市如東縣岔河鎮金發片高標準農田建設改造提升項目一標段的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用其他評標辦法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江蘇金禹潤建設有限公司 鹽城沛淇建設有限公司 浙江悅道建設有限公司
投標報價(元) 7266779.49 7266835.53 7266854.31
項目負責人 蔡穩軍 崔庶 方衛

    1.1、中標候選人企業業績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額

    1.2、中標候選人項目經理業績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額

    2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標單位得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元/費率) 經濟標 總分
1 三門峽市源泰市政工程有限公司 7269749.68 0 0.00
2 中占建設集團有限公司 7263565.73 0 0.00
3 中嶄建設有限公司 7284826.74 0 0.00
4 中悅宏揚建設集團有限公司 7280424.68 0 0.00
5 中星源建工集團有限公司 7268317.49 0 0.00
6 中普建設集團有限公司 7273828.42 0 0.00
7 中景達建設工程有限公司 7273043.22 0 0.00
8 中水京林建設有限公司 7266956.63 95.26 95.26
9 中湖城建(常熟)集團有限公司 7269689.42 0 0.00
10 中町建設有限公司 7280782.8 0 0.00
11 中科永建建設集團有限公司 7271771.08 0 0.00
12 中能新能源建設江蘇有限公司 7272590.19 0 0.00
13 中誠恒諾建設有限公司 7268763.55 0 0.00
14 中際遠宏(福建)建設發展有限公司 7306504.1 0 0.00
15 九州永泰建設工程江蘇有限公司 7267441.05 0 0.00
16 云南豪昊建設工程有限公司 7269000.0 0 0.00
17 儀征河海工程建設有限公司 7265557.88 0 0.00
18 偉恒建設工程有限公司 7269256.42 0 0.00
19 興億建設集團有限公司 7274294.77 0 0.00
20 興化市塹通路橋建設工程有限公司 7273003.88 0 0.00
21 華爾創建設集團有限責任公司 7270075.12 0 0.00
22 南京海恒建設工程有限公司 7269478.27 0 0.00
23 南京置豪建設工程有限公司 7264534.56 0 0.00
24 南京通瑞水利建設工程有限公司 7273037.19 0 0.00
25 南京金暉達建設工程有限公司 7267285.34 0 0.00
26 南京駿豪建設工程有限公司 7270603.81 0 0.00
27 南京驥千里建設工程有限公司 7267158.67 95.26 95.26
28 南通萬都建設工程有限公司 7267116.93 95.26 95.26
29 南通軍奧市政工程有限公司 7282519.81 0 0.00
30 南通川助建設工程有限公司 7265843.19 0 0.00
31 南通市順聯建設工程有限公司 7266677.16 95.25 95.25
32 南通市鴻程水利建設工程有限公司 7265278.92 0 0.00
33 南通平盛建設工程有限公司 7269036.35 0 0.00
34 南通建都建設工程有限公司 7272827.7 0 0.00
35 南通強盛水利建筑工程有限公司 7265276.72 0 0.00
36 南通海禹水利建設工程有限公司 7264026.26 0 0.00
37 南通裕華建設工程有限公司 7266287.53 0 0.00
38 雙建建設股份有限公司 7266714.43 95.25 95.25
39 啟東市東利水務市政工程有限公司 7198514.29 0 0.00
40 啟東市水建工程有限公司 7264654.93 0 0.00
41 嘉興市亞上建設有限公司 7265985.27 0 0.00
42 嘉興市千瑞建設工程有限公司 7264985.14 0 0.00
43 嘉興市華禹建設工程有限公司 7268487.16 0 0.00
44 嘉興市嘉匯建設工程有限公司 7271992.87 0 0.00
45 嘉興市弘遠建設工程有限公司 7271491.13 0 0.00
46 嘉興市恒德水利建設有限公司 7266986.57 95.26 95.26
47 嘉興市源發建設工程有限公司 7270490.21 0 0.00
48 嘉興市秀洲區水利工程公司 7266485.21 0 0.00
49 嘉興市通達建設工程有限公司 7267486.13 0 0.00
50 嘉興市金輝建設有限公司 7272512.11 0 0.00
51 四川萬宇達建設工程有限公司 7276000.0 0 0.00
52 四川中吳路橋建設工程有限公司 7273000.0 0 0.00
53 四川中志建設有限公司 7278000.0 0 0.00
54 四川全聚鑫建設有限公司 7271080.9 0 0.00
55 四川煌牌建設工程有限公司 7273053.24 0 0.00
56 四川萊發建筑工程有限公司 7265987.8 0 0.00
57 四川鼎鼎偉業建筑工程有限公司 7272000.0 0 0.00
58 如東縣濱山水利建筑工程有限公司 7268074.24 0 0.00
59 如東縣第二水利建筑工程有限公司 7262475.8 0 0.00
60 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 7287995.6 0 0.00
61 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 7285528.05 0 0.00
62 安徽華峰建筑工程有限公司 7275162.96 0 0.00
63 安徽天滿建設工程有限公司 7274166.49 0 0.00
64 安徽如奕建筑工程有限公司 7269750.55 0 0.00
65 安徽安能建設集團有限公司 7270155.1 0 0.00
66 安徽富唐建筑工程有限公司 7273157.77 0 0.00
67 安徽永朝建設工程有限公司 7271157.98 0 0.00
68 安徽河粵建筑工程有限公司 7273606.42 0 0.00
69 安徽浩洋建筑工程有限公司 7269678.63 0 0.00
70 安徽熠輝建筑工程有限公司 7273036.33 0 0.00
71 安徽琦乾市政道路工程有限公司 7274831.54 0 0.00
72 安徽省新瀾路橋工程有限公司 7272708.07 0 0.00
73 安徽省泰揚建筑工程有限責任公司 7271883.39 0 0.00
74 安徽篤敬建筑工程有限公司 7273490.5 0 0.00
75 安徽路遙建設工程有限公司 7274685.59 0 0.00
76 安徽連禹建設工程有限公司 7275023.27 0 0.00
77 安徽雨澤建設工程有限公司 7275298.77 0 0.00
78 安徽駿馨建筑工程有限公司 7274495.89 0 0.00
79 安徽龍振建設有限公司 7271406.49 0 0.00
80 宜興市永浩建設有限公司 7266394.2 0 0.00
81 寶應安宜水緣水利建筑安裝工程有限公司 7264443.41 0 0.00
82 宿遷市天圣水務工程有限公司 7263607.89 0 0.00
83 宿遷市浦東建設工程有限公司 7269679.2 0 0.00
84 宿遷廣達建設有限公司 7273102.42 0 0.00
85 宿遷浩鵬建設工程有限公司 7273713.81 0 0.00
86 常州聚源建設工程有限公司 7267319.94 0 0.00
87 常熟市中江建設工程有限公司 7271426.09 0 0.00
88 常熟市建達建設工程有限公司 7265328.47 0 0.00
89 常熟市河海建設工程有限公司 7286748.09 0 0.00
90 廣泓(河南)中水集團有限公司 7266318.34 0 0.00
91 建航建工集團有限公司 7268632.08 0 0.00
92 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司 7254760.58 0 0.00
93 張家港市永茂建筑工程有限公司 7263686.83 0 0.00
94 揚州市海通建設工程有限公司 7266128.33 0 0.00
95 揚州臻揚市政工程有限公司 7279413.95 0 0.00
96 無錫市銀河建筑安裝有限公司 7282307.73 0 0.00
97 昆山市天工建設工程有限公司 7270549.03 0 0.00
98 昆山市浩方建設工程有限公司 7276874.22 0 0.00
99 林奮建設有限公司 7267782.75 0 0.00
100 林州中港建筑工程有限公司 7268317.49 0 0.00
101 林邦建設有限公司 7271721.42 0 0.00
102 梅州市市政建設集團有限公司 7261365.8 0 0.00
103 正中路橋建設發展有限公司 7268913.88 0 0.00
104 江蘇一一一建設有限公司 7266351.11 0 0.00
105 江蘇萬事昶達園林有限公司 7263043.42 0 0.00
106 江蘇萬源建設工程有限公司 7274049.06 0 0.00
107 江蘇三正建設工程有限公司 7265745.6 0 0.00
108 江蘇世紀鑫源建設工程有限公司 7272165.69 0 0.00
109 江蘇業建建設集團有限公司 7269934.99 0 0.00
110 江蘇業森水利水電工程有限公司 7269761.63 0 0.00
111 江蘇東傳工程建設有限公司 7268288.77 0 0.00
112 江蘇東布洲建設有限公司 7271721.36 0 0.00
113 江蘇中杰建設集團有限公司 7278123.92 0 0.00
114 江蘇中水水利有限公司 7267678.81 0 0.00
115 江蘇豐匯建設工程有限公司 7271405.32 0 0.00
116 江蘇豐祥建設工程有限公司 7267239.62 0 0.00
117 江蘇豐苑建設工程有限公司 7263670.16 0 0.00
118 江蘇豐龍建設工程有限公司 7267165.87 95.26 95.26
119 江蘇久昆建設有限公司 7267804.88 0 0.00
120 江蘇九壘建設有限公司 7264655.66 0 0.00
121 江蘇乾洲建設有限公司 7267925.46 0 0.00
122 江蘇云誠科技工程有限公司 7272555.1 0 0.00
123 江蘇亞興建設有限公司 7264824.3 0 0.00
124 江蘇亞歐建設有限公司 7270874.16 0 0.00
125 江蘇亞泰水利有限公司 7281906.16 0 0.00
126 江蘇京國建設工程有限公司 7270000.0 0 0.00
127 江蘇億拓翔建設有限公司 7271357.07 0 0.00
128 江蘇億都建設有限公司 7264175.36 0 0.00
129 江蘇仁德建設工程有限公司 7269855.05 0 0.00
130 江蘇仁煜建設有限公司 7267185.75 95.26 95.26
131 江蘇偉鼎建設工程有限公司 7271899.16 0 0.00
132 江蘇佑斌建設工程有限公司 7272197.14 0 0.00
133 江蘇何記建設集團有限公司 7274509.82 0 0.00
134 江蘇全慶建設工程有限公司 7265140.08 0 0.00
135 江蘇興業建設有限公司 7276645.1 0 0.00
136 江蘇興元水利工程有限公司 7275417.37 0 0.00
137 江蘇典恒建設工程有限公司 7265018.97 0 0.00
138 江蘇冬春水利建設工程有限公司 7269552.37 0 0.00
139 江蘇創亦鴻建設有限公司 7372307.19 0 0.00
140 江蘇創興景電力科技有限公司 7275923.44 0 0.00
141 江蘇利奧建設工程有限公司 7256834.55 0 0.00
142 江蘇力業建設工程有限公司 7280295.4 0 0.00
143 江蘇力久建設工程有限公司 7281273.62 0 0.00
144 江蘇力翰建設有限公司 7263807.94 0 0.00
145 江蘇勤東建設工程有限公司 7268530.98 0 0.00
146 江蘇北源建設有限公司 7271167.37 0 0.00
147 江蘇千水建設有限公司 7268420.97 0 0.00
148 江蘇千越建設工程有限公司 7281583.5 0 0.00
149 江蘇升邁建設工程有限公司 7263477.4 0 0.00
150 江蘇華勇建設工程有限公司 7266532.23 95.25 95.25
151 江蘇華啟建設工程有限公司 7274251.38 0 0.00
152 江蘇華平市政工程有限公司 7269480.12 0 0.00
153 江蘇華海建設工程有限公司 7264413.46 0 0.00
154 江蘇華遠建設有限公司 7269136.5 0 0.00
155 江蘇卓泰水利建設有限公司 7265491.49 0 0.00
156 江蘇卓錦建設有限公司 7609756.83 0 0.00
157 江蘇博惠建設工程有限公司 7264897.87 0 0.00
158 江蘇又良建設有限公司 7273111.83 0 0.00
159 江蘇雙東建設工程有限公司 7265313.08 0 0.00
160 江蘇名萃建設工程有限公司 7268368.67 0 0.00
161 江蘇啟昆建設工程有限公司 7265660.11 0 0.00
162 江蘇啟勝建設有限公司 7268652.08 0 0.00
163 江蘇嘉輝水務建設有限公司 7270094.51 0 0.00
164 江蘇固發建設工程有限公司 7269257.32 0 0.00
165 江蘇國泰建設工程有限公司 7269038.77 0 0.00
166 江蘇國盛建設有限公司 7270292.07 0 0.00
167 江蘇國贏建設工程有限公司 7268203.25 0 0.00
168 江蘇坤磊建設工程有限公司 7268002.28 0 0.00
169 江蘇垣泰水利科技有限公司 7269591.0 0 0.00
170 江蘇基坦建設工程有限公司 7268839.91 0 0.00
171 江蘇多地水利建設有限公司 7283364.54 0 0.00
172 江蘇天潤環境建設集團有限公司 7275862.36 0 0.00
173 江蘇天航建設有限公司 7295220.59 0 0.00
174 江蘇威盾建設工程有限公司 7277420.88 0 0.00
175 江蘇安豐建安工程有限公司 7264292.35 0 0.00
176 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 7264815.87 0 0.00
177 江蘇宏錦建設有限公司 7263569.98 0 0.00
178 江蘇宜均建設工程有限公司 7270940.98 0 0.00
179 江蘇寶貫建設工程有限公司 7262839.11 0 0.00
180 江蘇賓利建設工程有限公司 7270166.74 0 0.00
181 江蘇展途建設工程有限公司 7273112.71 0 0.00
182 江蘇巨高建設有限公司 7277226.82 0 0.00
183 江蘇常豐建設工程有限公司 7289168.04 0 0.00
184 江蘇廣澤建設有限公司 7275468.48 0 0.00
185 江蘇廣澎建設有限公司 7267198.84 95.26 95.26
186 江蘇康道建設工程有限公司 7266472.22 0 0.00
187 江蘇開亮建設(集團)有限公司 7268820.46 0 0.00
188 江蘇開奧建設工程有限公司 7246782.82 0 0.00
189 江蘇開山建設工程有限責任公司 7269848.87 0 0.00
190 江蘇德匯建設有限公司 7277386.53 0 0.00
191 江蘇恒發水利建設有限公司 7271721.94 0 0.00
192 江蘇恒日建設工程有限公司 7273398.51 0 0.00
193 江蘇恒長建設有限公司 7262354.69 0 0.00
194 江蘇悅道建設工程有限公司 7271278.05 0 0.00
195 江蘇慧輝建設工程有限公司 7268365.83 0 0.00
196 江蘇政誠建設有限公司 7268046.57 0 0.00
197 江蘇新佰潤建設工程有限公司 7269779.38 0 0.00
198 江蘇新品建設工程有限公司 7267804.36 0 0.00
199 江蘇新浪建設工程有限公司 7268698.09 0 0.00
200 江蘇日暉智能工程有限公司 7273003.49 0 0.00
201 江蘇昇捷建設工程有限公司 7271327.77 0 0.00
202 江蘇曉宇水利建設有限公司 7263340.82 0 0.00
203 江蘇晟哲建筑工程有限公司 7269015.4 0 0.00
204 江蘇晨功建設工程有限公司 7263901.6 0 0.00
205 江蘇景辰建設有限公司 7268773.19 0 0.00
206 江蘇朗鼎建設工程有限公司 7304067.31 0 0.00
207 江蘇楚中建設有限公司 7270290.25 0 0.00
208 江蘇水安建設有限公司 7263929.04 0 0.00
209 江蘇水總水利建設有限公司 7276335.26 0 0.00
210 江蘇水盛建設有限公司 7268460.06 0 0.00
211 江蘇水通建設工程有限公司 7271707.13 0 0.00
212 江蘇永平水利工程有限責任公司 7647141.96 0 0.00
213 江蘇永燁建設工程有限公司 7272834.06 0 0.00
214 江蘇江禹建設工程有限公司 7266931.26 95.26 95.26
215 江蘇沃譚建設工程有限公司 7267562.15 0 0.00
216 江蘇治浚生態科技有限公司 7271301.57 0 0.00
217 江蘇治淮建設工程有限公司 7262960.21 0 0.00
218 江蘇泗強建設有限公司 7267367.72 0 0.00
219 江蘇泰享建設有限公司 7263817.56 0 0.00
220 江蘇泰力建設集團有限公司 7271502.02 0 0.00
221 江蘇泰峰建設工程有限公司 7269483.54 0 0.00
222 江蘇泰峰水利建設有限公司 7273704.03 0 0.00
223 江蘇泰河水務工程有限公司 7263444.63 0 0.00
224 江蘇澤濰建設工程有限公司 7268528.69 0 0.00
225 江蘇洲彤市政工程有限公司 7273004.78 0 0.00
226 江蘇洲烜建設有限公司 7265909.98 0 0.00
227 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 7299629.42 0 0.00
228 江蘇浩軒建設工程有限公司 7263323.52 0 0.00
229 江蘇潤悅建設工程有限公司 7227316.58 0 0.00
230 江蘇潤環建設工程有限公司 7111968.92 0 0.00
231 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 7262649.19 0 0.00
232 江蘇涵祥建設工程有限公司 7267529.37 0 0.00
233 江蘇淮禹建設有限公司 7264171.25 0 0.00
234 江蘇淮順建設工程有限公司 7264776.77 0 0.00
235 江蘇港川建筑工程有限公司 7264592.05 0 0.00
236 江蘇燁澤建設工程有限公司 7266249.01 0 0.00
237 江蘇烽越建設工程有限公司 7273202.03 0 0.00
238 江蘇焱旺建設工程有限公司 7260971.23 0 0.00
239 江蘇煌嘉建設工程有限公司 7274188.24 0 0.00
240 江蘇熙利建設有限公司 7270041.94 0 0.00
241 江蘇珉巖建筑工程有限公司 7264025.67 0 0.00
242 江蘇瑾瑜建設有限公司 7266593.32 95.25 95.25
243 江蘇暢想建設工程有限公司 7268409.88 0 0.00
244 江蘇登湛建設集團有限公司 7265073.07 0 0.00
245 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 7265624.49 0 0.00
246 江蘇鹽強建設工程有限公司 7287784.73 0 0.00
247 江蘇盛富建設工程有限公司 7267077.74 95.26 95.26
248 江蘇盛海建設有限公司 7267683.26 0 0.00
249 江蘇磊之業建設發展有限公司 7266956.94 95.26 95.26
250 江蘇磊科建設工程有限公司 7290754.25 0 0.00
251 江蘇神龍海洋工程集團有限公司 7275173.24 0 0.00
252 江蘇祥泰水利科技有限公司 7270735.81 0 0.00
253 江蘇禹利水利工程有限公司 7269700.32 0 0.00
254 江蘇禹宇建設工程有限公司 7273397.79 0 0.00
255 江蘇禹江水利建設有限公司 7266327.86 0 0.00
256 江蘇禹順建設工程有限公司 7265696.68 0 0.00
257 江蘇禾通建設工程有限公司 7323000.69 0 0.00
258 江蘇科弘巖土工程有限公司 7293124.87 0 0.00
259 江蘇立力建設工程有限公司 7272047.16 0 0.00
260 江蘇紹年建筑工程有限公司 7270020.86 0 0.00
261 江蘇聯橋建設工程有限公司 7268050.68 0 0.00
262 江蘇航宇建設工程有限公司 7269677.65 0 0.00
263 江蘇良匠建設有限公司 7278885.4 0 0.00
264 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 7265503.39 0 0.00
265 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 7269823.35 0 0.00
266 江蘇榮澤建設工程有限公司 7267935.66 0 0.00
267 江蘇蒙東建設工程有限公司 7264235.99 0 0.00
268 江蘇藍天水利建設有限公司 7269699.07 0 0.00
269 江蘇誠邦建設有限公司 7280000.0 0 0.00
270 江蘇超翔建設工程有限公司 7265866.7 0 0.00
271 江蘇邁霆建設工程有限公司 7271228.46 0 0.00
272 江蘇連岳建設有限公司 7267785.49 0 0.00
273 江蘇連川水利有限公司 7268154.3 0 0.00
274 江蘇造威建設有限公司 7269257.6 0 0.00
275 江蘇道源市政建設有限公司 7278753.69 0 0.00
276 江蘇鄴能建設工程有限公司 7263202.42 0 0.00
277 江蘇金葉子建筑工程有限公司 7605544.31 0 0.00
278 江蘇金啟建設有限公司 7268489.26 0 0.00
279 江蘇金地復墾開發整理有限公司 7270499.14 0 0.00
280 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 7274877.12 0 0.00
281 江蘇金建建設集團有限公司 7270144.03 0 0.00
282 江蘇金禹潤建設有限公司 7266779.49 95.26 95.26
283 江蘇金鷹建設有限公司 7266114.46 0 0.00
284 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 7272245.61 0 0.00
285 江蘇欽宇建設工程有限公司 7270494.0 0 0.00
286 江蘇銘昇建設有限公司 7272806.68 0 0.00
287 江蘇銘鼎建設有限公司 7266949.98 95.26 95.26
288 江蘇銀豐建設工程有限公司 7263398.7 0 0.00
289 江蘇銀典建設工程有限公司 7271127.58 0 0.00
290 江蘇銀廈建設集團有限公司 7302587.81 0 0.00
291 江蘇錦喆建設工程有限公司 7265382.29 0 0.00
292 江蘇錦迅建設工程有限公司 7292227.35 0 0.00
293 江蘇長德建設有限公司 7267650.0 0 0.00
294 江蘇長瑞建設有限公司 7269221.44 0 0.00
295 江蘇闊景建設工程有限公司 7266672.08 95.25 95.25
296 江蘇隆祿建設工程有限公司 7272003.36 0 0.00
297 江蘇雄澤建設工程有限公司 7237050.68 0 0.00
298 江蘇霆朗建設有限公司 7267685.34 0 0.00
299 江蘇青筑建設工程有限公司 7296687.71 0 0.00
300 江蘇高強建設工程有限公司 7271327.45 0 0.00
301 江蘇高盛建設工程有限公司 7277638.57 0 0.00
302 江蘇鵬德建設工程有限公司 7270045.22 0 0.00
303 江蘇鵬騰建筑有限公司 7276116.21 0 0.00
304 江蘇鼎典建設工程有限公司 7256515.78 0 0.00
305 江蘇龍巖建設工程有限公司 7268079.86 0 0.00
306 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 7268621.01 0 0.00
307 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 7268763.9 0 0.00
308 江西贛禹工程建設有限公司 7263330.36 0 0.00
309 河北禹王水利工程有限公司 7269749.33 0 0.00
310 河南三木建設工程有限公司 7273302.68 0 0.00
311 河南中州建設有限公司 7272491.24 0 0.00
312 河南中煜集團建設有限公司 7272823.41 0 0.00
313 河南全雋建設工程有限公司 7265817.72 0 0.00
314 河南富世建筑工程有限公司 7272394.06 0 0.00
315 河南德廣建筑工程有限公司 7272116.28 0 0.00
316 河南志鵬水利水電工程有限公司 7271286.07 0 0.00
317 河南文水水電工程有限公司 7270865.29 0 0.00
318 河南林正建設工程有限公司 7267530.03 0 0.00
319 河南省中州凱如路橋工程有限公司 7272154.59 0 0.00
320 河南篆田建筑工程有限公司 7269456.54 0 0.00
321 河南金鷹建設集團有限公司 7265151.53 0 0.00
322 河南銘桂建筑工程有限公司 7276157.96 0 0.00
323 河南銀運建設工程有限公司 7267213.61 0 0.00
324 河南潁淮建工有限公司 7267732.03 0 0.00
325 泰興城市建設工程有限公司 7270318.88 0 0.00
326 泰州市蘇北建設工程有限公司 7265121.71 0 0.00
327 浙江中凰建設有限公司 7266230.01 0 0.00
328 浙江久洲環保科技集團有限公司 7269489.55 0 0.00
329 浙江千木建設有限公司 7267319.43 0 0.00
330 浙江嘉宇建設有限公司 7265484.55 0 0.00
331 浙江開騰建設有限公司 7268894.29 0 0.00
332 浙江悅道建設有限公司 7266854.31 95.26 95.26
333 浙江晨潤建設有限公司 7262596.9 0 0.00
334 浙江桐宇建設有限公司 7267820.26 0 0.00
335 浙江泓策佳業建設有限公司 7267987.87 0 0.00
336 浙江泓銳建設有限公司 7270990.57 0 0.00
337 浙江港湖環保科技有限公司 7269989.27 0 0.00
338 浙江湖州宏申建設有限公司 7274000.0 0 0.00
339 浙江辰啟建設有限公司 7270323.17 0 0.00
340 浙江閬綠園林工程有限公司 7268988.73 0 0.00
341 浙江高遠建設有限公司 7265261.18 0 0.00
342 浩潤建設工程有限公司 7269018.62 0 0.00
343 海鐵路橋工程有限公司 7269749.68 0 0.00
344 淮安東淮建設工程有限公司 7263081.32 0 0.00
345 淮安市江海建設有限公司 7275776.52 0 0.00
346 淮安市淮河水利建設工程有限公司 7262718.0 0 0.00
347 淮安市龍源水利工程有限公司 7269201.03 0 0.00
348 湖北允盛建設工程有限公司 7268705.77 0 0.00
349 鹽城業偉建筑工程有限公司 7268216.08 0 0.00
350 鹽城健群建業工程有限公司 7279305.69 0 0.00
351 鹽城展業市政綠化工程有限公司 7262861.86 0 0.00
352 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 7269493.94 0 0.00
353 鹽城市興水水務集團有限公司 7266108.91 0 0.00
354 鹽城市澤松建設有限公司 7358489.13 0 0.00
355 鹽城市洪創水利建設有限公司 7270709.79 0 0.00
356 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 7269874.29 0 0.00
357 鹽城沛淇建設有限公司 7266835.53 95.26 95.26
358 鹽城聯翔建設工程有限公司 7301108.61 0 0.00
359 鹽城辰冉建設工程有限公司 6978456.93 0 0.00
360 鹽城遠展建設有限公司 7264861.16 0 0.00
361 盛豪建設集團有限公司 7271653.11 0 0.00
362 福建嘉泓建設工程有限公司 7269108.07 0 0.00
363 福建省東升鴻工程建設有限公司 7270058.46 0 0.00
364 福建省紅日水利水電工程有限公司 7272254.38 0 0.00
365 禹舜建設集團有限公司 7274025.47 0 0.00
366 紫東文旅集團有限公司 7270934.38 0 0.00
367 美人魚企業發展有限公司 7271515.0 0 0.00
368 蘇州偉潤市政工程有限公司 7272096.65 0 0.00
369 蘇州華歐建設工程有限公司 7258902.7 0 0.00
370 蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 7252687.25 0 0.00
371 蘇州順豐建設有限公司 7273201.7 0 0.00
372 蘇高建設發展有限公司 7267778.31 0 0.00
373 諸暨恒樂建設有限公司 7268653.57 0 0.00
374 豪和建設集團有限公司 7277149.35 0 0.00
375 貴州建天下建筑工程有限公司 7270735.57 0 0.00
376 貴弘建設發展有限公司 7264050.15 0 0.00
377 邁闊建設有限公司 7286267.66 0 0.00
378 迪威爾建設江蘇有限公司 7270045.06 0 0.00
379 鄴圣建設集團有限公司 7266746.48 95.25 95.25
380 重慶良運建筑工程有限公司 7270735.47 0 0.00
381 金華旋圓建筑咨詢有限公司 7269321.41 0 0.00
382 飛越建設有限公司 7267583.62 0 0.00
383 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 7262846.78 0 0.00
384 齊力建設集團有限公司 7275666.46 0 0.00

    7、擬確定中標人:江蘇金禹潤建設有限公司
 
    本中標候選人公示期自2024-05-09起,至2024-05-13止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
征詢: 聯系電話:
 
投訴: 聯系電話:
 
 
招標人:如東縣岔河鎮人民政府
日期:2024-05-09
史隆卿 簽于 2024/05/09 23:03:29
快捷閱讀