中標候選人公示
投資項目代碼 | 2401-441481-05-01-345944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省全民國防教育基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省全民國防教育基地(一期)監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省全民國防教育基地(一期)監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省全民國防教育基地(一期)監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月10日 8時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東工程建設監理有限公司 | 91440000190336153B | 1 | 1227.121200(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資審,詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
郭學榮 | 資質資格:44001969 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州建筑工程監理有限公司 | 91440104190433092J | 2 | 1263.213000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資審,詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
蔣浩 | 資質資格:44036930 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市廣州工程建設監理有限公司 | 914401041904635157 | 3 | 1443.672000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資審,詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
舒鐵剛 | 資質資格:44013645 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東旅控興邦文旅有限公司 | 聯系地址 | 興寧市黃槐鎮黃槐街59號社區居委1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-83333998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 興寧市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0753-3332785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省梅州市興寧市興城人民大道側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年05月12日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年05月15日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀