中標候選人公示
投資項目代碼 | 2312-440115-04-01-353413 | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 南沙產發科大谷項目 | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙產發科大谷項目監理 | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙產發科大谷項目監理 | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙產發科大谷項目監理中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月13日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||
中穗豐華建設咨詢有限公司 | 91210400768325291A | 1 | 444.974650(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公示 業績情況:無業績要求 |
李志強 | 資質資格:房屋建筑工程注冊監理工程師,注冊證號:44036299 業績:完全響應,詳見投標文件公示 |
|||||||||||||||
中達安股份有限公司 | 914400007080735472 | 2 | 446.341000(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公示 業績情況:無業績要求 |
胡安林 | 資質資格:房屋建筑工程注冊監理工程師,注冊證號:44019521 業績:完全響應,詳見投標文件公示 |
|||||||||||||||
廣東省城規建設監理有限公司 | 91440000231125345W | 3 | 441.786500(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公示 業績情況:無業績要求 |
劉琳琳 | 資質資格:房屋建筑工程注冊監理工程師,注冊證號:44025522 業績:完全響應,詳見投標文件公示 |
|||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙產發慶盛科技有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區南沙街環市大道南27、29號之29-號B棟粵港澳創意中心自編1014室 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 方工 | 聯系電話 | 020-34680108 | ||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(企業投資類項目) | 聯系電話 | 020-39053237 | ||||||||||||||||||||
聯系地址 | 南沙區華夢街6號中國鐵建環球中心5號樓 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年05月15日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年05月18日00時00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀