江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:S3206230340000055001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,如東縣馬塘鎮人民政府2024年度江蘇省南通市如東縣馬塘鎮尊三片高標準農田建設改造提升項目一標段的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用其他評標辦法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江蘇亞興建設有限公司 如東縣濱山水利建筑工程有限公司 江蘇澤濰建設工程有限公司
投標報價(元) 5564768.4 5564788.62 5564896.84
項目負責人 何清 叢遠慶 楊義娟

    1.1、中標候選人企業業績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額

    1.2、中標候選人項目經理業績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額

    2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標單位得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元/費率) 經濟標 總分
1 三門峽市源泰市政工程有限公司 5564762.29 0 0.00
2 中占建設集團有限公司 5560203.25 0 0.00
3 中地寅崗建設集團有限公司 5566239.88 0 0.00
4 中岳振興有限公司 5566270.73 0 0.00
5 中嶄建設有限公司 5566400.59 0 0.00
6 中悅宏揚建設集團有限公司 5565991.81 0 0.00
7 中景達建設工程有限公司 5573413.86 0 0.00
8 中水京林建設有限公司 5565820.77 0 0.00
9 中町建設有限公司 5573505.82 0 0.00
10 中能新能源建設江蘇有限公司 5569385.69 0 0.00
11 中誠恒諾建設有限公司 5563244.35 0 0.00
12 九州永泰建設工程江蘇有限公司 5565856.13 0 0.00
13 亨泰水利工程集團有限公司 5569923.28 0 0.00
14 儀征河海工程建設有限公司 5559923.86 0 0.00
15 偉恒建設工程有限公司 5592616.93 0 0.00
16 興化市塹通路橋建設工程有限公司 5624915.58 0 0.00
17 華爾創建設集團有限責任公司 5595980.2 0 0.00
18 南京海恒建設工程有限公司 5585254.47 0 0.00
19 南京海童峰建設有限公司 5565824.85 0 0.00
20 南京置豪建設工程有限公司 5541644.24 0 0.00
21 南京通瑞水利建設工程有限公司 5570264.38 0 0.00
22 南京金暉達建設工程有限公司 5565369.47 93.75 93.75
23 南京長山建設有限公司 5568557.14 0 0.00
24 南京駿豪建設工程有限公司 5581381.35 0 0.00
25 南通軍奧市政工程有限公司 5575946.48 0 0.00
26 南通川助建設工程有限公司 5566353.56 0 0.00
27 南通市通州水利建設工程有限公司 5560512.68 0 0.00
28 南通市順聯建設工程有限公司 5580773.18 0 0.00
29 南通市鴻程水利建設工程有限公司 5567575.27 0 0.00
30 南通平盛建設工程有限公司 5564993.66 93.76 93.76
31 南通建都建設工程有限公司 5570464.24 0 0.00
32 南通強盛水利建筑工程有限公司 5561799.69 0 0.00
33 南通裕華建設工程有限公司 5569389.48 0 0.00
34 雙建建設股份有限公司 5540573.08 0 0.00
35 啟東市東利水務市政工程有限公司 5559509.29 0 0.00
36 啟東市水建工程有限公司 5567672.25 0 0.00
37 嘉興市亞上建設有限公司 5568494.17 0 0.00
38 嘉興市華禹建設工程有限公司 5574479.38 0 0.00
39 嘉興市嘉匯建設工程有限公司 5560386.27 0 0.00
40 嘉興市弘遠建設工程有限公司 5560142.21 0 0.00
41 嘉興市恒德水利建設有限公司 5565320.58 93.75 93.75
42 嘉興市源發建設工程有限公司 5572937.48 0 0.00
43 嘉興市秀洲區水利工程公司 5566281.7 0 0.00
44 嘉興市通達建設工程有限公司 5575222.86 0 0.00
45 嘉興市金輝建設有限公司 5562622.73 0 0.00
46 四川萊發建筑工程有限公司 5541072.01 0 0.00
47 如東縣濱山水利建筑工程有限公司 5564788.62 93.77 93.77
48 如東縣第二水利建筑工程有限公司 5561233.56 0 0.00
49 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 5589808.54 0 0.00
50 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 5574857.5 0 0.00
51 安徽如奕建筑工程有限公司 5565830.0 0 0.00
52 安徽方至建設工程有限公司 5555622.6 0 0.00
53 安徽浩洋建筑工程有限公司 5570371.53 0 0.00
54 安徽龍振建設有限公司 5567949.96 0 0.00
55 宏海建設集團有限公司 5573718.41 0 0.00
56 宜興市永浩建設有限公司 5574799.67 0 0.00
57 寶應安宜水緣水利建筑安裝工程有限公司 5567274.48 0 0.00
58 宿遷圓方建設工程有限公司 5565806.95 0 0.00
59 宿遷市天圣水務工程有限公司 5569572.55 0 0.00
60 宿遷廣達建設有限公司 5575919.37 0 0.00
61 宿遷浩鵬建設工程有限公司 5568815.1 0 0.00
62 常州聚源建設工程有限公司 5565865.21 0 0.00
63 常熟市中江建設工程有限公司 5562103.27 0 0.00
64 常熟市建達建設工程有限公司 5565520.94 93.75 93.75
65 建航建工集團有限公司 5583202.91 0 0.00
66 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司 5587304.91 0 0.00
67 揚州市海通建設工程有限公司 5560224.76 0 0.00
68 揚州臻揚市政工程有限公司 5565824.3 0 0.00
69 無錫市河海水利建筑安裝工程有限公司 5569467.9 0 0.00
70 昆山市浩方建設工程有限公司 5573338.63 0 0.00
71 林奮建設有限公司 5565521.37 93.75 93.75
72 林耘建設有限公司 5579948.2 0 0.00
73 林邦建設有限公司 5562485.87 0 0.00
74 梅州市市政建設集團有限公司 5565891.39 0 0.00
75 江蘇一一一建設有限公司 5565784.55 0 0.00
76 江蘇萬事昶達園林有限公司 5591857.69 0 0.00
77 江蘇萬源建設工程有限公司 5582292.13 0 0.00
78 江蘇三正建設工程有限公司 5539374.7 0 0.00
79 江蘇三水建設工程有限公司 5557609.42 0 0.00
80 江蘇世聯建工集團有限公司 5564076.63 0 0.00
81 江蘇業建建設集團有限公司 5563910.38 0 0.00
82 江蘇業森水利水電工程有限公司 5572425.4 0 0.00
83 江蘇東傳工程建設有限公司 5565802.79 0 0.00
84 江蘇東布洲建設有限公司 5583658.29 0 0.00
85 江蘇東鐵生態環境建設有限公司 5557172.6 0 0.00
86 江蘇中水水利有限公司 5571297.14 0 0.00
87 江蘇豐匯建設工程有限公司 5568626.46 0 0.00
88 江蘇豐祥建設工程有限公司 5561116.61 0 0.00
89 江蘇豐苑建設工程有限公司 5569751.75 0 0.00
90 江蘇豐龍建設工程有限公司 5568174.64 0 0.00
91 江蘇久昆建設有限公司 5560825.28 0 0.00
92 江蘇九壘建設有限公司 5564728.9 0 0.00
93 江蘇乾洲建設有限公司 5565841.82 0 0.00
94 江蘇乾通建工集團有限公司 5575235.33 0 0.00
95 江蘇云誠科技工程有限公司 5570869.66 0 0.00
96 江蘇亞興建設有限公司 5564768.4 93.77 93.77
97 江蘇亞歐建設有限公司 5576220.3 0 0.00
98 江蘇亞泰水利有限公司 5566128.03 0 0.00
99 江蘇億拓翔建設有限公司 5565896.7 0 0.00
100 江蘇仁煜建設有限公司 5589581.16 0 0.00
101 江蘇偉鼎建設工程有限公司 5561271.58 0 0.00
102 江蘇佑斌建設工程有限公司 5565892.56 0 0.00
103 江蘇何記建設集團有限公司 5565445.26 93.75 93.75
104 江蘇全慶建設工程有限公司 5565789.4 0 0.00
105 江蘇興業建設有限公司 5562285.09 0 0.00
106 江蘇典恒建設工程有限公司 5539541.26 0 0.00
107 江蘇冬春水利建設工程有限公司 5560815.23 0 0.00
108 江蘇創亦鴻建設有限公司 5576209.55 0 0.00
109 江蘇創興景電力科技有限公司 5566538.55 0 0.00
110 江蘇利奧建設工程有限公司 5588064.16 0 0.00
111 江蘇力翰建設有限公司 5560103.2 0 0.00
112 江蘇勤東建設工程有限公司 5565793.72 0 0.00
113 江蘇北源建設有限公司 5582823.41 0 0.00
114 江蘇北鵬建設工程有限公司 5565834.68 0 0.00
115 江蘇千水建設有限公司 5569270.48 0 0.00
116 江蘇千越建設工程有限公司 5576146.52 0 0.00
117 江蘇升邁建設工程有限公司 5570033.33 0 0.00
118 江蘇華勇建設工程有限公司 5567974.73 0 0.00
119 江蘇華平市政工程有限公司 5563560.2 0 0.00
120 江蘇華海建設工程有限公司 5564155.84 0 0.00
121 江蘇華遠建設有限公司 5565860.52 0 0.00
122 江蘇卓泰水利建設有限公司 5568470.31 0 0.00
123 江蘇卓錦建設有限公司 5562054.72 0 0.00
124 江蘇博惠建設工程有限公司 5565757.27 93.74 93.74
125 江蘇博淼建設工程有限公司 5592388.86 0 0.00
126 江蘇又良建設有限公司 5565884.04 0 0.00
127 江蘇雙東建設工程有限公司 5566735.61 0 0.00
128 江蘇名萃建設工程有限公司 5562030.57 0 0.00
129 江蘇啟勝建設有限公司 5562977.73 0 0.00
130 江蘇嘉輝水務建設有限公司 5570667.87 0 0.00
131 江蘇固發建設工程有限公司 5569665.58 0 0.00
132 江蘇國泰建設工程有限公司 5568973.37 0 0.00
133 江蘇國盛建設有限公司 5569772.29 0 0.00
134 江蘇國贏建設工程有限公司 5568573.92 0 0.00
135 江蘇垣泰水利科技有限公司 5567714.68 0 0.00
136 江蘇基坦建設工程有限公司 5569974.35 0 0.00
137 江蘇多地水利建設有限公司 5566264.73 0 0.00
138 江蘇天潤環境建設集團有限公司 5574933.46 0 0.00
139 江蘇天航建設有限公司 5567220.02 0 0.00
140 江蘇威盾建設工程有限公司 5565718.33 93.74 93.74
141 江蘇安豐建安工程有限公司 5541871.64 0 0.00
142 江蘇宏航建設發展有限公司 5569333.33 0 0.00
143 江蘇宏錦建設有限公司 5567513.37 0 0.00
144 江蘇寶貫建設工程有限公司 5563103.2 0 0.00
145 江蘇賓利建設工程有限公司 5564087.94 0 0.00
146 江蘇尚恒建設工程有限公司 5566758.44 0 0.00
147 江蘇展途建設工程有限公司 5569991.72 0 0.00
148 江蘇常豐建設工程有限公司 5566811.37 0 0.00
149 江蘇廣澤建設有限公司 5595654.57 0 0.00
150 江蘇廣澎建設有限公司 5565870.02 0 0.00
151 江蘇康道建設工程有限公司 5539196.95 0 0.00
152 江蘇開奧建設工程有限公司 5563503.52 0 0.00
153 江蘇開山建設工程有限責任公司 5565879.43 0 0.00
154 江蘇恒長建設有限公司 5562103.27 0 0.00
155 江蘇悅道建設工程有限公司 5561303.2 0 0.00
156 江蘇慧輝建設工程有限公司 5581684.95 0 0.00
157 江蘇政誠建設有限公司 5565816.39 0 0.00
158 江蘇新佰潤建設工程有限公司 5567456.43 0 0.00
159 江蘇新品建設工程有限公司 5565846.32 0 0.00
160 江蘇新浪建設工程有限公司 5563740.53 0 0.00
161 江蘇新煌建設工程有限公司 5533340.97 0 0.00
162 江蘇日暉智能工程有限公司 5574628.05 0 0.00
163 江蘇旭澤建設有限公司 5593375.67 0 0.00
164 江蘇昇捷建設工程有限公司 5594894.24 0 0.00
165 江蘇曉宇水利建設有限公司 5567646.37 0 0.00
166 江蘇晟哲建筑工程有限公司 5562406.67 0 0.00
167 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 5568101.76 0 0.00
168 江蘇景辰建設有限公司 5563567.78 0 0.00
169 江蘇朗鼎建設工程有限公司 5568041.04 0 0.00
170 江蘇楚中建設有限公司 5563030.69 0 0.00
171 江蘇水總水利建設有限公司 5559503.16 0 0.00
172 江蘇水通建設工程有限公司 5568565.22 0 0.00
173 江蘇永燁建設工程有限公司 5567684.25 0 0.00
174 江蘇匯永建設有限公司 5563980.43 0 0.00
175 江蘇江工建設有限公司 5563773.36 0 0.00
176 江蘇江禹建設工程有限公司 5563739.8 0 0.00
177 江蘇沃譚建設工程有限公司 5565850.94 0 0.00
178 江蘇治浚生態科技有限公司 5569399.45 0 0.00
179 江蘇治淮建設工程有限公司 5563868.31 0 0.00
180 江蘇泗強建設有限公司 5568268.73 0 0.00
181 江蘇泰力建設集團有限公司 5565173.25 93.76 93.76
182 江蘇泰峰建設工程有限公司 5567943.53 0 0.00
183 江蘇泰峰水利建設有限公司 5567130.1 0 0.00
184 江蘇泰河水務工程有限公司 5562698.2 0 0.00
185 江蘇澤濰建設工程有限公司 5564896.84 93.76 93.76
186 江蘇洪瑞建設工程有限公司 5564458.7 0 0.00
187 江蘇洲彤市政工程有限公司 5565307.87 93.75 93.75
188 江蘇洲烜建設有限公司 5568670.55 0 0.00
189 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 5568177.65 0 0.00
190 江蘇浩軒建設工程有限公司 5559603.29 0 0.00
191 江蘇潤悅建設工程有限公司 5564539.73 0 0.00
192 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 5563245.45 0 0.00
193 江蘇淮禹建設有限公司 5563278.25 0 0.00
194 江蘇淮順建設工程有限公司 5541333.9 0 0.00
195 江蘇港川建筑工程有限公司 5574530.62 0 0.00
196 江蘇燁澤建設工程有限公司 5564000.01 0 0.00
197 江蘇烽越建設工程有限公司 5565901.5 0 0.00
198 江蘇焱旺建設工程有限公司 5591098.46 0 0.00
199 江蘇煌嘉建設工程有限公司 5566660.55 0 0.00
200 江蘇熙利建設有限公司 5565594.59 93.74 93.74
201 江蘇珉巖建筑工程有限公司 5567471.81 0 0.00
202 江蘇瑾瑜建設有限公司 5565770.91 93.74 93.74
203 江蘇暢想建設工程有限公司 5565798.54 0 0.00
204 江蘇登湛建設集團有限公司 5569073.63 0 0.00
205 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 5565766.5 93.74 93.74
206 江蘇鹽強建設工程有限公司 5566673.9 0 0.00
207 江蘇盛富建設工程有限公司 5565874.93 0 0.00
208 江蘇盛海建設有限公司 5565838.95 0 0.00
209 江蘇石濤建設工程有限公司 5567623.94 0 0.00
210 江蘇磊之業建設發展有限公司 5581153.67 0 0.00
211 江蘇磊科建設工程有限公司 5567494.58 0 0.00
212 江蘇神龍海洋工程集團有限公司 5546394.55 0 0.00
213 江蘇祥泰水利科技有限公司 5574628.89 0 0.00
214 江蘇禹利水利工程有限公司 5568139.68 0 0.00
215 江蘇禹宇建設工程有限公司 5594135.11 0 0.00
216 江蘇禹江水利建設有限公司 5568773.59 0 0.00
217 江蘇禹順建設工程有限公司 5567881.66 0 0.00
218 江蘇禾通建設工程有限公司 5583374.05 0 0.00
219 江蘇科弘巖土工程有限公司 5567086.74 0 0.00
220 江蘇立力建設工程有限公司 5562203.29 0 0.00
221 江蘇紹年建筑工程有限公司 5565034.89 93.76 93.76
222 江蘇聯橋建設工程有限公司 5562685.38 0 0.00
223 江蘇胤達建設有限公司 5570688.16 0 0.00
224 江蘇航宇建設工程有限公司 5563216.13 0 0.00
225 江蘇良匠建設有限公司 5565851.82 0 0.00
226 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 5561983.26 0 0.00
227 江蘇榮澤建設工程有限公司 5566721.9 0 0.00
228 江蘇蒙東建設工程有限公司 5567374.34 0 0.00
229 江蘇藍天水利建設有限公司 5574962.89 0 0.00
230 江蘇誠邦建設有限公司 5589000.0 0 0.00
231 江蘇超翔建設工程有限公司 5565762.11 93.74 93.74
232 江蘇超邁建設工程有限公司 5570065.33 0 0.00
233 江蘇邁霆建設工程有限公司 5562637.56 0 0.00
234 江蘇連岳建設有限公司 5568374.19 0 0.00
235 江蘇連川水利有限公司 5568558.09 0 0.00
236 江蘇造威建設有限公司 5566280.23 0 0.00
237 江蘇道源市政建設有限公司 5571913.75 0 0.00
238 江蘇鄴能建設工程有限公司 5564434.37 0 0.00
239 江蘇金葉子建筑工程有限公司 5564914.09 93.76 93.76
240 江蘇金啟建設有限公司 5563046.08 0 0.00
241 江蘇金地復墾開發整理有限公司 5570571.2 0 0.00
242 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 5569619.62 0 0.00
243 江蘇金建建設集團有限公司 5563903.29 0 0.00
244 江蘇金鷹建設有限公司 5570773.33 0 0.00
245 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 5565888.17 0 0.00
246 江蘇欽宇建設工程有限公司 5595693.0 0 0.00
247 江蘇銘昇建設有限公司 5575691.45 0 0.00
248 江蘇銘鼎建設有限公司 5568071.4 0 0.00
249 江蘇銀豐建設工程有限公司 5567775.21 0 0.00
250 江蘇銀典建設工程有限公司 5570171.75 0 0.00
251 江蘇銀廈建設集團有限公司 5567767.81 0 0.00
252 江蘇錦迅建設工程有限公司 5567354.63 0 0.00
253 江蘇長德建設有限公司 5572806.54 0 0.00
254 江蘇隆祿建設工程有限公司 5574021.88 0 0.00
255 江蘇雄澤建設工程有限公司 5561615.55 0 0.00
256 江蘇青筑建設工程有限公司 5566948.98 0 0.00
257 江蘇高強建設工程有限公司 5564003.29 0 0.00
258 江蘇高盛建設工程有限公司 5601192.76 0 0.00
259 江蘇鵬德建設工程有限公司 5561536.08 0 0.00
260 江蘇鵬騰建筑有限公司 5572883.26 0 0.00
261 江蘇鼎典建設工程有限公司 5563000.58 0 0.00
262 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 5568868.32 0 0.00
263 江西贛禹工程建設有限公司 5564762.29 0 0.00
264 江陰市澄利建設有限公司 5585786.21 0 0.00
265 河南德廣建筑工程有限公司 5570006.75 0 0.00
266 河南林正建設工程有限公司 5562515.98 0 0.00
267 河南篆田建筑工程有限公司 5569173.11 0 0.00
268 河南贊然建筑工程有限公司 5568577.99 0 0.00
269 河南銘桂建筑工程有限公司 5550190.03 0 0.00
270 河南銀運建設工程有限公司 5561813.51 0 0.00
271 河南潁淮建工有限公司 5561496.63 0 0.00
272 泰興城市建設工程有限公司 5570907.0 0 0.00
273 泰州市蘇北建設工程有限公司 5590340.38 0 0.00
274 浙江中凰建設有限公司 5540804.22 0 0.00
275 浙江久洲環保科技集團有限公司 5573731.17 0 0.00
276 浙江嘉宇建設有限公司 5571097.91 0 0.00
277 浙江開騰建設有限公司 5561846.61 0 0.00
278 浙江晨潤建設有限公司 5538936.57 0 0.00
279 浙江汪洋建設有限公司 5567871.53 0 0.00
280 浙江泓策佳業建設有限公司 5574915.48 0 0.00
281 浙江泓銳建設有限公司 5562083.42 0 0.00
282 浙江港湖環保科技有限公司 5573332.86 0 0.00
283 浙江湖州宏申建設有限公司 5598000.0 0 0.00
284 浙江閬綠園林工程有限公司 5574250.91 0 0.00
285 浙江高遠建設有限公司 5538433.88 0 0.00
286 浩潤建設工程有限公司 5563395.89 0 0.00
287 海岸建設(浙江)有限公司 5571690.38 0 0.00
288 淮安市江海建設有限公司 5568486.62 0 0.00
289 淮安市淮河水利建設工程有限公司 5562129.14 0 0.00
290 淮安市龍源水利工程有限公司 5574325.42 0 0.00
291 湖北允盛建設工程有限公司 5562588.99 0 0.00
292 鹽城業偉建筑工程有限公司 5562873.09 0 0.00
293 鹽城展業市政綠化工程有限公司 5557643.76 0 0.00
294 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 5567190.99 0 0.00
295 鹽城市興水水務集團有限公司 5565775.82 0 0.00
296 鹽城市澤松建設有限公司 5575539.76 0 0.00
297 鹽城市洪創水利建設有限公司 5569870.16 0 0.00
298 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 5569475.49 0 0.00
299 鹽城沛淇建設有限公司 5565779.95 0 0.00
300 鹽城聯翔建設工程有限公司 5567904.42 0 0.00
301 鹽城辰冉建設工程有限公司 5592498.13 0 0.00
302 鹽城遠展建設有限公司 5567175.81 0 0.00
303 紫東文旅集團有限公司 5563054.22 0 0.00
304 美人魚企業發展有限公司 5566202.0 0 0.00
305 蘇州偉潤市政工程有限公司 5563003.18 0 0.00
306 蘇州華歐建設工程有限公司 5588823.39 0 0.00
307 蘇州市吳中水建建設發展有限公司 5569012.52 0 0.00
308 蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 5586545.91 0 0.00
309 蘇州順豐建設有限公司 5581004.83 0 0.00
310 蘇高建設發展有限公司 5564002.98 0 0.00
311 豪和建設集團有限公司 5553984.65 0 0.00
312 貴弘建設發展有限公司 5565825.39 0 0.00
313 邁闊建設有限公司 5565580.85 93.74 93.74
314 迪威爾建設江蘇有限公司 5561649.81 0 0.00
315 鄴圣建設集團有限公司 5569372.08 0 0.00
316 陜西省渭河工程集團有限公司 5563317.65 0 0.00
317 飛越建設有限公司 5570067.12 0 0.00
318 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 5563666.98 0 0.00

    7、擬確定中標人:江蘇亞興建設有限公司
 
    本中標候選人公示期自2024-05-16起,至2024-05-20止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
征詢: 聯系電話:
 
投訴: 聯系電話:
 
 
招標人:如東縣馬塘鎮人民政府
日期:2024-05-16
史隆卿 簽于 2024/05/16 21:47:46
快捷閱讀