中標候選人公示
投資項目代碼 | 2303-440900-18-01-898401 | |||||||
投資項目名稱 | 省道S280線茂名市區改建工程(東環大道)(二期) | |||||||
招標項目名稱 | 省道S280線茂名市區改建工程(東環大道)(二期)施工監理 | |||||||
標段(包)名稱 | 省道S280線茂名市區改建工程(東環大道)(二期)施工監理 | |||||||
公示名稱 | 省道S280線茂名市區改建工程(東環大道)(二期)施工監理中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年5月16日 10時0分 | |||||||
評標情況 | 詳見附件 |
|||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 |
廣西交科工程建設有限公司 | 91450100061737399W | 1 | 總報價(萬元):668.9742 | 嚴格按照施工監理規范和試驗檢測規范開展工作。 | 監理服務期49個月,其中:施工準備階段1個月,施工階段24個月,交工驗收與缺陷責任期24個月 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 |
李帆 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
廣東天虹工程咨詢有限公司 | 914413002323273792 | 2 | 總報價(萬元):668.9800 | 嚴格按照施工監理規范和試驗檢測規范開展工作。 | 監理服務期49個月,其中:施工準備階段1個月,施工階段24個月,交工驗收與缺陷責任期24個月 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 |
李志軍 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
廣東虎門技術咨詢有限公司 | 91440000190355266K | 3 | 總報價(萬元):669.7900 | 嚴格按照施工監理規范和試驗檢測規范開展工作。 | 監理服務期49個月,其中:施工準備階段1個月,施工階段24個月,交工驗收與缺陷責任期24個月 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 |
李永志 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
異議受理部門 | 茂名南站綜合交通樞紐建設投資有限公司 | 聯系地址 | 茂名市迎賓路53號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 曾先生 | 聯系電話 | 0668-2899687 | |||||
招標投標監督部門 | 茂名市交通運輸局 | 聯系電話 | 0668-3990868 | |||||
聯系地址 | 茂名市雙山七路2號 | |||||||
公示開始時間 | 2024年05月20日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年05月23日00時00分 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 詳見附件 | |||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀