三亞市現代服務業產業園基礎設施配套椰風路一期項目(施工)項目(三亞市現代服務業產業園基礎設施配套椰風路一期項目(施工))中標候選人公示
(招標編號:X4600002901001317001)
本三亞市現代服務業產業園基礎設施配套椰風路一期項目(施工)(招標項目編號: X4600002901001317001 ),經評標委員會評審,確定 三亞市現代服務業產業園基礎設施配套椰風路一期項目(施工) 的中標候選人, 現公示如下
一、評標情況
三亞市現代服務業產業園基礎設施配套椰風路一期項目(施工):
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 | 評標結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵四局集團有限公司 | 597602628.40 | 合格 | 540 | 93.18 |
2 | 中建三局集團有限公司;中鐵十局集團有限公司 | 597142087.04 | 合格 | 540 | 88.72 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司;五礦二十三冶建設集團有限公司 | 597330621.24 | 合格 | 540 | 69.18 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 中鐵四局集團有限公司 | 胡巧明 | 一級注冊建造師·市政公用工程, 皖1342022202301576 |
2 | 中建三局集團有限公司;中鐵十局集團有限公司 | 吳雙紅 | 一級注冊建造師·市政公用工程, 鄂1422007200802390 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司;五礦二十三冶建設集團有限公司 | 劉江華 | 一級注冊建造師·市政公用工程, 湘1432013201615880 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中鐵四局集團有限公司 | 完全響應 |
2 | 中建三局集團有限公司;中鐵十局集團有限公司 | 完全響應 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司;五礦二十三冶建設集團有限公司 | 完全響應 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議,請在公示期內向招標人提出
三、其他公示內容
/
四、監督部門
本招標項目的監督部門為三亞市現代服務業產業園管理委員會。
快捷閱讀