項目名稱 | 貴州茅臺醬香酒營銷有限公司2024年網絡媒體廣告采購 |
---|
中標人名單
序號 | 統一社會信用代碼 | 中標供應商名稱 | 報價方式 | 報價(中標價、下浮率或費率) |
---|---|---|---|---|
1 | 914400001903338091 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 其他 | / |
2 | 91440101685247160Q | 廣州揚悅博眾信息科技有限公司 | 其他 | / |
3 | 91310000572691353B | 上海劇星傳媒股份有限公司 | 其他 | / |
詳見公告內容 |
貴州茅臺醬香酒營銷有限公司2024年網絡媒體廣告采購
成交候選人公示
一、項目名稱及編號
項目名稱:貴州茅臺醬香酒營銷有限公司2024年網絡媒體廣告采購
項目編號:XBCG202405000069
采購方式:詢比采購
邀請范圍:公開
二、公告媒體及公示日期
公示媒體:黔云招采電子招標采購交易平臺,貴州省國有企業生產資料綜合服務平臺,
公示期: 2024-05-23 00:00至2024-05-27 00:00
四、候選人信息
包1:微信朋友圈
序號 | 成交候選人名稱 | 推薦排序 |
1 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 第一成交候選人 |
2 | 廣州揚悅博眾信息科技有限公司 | 第二成交候選人 |
3 | 上海劇星傳媒股份有限公司 | 第三成交候選人 |
包2:今日頭條:
序號 | 成交候選人名稱 | 推薦排序 |
1 | 上海劇星傳媒股份有限公司 | 第一成交候選人 |
2 | 廣州揚悅博眾信息科技有限公司 | 第二成交候選人 |
3 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 第三成交候選人 |
包3:抖音
序號 | 成交候選人名稱 | 推薦排序 |
1 | 上海劇星傳媒股份有限公司 | 第一成交候選人 |
2 | 上海博觀瑞思傳媒科技有限公司 | 第二成交候選人 |
3 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 第三成交候選人 |
包4:小紅書
序號 | 成交候選人名稱 | 推薦排序 |
1 | 上海博觀瑞思傳媒科技有限公司 | 第一成交候選人 |
2 | 上海煥澤信息技術有限公司 | 第二成交候選人 |
3 | 上海新榜信息技術股份有限公司 | 第三成交候選人 |
包5:知乎
序號 | 成交候選人名稱 | 推薦排序 |
1 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 第一成交候選人 |
2 | 廣州揚悅博眾信息科技有限公司 | 第二成交候選人 |
3 | 上海劇星傳媒股份有限公司 | 第三成交候選人 |
包7:優酷
序號 | 成交候選人名稱 | 推薦排序 |
1 | 廣州揚悅博眾信息科技有限公司 | 第一成交候選人 |
2 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 第二成交候選人 |
3 | 深圳市東信時代信息技術有限公司 | 第三成交候選人 |
包8:騰訊視頻
序號 | 成交候選人名稱 | 推薦排序 |
1 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 第一成交候選人 |
2 | 上海劇星傳媒股份有限公司 | 第二成交候選人 |
3 | 深圳市東信時代信息技術有限公司 | 第三成交候選人 |
包9:飛豬
序號 | 成交候選人名稱 | 推薦排序 |
1 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 第一成交候選人 |
2 | 廣州揚悅博眾信息科技有限公司 | 第二成交候選人 |
3 | 北京司南互動科技有限公司 | 第三成交候選人 |
五、備注:/
六、聯系方式
招標人:貴州茅臺醬香酒營銷有限公司
聯系地址:貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮
聯系人:石女士
聯系電話:0851-22385274
監督人名稱:
聯系電話:
招標代理:泰禾云工程咨詢有限公司
聯系地址:貴州省貴陽市觀山湖區商業金融區內建勘大廈16樓1-9號
聯系人:劉玉瑤、孔垂硯
聯系電話:16685547115