中標候選人公示
投資項目代碼 | 2310-440982-04-01-341768;2310-440982-04-01-136058 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州發展化州中垌鄉村振興分布式光伏示范項目一期;廣州發展化州中垌鄉村振興分布式光伏示范項目二期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州發展化州中垌鄉村振興分布式光伏示范項目一期、二期EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州發展化州中垌鄉村振興分布式光伏示范項目一期、二期EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州發展化州中垌鄉村振興分布式光伏示范項目一期、二期EPC總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月21日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
湖南省工業設備安裝有限公司 | 914302001842801658 | 1 | 總報價(萬元):2803.719448 | 合格 | 項目總工期5個月,工程自合同授予之日起5個月實現全容量并網 | 資格情況:設計資質:電力行業新能源發電乙級,施工資質:電力工程施工總承包一級 業績情況:湖南常德市鼎城建能新能源19.86MW漁光互補光伏發電項目(建能) |
曾龍 | 資質資格:一級建造師/湘1432023202303486 業績:河北清潔能源分公司華能十里海100兆瓦復合型光伏發電項目100MW |
||||||||||||||||||||||||
山西省安裝集團股份有限公司 | 91140000110011149W | 2 | 總報價(萬元):2804.160312 | 合格 | 項目總工期5個月,工程自合同授予之日起5個月實現全容量并網 | 資格情況:設計資質:電力行業乙級,施工資質:電力工程施工總承包一級 業績情況:巴彥淖爾市威錦軒農商技術開發有限公司新華鎮50MWP互聯網+漁光一體化光伏發電項目EPC總承包 |
李亦工 | 資質資格:一級建造師/晉1142009201205114 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||
廣東甘特電力設計有限公司 | 91440101685203651B | 3 | 總報價(萬元):2810.40858 | 合格 | 項目總工期5個月,工程自合同授予之日起5個月實現全容量并網 | 資格情況:設計資質:電力行業(新能源發電)專業乙級,施工資質:電力工程施工總承包二級 業績情況:佛山市致興紡織服裝有限公司20MWp分布式光伏電站項目 |
劉波濤 | 資質資格:一級建造師/粵1522017201900269 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州發展新能源集團股份有限公司 | 聯系地址 | 廣州市天河區臨江大道3號發展中心29樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鄧工 | 聯系電話 | 020-37850021 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州發展集團股份有限公司招標管理部 | 聯系電話 | 020-37850890 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區臨江大道3號28-30樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年05月29日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年06月01日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀