南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
棲霞區(qū)紅楓片區(qū)保障性住房三期項(xiàng)目居配電設(shè)備采購(gòu) 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號(hào): | NJHW-240009-2a |
2.標(biāo)段名稱(chēng): | 居配電設(shè)備采購(gòu) |
3.評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱(chēng)
|
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 江蘇百楚電力科技有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元)
|
2953.060244 | 3357.383110 | 3253.410000 | |
交貨期(日歷日)
|
30天,計(jì)劃開(kāi)始交貨日期:2024年6月1日 | 30日歷天,保證2024年6月30日前送電成功。 | 30日歷天; 計(jì)劃開(kāi)始交貨日期: 2024年6月1日 | |
質(zhì)量
|
滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | / | / | / |
證書(shū)名稱(chēng) | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書(shū)編號(hào) | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
三、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
投標(biāo)人名稱(chēng)
|
判定依據(jù)
|
南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司 | 南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司、江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司,存在雷同性機(jī)器碼 |
南京延線(xiàn)電力工程有限公司 | 注冊(cè)資金不符合招標(biāo)文件要求 |
江蘇勁馳電力工程有限公司 | 沒(méi)有制造商授權(quán)書(shū) |
江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司、江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司,存在雷同性機(jī)器碼 |
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 沒(méi)有制造商授權(quán)書(shū) |
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 22.00 | 3.00 | 53.45 | 16.60 | 95.05 |
南京新唐電力工程有限公司 | 13.50 | 3.00 | 48.72 | 16.80 | 82.02 |
蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.00 | 3.00 | 48.33 | 16.80 | 79.13 |
揚(yáng)州市江源電氣設(shè)備有限公司 | 7.50 | 3.00 | 49.41 | 16.20 | 76.11 |
江蘇施普瑞電力科技有限公司 | 12.40 | 3.00 | 48.19 | 16.30 | 79.89 |
西格碼電氣股份有限公司 | 16.60 | 3.00 | 50.79 | 16.60 | 86.99 |
蘇文電能科技股份有限公司 | 22.00 | 3.00 | 49.13 | 16.10 | 90.23 |
興能電力建設(shè)有限公司 | 17.50 | 3.00 | 50.12 | 16.60 | 87.22 |
吉林省金冠電氣股份有限公司 | 10.60 | 3.00 | 50.83 | 16.40 | 80.83 |
江蘇百楚電力科技有限公司 | 17.80 | 3.00 | 50.24 | 18.20 | 89.24 |
泰聲電力建設(shè)有限公司 | 14.70 | 3.00 | 48.35 | 16.20 | 82.25 |
江蘇希源電力建設(shè)有限公司 | 11.40 | 3.00 | 48.32 | 16.30 | 79.02 |
江蘇晉能建設(shè)有限公司 | 11.20 | 3.00 | 52.48 | 16.60 | 83.28 |
江蘇中赫電氣有限公司 | 13.50 | 3.00 | 48.24 | 16.20 | 80.94 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 14.90 | 3.00 | 48.81 | 16.30 | 83.01 |
徐州環(huán)宇電氣工程有限公司 | 11.60 | 3.00 | 51.05 | 16.50 | 82.15 |
宣城南天電力工程有限公司 | 8.50 | 3.00 | 50.52 | 16.10 | 78.12 |
億騰達(dá)建設(shè)股份有限公司 | 6.90 | 3.00 | 48.89 | 16.30 | 75.09 |
瑞旗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.60 | 3.00 | 47.27 | 16.30 | 73.17 |
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 4.60 | 3.00 | 49.84 | 16.20 | 73.64 |
中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 7.60 | 3.00 | 46.72 | 16.10 | 73.42 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)審因素 | 評(píng)委評(píng)分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 評(píng)委 6 | 評(píng)委 7 | ||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
吉林省金冠電氣股份有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江蘇百楚電力科技有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江蘇晉能建設(shè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江蘇施普瑞電力科技有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江蘇希源電力建設(shè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江蘇中赫電氣有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
南京新唐電力工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
瑞旗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
蘇文電能科技股份有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
泰聲電力建設(shè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
西格碼電氣股份有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
興能電力建設(shè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
徐州環(huán)宇電氣工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
宣城南天電力工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
揚(yáng)州市江源電氣設(shè)備有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
億騰達(dá)建設(shè)股份有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類(lèi)似工程業(yè)績(jī)等相關(guān)信息
第 一 名
|
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息
|
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 太倉(cāng)科教新城住宅內(nèi)線(xiàn)供電工程 |
買(mǎi)方名稱(chēng) | 太倉(cāng)禾發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 3600萬(wàn)元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 京東智慧城項(xiàng)目變配電供應(yīng)及安裝工程 |
買(mǎi)方名稱(chēng) | 江蘇澤辰貿(mào)易有限公司 | |
合同金額 | 76974486.25元 | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | NO.寧2015GY17地塊一期項(xiàng)目(南京市政務(wù)數(shù)據(jù)中心)10KV開(kāi)關(guān)站及1-3號(hào)變配電所變配電設(shè)備采購(gòu) | |
買(mǎi)方名稱(chēng) | 南京市科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司 | |
合同金額 | 47471949.58元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
||
第 二 名
|
蘇文電能科技股份有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息
|
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 金壇融熙誠(chéng)園區(qū)內(nèi)供配電工程 |
買(mǎi)方名稱(chēng) | 常州市融海置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 6732.3434萬(wàn)元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 江蘇鉑悅建設(shè)有限公司鉑悅春秋一期供配電工程 |
買(mǎi)方名稱(chēng) | 江蘇鉑悅建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 3232.8979萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新建悠然南山一期供配電工程 | |
買(mǎi)方名稱(chēng) | 溧陽(yáng)市藍(lán)城青州南山花園建設(shè)服務(wù)有限公司 | |
合同金額 | 2861.2855萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
||
第 三 名
|
江蘇百楚電力科技有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息
|
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 江北國(guó)際文化創(chuàng)意街區(qū)10KV配電工程-高低壓設(shè)備 |
買(mǎi)方名稱(chēng) | 南京華群能源集團(tuán)有限公司科貿(mào)分公司 | |
合同金額 | 2916.2292萬(wàn)元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | YS22SP001034南京軟件園科技發(fā)展有限公司江蘇省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院專(zhuān)業(yè)研究所項(xiàng)目變配電工程項(xiàng)目 |
買(mǎi)方名稱(chēng) | 南京華群能源集團(tuán)有限公司科貿(mào)分公司 | |
合同金額 | 4909.8476萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 南京豐大國(guó)際項(xiàng)目酒店用戶(hù)變、外線(xiàn)接入公共開(kāi)關(guān)站、公寓居配電設(shè)備采購(gòu)及安裝服務(wù) | |
買(mǎi)方名稱(chēng) | 南京豐大置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 4662.09034萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)
|
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類(lèi)似工程業(yè)績(jī)相關(guān)信息
第 一名
|
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司
|
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
蘇文電能科技股份有限公司
|
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
江蘇百楚電力科技有限公司
|
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標(biāo)人:中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司
十、公示起止時(shí)間
2024年05月29日 - 2024年06月03日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà):85778421 ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà):15805153484
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門(mén)提出書(shū)面投訴。