江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E3213010313107921003001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷市城市建設投資(集團)有限公司江蘇省人民醫院宿遷醫院項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 中建八局第三建設有限公司 投標報價(元) 833336666.660000
項目負責人 王士群
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 文教投新建西交利物浦大學太倉校區教學區項目土建安裝施工總承包
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 2018-20地塊(新城區金融集聚區一期A9-3)項目
第二中標候選人 單位名稱 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 投標報價(元) 834562478.990000
項目負責人 韋鵬喜
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 廣西大學附屬中學崇左校區項目,廣西師范學院武鳴校區一期項目工程總承包,廣西電力職業技術學院新校區建設項目(一期)工程設計-采購-施工(EPC)工程總承包
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 南寧師范大學武鳴校區二期項目工程總承包
第三中標候選人 單位名稱 中鐵十一局集團有限公司 投標報價(元) 836660119.880000
項目負責人 王敏
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 隨州市中醫醫院新院和中西醫結合肺科醫院建設項目工程總承包(EPC),興慶區高級中學及興慶區文體活動中心ppp項目
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 寶雞市中醫醫院分院建設項目及中醫康復住院綜合樓建設項目
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 中交第二航務工程局有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(投標人提供的企業業績中中標通知書、合同、竣工驗收報告中建設單位名稱不一致。)
2 中鐵十局集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(投標人提供的企業業績中中標通知書、合同、竣工驗收報告中建設單位名稱不一致。)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽建工三建集團有限公司 8.56 9.53 9.05 9.52 9.18 -- -- -- -- --
2 北京城建集團有限責任公司 8.54 9.57 9.15 9.67 9.24 -- -- -- -- --
3 北京建工集團有限責任公司 8.49 9.64 10.05 10.06 9.21 -- -- -- -- --
4 北京首鋼建設集團有限公司 8.2 7.73 7.85 9.07 9.23 -- -- -- -- --
5 東晟興誠集團有限公司 8.54 9.43 9.75 9.64 9.18 -- -- -- -- --
6 方遠建設集團股份有限公司 8.57 9.4 9.2 9.35 9.23 -- -- -- -- --
7 廣東電白二建集團有限公司 8.68 9.51 9.3 9.42 9.18 -- -- -- -- --
8 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 8.68 9.58 9.25 9.51 9.25 -- -- -- -- --
9 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 8.58 9.49 9.35 9.56 9.22 -- -- -- -- --
10 廣州市第四建筑工程有限公司 8.5 9.56 9.1 9.55 9.19 -- -- -- -- --
11 貴州建工集團有限公司 8.58 9.3 9.65 9.76 9.21 -- -- -- -- --
12 國強建設集團有限公司 8.33 9.39 9.15 9.32 9.37 -- -- -- -- --
13 河北建設集團股份有限公司 8.61 9.47 9.3 9.47 9.21 -- -- -- -- --
14 湖南航天建筑工程有限公司 8.65 9.49 9.75 9.19 9.19 -- -- -- -- --
15 湖南省郴州建設集團有限公司 8.65 9.47 9.35 9.52 9.24 -- -- -- -- --
16 江蘇成章建設集團有限公司 8.46 9.52 9.35 9.52 9.2 -- -- -- -- --
17 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 8.88 9.39 9.8 9.76 9.17 -- -- -- -- --
18 江蘇江中集團有限公司 8.52 9.56 9.2 9.46 9.16 -- -- -- -- --
19 江蘇南通六建建設集團有限公司 8.4 9.67 10.1 10.12 9.22 -- -- -- -- --
20 江蘇揚建集團有限公司 8.48 9.58 9.2 9.53 9.21 -- -- -- -- --
21 江蘇澤豐建設集團有限公司 8.85 9.48 9.75 9.68 9.22 -- -- -- -- --
22 江蘇中柢建設集團有限公司 8.63 9.35 9.55 9.56 9.21 -- -- -- -- --
23 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 8.38 8.65 8.35 9.36 9.23 -- -- -- -- --
24 錦宸集團有限公司 8.74 9.49 9.4 9.37 9.18 -- -- -- -- --
25 南京大地建設集團有限責任公司 8.68 9.46 9.15 9.3 9.18 -- -- -- -- --
26 南通建工集團股份有限公司 8.56 8.57 8.35 9.22 9.14 -- -- -- -- --
27 南通四建集團有限公司 8.41 9.52 9.2 9.58 9.2 -- -- -- -- --
28 南通新華建筑集團有限公司 8.66 9.53 9.65 9.6 9.22 -- -- -- -- --
29 寧波建工工程集團有限公司 8.6 9.51 9.9 9.85 9.2 -- -- -- -- --
30 青建集團股份公司 8.69 9.49 9.4 9.47 9.23 -- -- -- -- --
31 山東平安建設集團有限公司 8.56 9.48 9.15 9.51 9.2 -- -- -- -- --
32 山西二建集團有限公司 8.51 9.56 9.2 9.62 9.19 -- -- -- -- --
33 山西建筑工程集團有限公司 8.44 9.47 9.0 9.55 9.2 -- -- -- -- --
34 陜西建工集團股份有限公司 8.43 9.53 9.15 9.52 9.23 -- -- -- -- --
35 上海寶冶集團有限公司 8.69 9.58 9.1 9.51 9.21 -- -- -- -- --
36 上海建工四建集團有限公司 8.5 9.42 9.0 9.59 9.18 -- -- -- -- --
37 上海建工五建集團有限公司 8.47 9.46 9.05 9.5 9.2 -- -- -- -- --
38 蘇州百明建設有限公司 8.53 9.62 9.1 9.54 9.18 -- -- -- -- --
39 蘇州第一建筑集團有限公司 8.71 9.44 9.45 9.49 9.25 -- -- -- -- --
40 宿遷華夏建設(集團)工程有限公司 8.62 9.52 9.2 9.3 9.24 -- -- -- -- --
41 通州建總集團有限公司 8.84 9.56 9.3 9.51 9.23 -- -- -- -- --
42 濰坊昌大建設集團有限公司 8.54 9.55 9.95 9.78 9.2 -- -- -- -- --
43 五礦二十三冶建設集團有限公司 8.45 9.37 9.1 9.43 9.2 -- -- -- -- --
44 武漢建工集團股份有限公司 8.56 9.43 9.05 9.45 9.23 -- -- -- -- --
45 廈門特房建設工程集團有限公司 8.81 9.48 9.75 9.75 9.2 -- -- -- -- --
46 煙建集團有限公司 8.82 9.41 9.35 9.45 9.17 -- -- -- -- --
47 云南工程建設總承包股份有限公司 8.69 9.52 9.9 9.42 9.17 -- -- -- -- --
48 云南建投第三建設有限公司 8.53 9.47 9.2 9.73 9.16 -- -- -- -- --
49 浙江精工鋼結構集團有限公司 8.61 9.48 9.05 9.52 9.19 -- -- -- -- --
50 浙江省建工集團有限責任公司 8.57 9.54 9.15 9.47 9.25 -- -- -- -- --
51 浙江省一建建設集團有限公司 8.27 9.43 9.2 9.37 9.21 -- -- -- -- --
52 浙江中成建工集團有限公司 8.73 9.58 9.25 9.52 9.19 -- -- -- -- --
53 中電建建筑集團有限公司 8.68 9.6 9.15 9.6 9.23 -- -- -- -- --
54 中國二十二冶集團有限公司 8.64 9.52 9.0 9.5 9.22 -- -- -- -- --
55 中國二十冶集團有限公司 8.65 9.54 9.1 9.53 9.21 -- -- -- -- --
56 中國核工業華興建設有限公司 8.9 9.51 9.15 9.47 9.15 -- -- -- -- --
57 中國機械工業建設集團有限公司 8.3 9.46 8.95 9.69 9.18 -- -- -- -- --
58 中國建筑第六工程局有限公司 8.69 9.42 9.7 9.62 9.21 -- -- -- -- --
59 中國建筑第七工程局有限公司 8.65 9.57 9.5 9.59 9.22 -- -- -- -- --
60 中國建筑一局(集團)有限公司 8.57 9.48 9.7 9.74 9.19 -- -- -- -- --
61 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 8.65 9.59 9.25 9.55 9.25 -- -- -- -- --
62 中國十七冶集團有限公司 8.75 9.61 9.65 9.51 9.2 -- -- -- -- --
63 中國五冶集團有限公司 8.5 9.52 9.35 9.61 9.24 -- -- -- -- --
64 中國新興建設開發有限責任公司 8.65 9.56 9.85 9.64 9.2 -- -- -- -- --
65 中建八局第二建設有限公司 8.64 9.21 9.45 9.51 9.14 -- -- -- -- --
66 中建八局第三建設有限公司 8.77 9.61 10.05 9.69 9.21 -- -- -- -- --
67 中建八局第四建設有限公司 8.73 9.51 9.2 9.44 9.25 -- -- -- -- --
68 中建八局第一建設有限公司 8.56 9.42 9.25 9.55 9.24 -- -- -- -- --
69 中建二局第三建筑工程有限公司 8.87 9.64 9.1 9.49 9.2 -- -- -- -- --
70 中建二局第四建筑工程有限公司 8.59 9.5 9.4 9.67 9.21 -- -- -- -- --
71 中建三局第二建設工程有限責任公司 8.79 9.43 9.1 9.55 9.22 -- -- -- -- --
72 中建三局第三建設工程有限責任公司 8.73 9.56 9.5 9.65 9.22 -- -- -- -- --
73 中建三局第一建設工程有限責任公司 8.77 9.43 9.6 9.74 9.2 -- -- -- -- --
74 中建四局第六建設有限公司 8.82 9.58 9.2 9.62 9.22 -- -- -- -- --
75 中建五局第三建設有限公司 8.6 9.43 10.05 9.76 9.23 -- -- -- -- --
76 中建五局華東建設有限公司 8.42 9.13 8.7 9.47 9.16 -- -- -- -- --
77 中建五局華南建設有限公司 8.68 9.39 8.85 9.72 9.19 -- -- -- -- --
78 中交一公局集團有限公司 8.6 9.47 9.25 9.55 9.2 -- -- -- -- --
79 中天建設集團有限公司 8.55 9.53 9.65 9.64 9.22 -- -- -- -- --
80 中鐵電氣化局集團有限公司 8.32 9.6 9.15 9.43 9.21 -- -- -- -- --
81 中鐵廣州工程局集團有限公司 8.64 9.47 9.55 9.45 9.23 -- -- -- -- --
82 中鐵建工集團有限公司 8.46 9.63 9.4 9.58 9.22 -- -- -- -- --
83 中鐵建設集團有限公司 8.77 9.54 9.75 9.64 9.19 -- -- -- -- --
84 中鐵九局集團有限公司 8.46 9.5 9.4 9.5 9.24 -- -- -- -- --
85 中鐵七局集團有限公司 8.57 9.53 9.1 9.6 9.25 -- -- -- -- --
86 中鐵三局集團有限公司 8.37 9.64 9.35 9.58 9.23 -- -- -- -- --
87 中鐵上海工程局集團有限公司 8.51 9.55 9.15 9.41 9.25 -- -- -- -- --
88 中鐵十六局集團有限公司 8.65 9.44 9.1 9.43 9.22 -- -- -- -- --
89 中鐵十一局集團有限公司 8.64 9.55 9.75 9.72 9.19 -- -- -- -- --
90 中鐵一局集團有限公司 8.61 9.41 9.8 9.64 9.23 -- -- -- -- --
91 中冶建工集團有限公司 8.77 9.53 9.05 9.5 9.19 -- -- -- -- --
92 中億豐建設集團股份有限公司 8.66 9.39 10.0 9.64 9.21 -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽建工三建集團有限公司 837814304.150000 86.74 9.25 2.0 0.0 97.99
2 北京城建集團有限責任公司 842501102.460000 86.41 9.32 0.0 0.0 95.73
3 北京建工集團有限責任公司 849982373.580000 85.87 9.63 2.0 0.0 97.50
4 北京首鋼建設集團有限公司 702542023.960000 76.11 8.37 0.0 0.0 84.48
5 東晟興誠集團有限公司 820296564.260000 85.92 9.42 0.0 0.0 95.34
6 方遠建設集團股份有限公司 862045557.590000 85.0 9.26 2.0 0.0 96.26
7 廣東電白二建集團有限公司 818932827.000000 85.79 9.3 0.0 0.0 95.09
8 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 862465146.080000 84.97 9.34 2.0 0.0 96.31
9 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 834562478.990000 86.98 9.35 2.0 0.0 98.33
10 廣州市第四建筑工程有限公司 834228905.000000 87.0 9.28 2.0 0.0 98.28
11 貴州建工集團有限公司 828345000.380000 86.65 9.39 2.0 0.0 98.04
12 國強建設集團有限公司 839188888.000000 86.65 9.28 2.0 0.0 97.93
13 河北建設集團股份有限公司 832359636.850000 86.89 9.33 2.0 0.0 98.22
14 湖南航天建筑工程有限公司 805805948.320000 84.53 9.29 2.0 0.0 95.82
15 湖南省郴州建設集團有限公司 809823335.610000 84.92 9.35 0.0 0.0 94.27
16 江蘇成章建設集團有限公司 852289980.250000 85.7 9.36 2.0 0.0 97.06
17 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 821240500.510000 86.02 9.44 0.0 0.0 95.46
18 江蘇江中集團有限公司 850007194.960000 85.87 9.27 0.0 0.0 95.14
19 江蘇南通六建建設集團有限公司 855880000.000000 85.45 9.66 2.0 0.0 97.11
20 江蘇揚建集團有限公司 832428436.680000 86.89 9.31 2.0 0.0 98.20
21 江蘇澤豐建設集團有限公司 819446759.590000 85.84 9.46 0.0 0.0 95.30
22 江蘇中柢建設集團有限公司 692056318.480000 75.48 9.37 0.0 0.0 84.85
23 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 893640205.180000 82.73 8.75 0.0 0.0 91.48
24 錦宸集團有限公司 819772651.770000 85.87 9.32 0.0 0.0 95.19
25 南京大地建設集團有限責任公司 909459111.700000 81.59 9.21 0.0 0.0 90.80
26 南通建工集團股份有限公司 859318228.320000 85.2 8.76 0.0 0.0 93.96
27 南通四建集團有限公司 841485885.500000 86.48 9.31 2.0 0.0 97.79
28 南通新華建筑集團有限公司 859082563.230000 85.21 9.45 0.0 0.0 94.66
29 寧波建工工程集團有限公司 855541927.930000 85.47 9.52 2.0 0.0 96.99
30 青建集團股份公司 826537981.370000 86.53 9.37 2.0 0.0 97.90
31 山東平安建設集團有限公司 823636674.910000 86.24 9.28 2.0 0.0 97.52
32 山西二建集團有限公司 818932789.000000 85.79 9.32 2.0 0.0 97.11
33 山西建筑工程集團有限公司 839328003.000000 86.64 9.22 2.0 0.0 97.86
34 陜西建工集團股份有限公司 856065800.370000 85.43 9.3 2.0 0.0 96.73
35 上海寶冶集團有限公司 841609466.540000 86.47 9.27 2.0 0.0 97.74
36 上海建工四建集團有限公司 959808737.660000 77.97 9.2 0.0 0.0 87.17
37 上海建工五建集團有限公司 828688233.160000 86.67 9.24 2.0 0.0 97.91
38 蘇州百明建設有限公司 687076930.860000 75.18 9.27 0.0 0.0 84.45
39 蘇州第一建筑集團有限公司 829002916.170000 86.68 9.38 2.0 0.0 98.06
40 宿遷華夏建設(集團)工程有限公司 844422820.480000 86.27 9.25 0.0 0.0 95.52
41 通州建總集團有限公司 828962845.080000 86.68 9.35 2.0 0.0 98.03
42 濰坊昌大建設集團有限公司 855355598.600000 85.48 9.51 2.0 0.0 96.99
43 五礦二十三冶建設集團有限公司 833933091.280000 86.98 9.22 2.0 0.0 98.20
44 武漢建工集團股份有限公司 832255666.000000 86.88 9.24 2.0 0.0 98.12
45 廈門特房建設工程集團有限公司 824177651.750000 86.3 9.48 2.0 0.0 97.78
46 煙建集團有限公司 701762656.250000 76.06 9.31 0.0 0.0 85.37
47 云南工程建設總承包股份有限公司 857731070.620000 85.31 9.37 2.0 0.0 96.68
48 云南建投第三建設有限公司 827953952.080000 86.62 9.28 2.0 0.0 97.90
49 浙江精工鋼結構集團有限公司 830051897.000000 86.75 9.24 2.0 0.0 97.99
50 浙江省建工集團有限責任公司 818181818.880000 85.73 9.29 2.0 0.0 97.02
51 浙江省一建建設集團有限公司 829737205.720000 86.73 9.26 2.0 0.0 97.99
52 浙江中成建工集團有限公司 879361682.170000 83.76 9.32 2.0 0.0 95.08
53 中電建建筑集團有限公司 844108128.250000 86.29 9.33 2.0 0.0 97.62
54 中國二十二冶集團有限公司 860367200.680000 85.12 9.24 2.0 0.0 96.36
55 中國二十冶集團有限公司 818303631.730000 85.73 9.28 2.0 0.0 97.01
56 中國核工業華興建設有限公司 842325647.410000 86.42 9.26 2.0 0.0 97.68
57 中國機械工業建設集團有限公司 842639566.830000 86.4 9.2 0.0 0.0 95.60
58 中國建筑第六工程局有限公司 807708784.340000 84.72 9.42 0.0 0.0 94.14
59 中國建筑第七工程局有限公司 841283047.510000 86.49 9.43 2.0 0.0 97.92
60 中國建筑一局(集團)有限公司 836456051.640000 86.84 9.46 2.0 0.0 98.30
61 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 824532716.560000 86.34 9.35 2.0 0.0 97.69
62 中國十七冶集團有限公司 825750506.120000 86.45 9.44 2.0 0.0 97.89
63 中國五冶集團有限公司 865403549.770000 84.76 9.37 2.0 0.0 96.13
64 中國新興建設開發有限責任公司 829107855.880000 86.69 9.47 2.0 0.0 98.16
65 中建八局第二建設有限公司 823454171.530000 86.23 9.27 2.0 0.0 97.50
66 中建八局第三建設有限公司 833336666.660000 86.94 9.5 2.0 0.0 98.44
67 中建八局第四建設有限公司 837080013.560000 86.8 9.3 2.0 0.0 98.10
68 中建八局第一建設有限公司 830261790.000000 86.76 9.3 2.0 0.0 98.06
69 中建二局第三建筑工程有限公司 854905916.210000 85.52 9.26 0.0 0.0 94.78
70 中建二局第四建筑工程有限公司 814742595.980000 85.39 9.37 2.0 0.0 96.76
71 中建三局第二建設工程有限責任公司 821505719.800000 86.05 9.25 2.0 0.0 97.30
72 中建三局第三建設工程有限責任公司 836881411.770000 86.81 9.43 2.0 0.0 98.24
73 中建三局第一建設工程有限責任公司 823443355.180000 86.23 9.41 2.0 0.0 97.64
74 中建四局第六建設有限公司 817149082.560000 85.62 9.33 2.0 0.0 96.95
75 中建五局第三建設有限公司 836759615.320000 86.82 9.47 2.0 0.0 98.29
76 中建五局華東建設有限公司 830467028.930000 86.77 9.0 0.0 0.0 95.77
77 中建五局華南建設有限公司 828370445.790000 86.65 9.14 0.0 0.0 95.79
78 中交一公局集團有限公司 833618535.470000 86.96 9.31 2.0 0.0 98.27
79 中天建設集團有限公司 844317922.990000 86.28 9.46 2.0 0.0 97.74
80 中鐵電氣化局集團有限公司 830942863.580000 86.8 9.26 2.0 0.0 98.06
81 中鐵廣州工程局集團有限公司 823253917.120000 86.21 9.38 2.0 0.0 97.59
82 中鐵建工集團有限公司 821247026.580000 86.02 9.4 2.0 0.0 97.42
83 中鐵建設集團有限公司 836660423.880000 86.83 9.46 2.0 0.0 98.29
84 中鐵九局集團有限公司 846913012.030000 86.09 9.38 2.0 0.0 97.47
85 中鐵七局集團有限公司 832048213.330000 86.87 9.29 0.0 0.0 96.16
86 中鐵三局集團有限公司 842829336.660000 86.38 9.39 0.0 0.0 95.77
87 中鐵上海工程局集團有限公司 847464840.000000 86.05 9.27 2.0 0.0 97.32
88 中鐵十六局集團有限公司 852080222.000000 85.72 9.25 0.0 0.0 94.97
89 中鐵十一局集團有限公司 836660119.880000 86.83 9.49 2.0 0.0 98.32
90 中鐵一局集團有限公司 811068979.940000 85.04 9.43 0.0 0.0 94.47
91 中冶建工集團有限公司 843592376.460000 86.33 9.25 2.0 0.0 97.58
92 中億豐建設集團股份有限公司 832044945.100000 86.87 9.41 2.0 0.0 98.28

    6、擬確定中標人:中建八局第三建設有限公司
    7、備注:
    本評標結果公示期自2024-06-12起,至2024-06-17止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:宿遷市城市建設投資(集團)有限公司
日期:2024-06-12
附件:
快捷閱讀