中標候選人公示
投資項目代碼 | 2402-440118-04-01-813767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 增城區派潭鎮農村生活污水處理設施提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 增城區派潭鎮農村生活污水處理設施提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 增城區派潭鎮農村生活污水處理設施提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 增城區派潭鎮農村生活污水處理設施提升改造工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年6月11日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑工程集團股份有限公司 | 914400007349924088 | 1 | 774.341935(萬元) | 合格 | 175 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 |
張爽 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楚粵建設發展(廣東)有限公司 | 91440101MA59M4NK5B | 2 | 771.268910(萬元) | 按招標文件的要求 | 180 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 |
沈丹霞 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東駿基建設有限公司 | 91440800MA53R2RF62 | 3 | 774.923109(萬元) | 按招標文件的要求 | 180 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 |
殷帆 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區派潭鎮人民政府 | 聯系地址 | 廣州市增城區派潭鎮文政路20號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 邱工 | 聯系電話 | 020-82821303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區水務局 | 聯系電話 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街園圃路4號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年06月13日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年06月17日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀