項目概況
項目名稱 | 京滬公司淮安處2024年收費廣場邊坡硬化項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | JHGS2024-GC-091 | ||||||||
采購方式 | 招標(biāo) | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2024-06-14 14:48 | 公示結(jié)束時間 | 2024-06-18 14:48 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 項目簡介 1.1項目名稱:京滬公司淮安處收費站廣場邊坡硬化項目 1.2招標(biāo)人:江蘇京滬高速公路有限公司 1.3招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.4資金落實情況:已落實 1.5項目概況:對京滬公司淮安管理處所轄劉老莊收費站、施河收費站、淮安收費站、淮安北收費站四處收費站廣場進(jìn)行邊坡硬化。 2. 招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍:本項目包含京滬公司淮安處收費站廣場邊坡硬化項目施工圖紙和清單所涵蓋的所有內(nèi)容(平整場地、碎石墊層、鋼筋網(wǎng)片、混凝土澆筑、土方回填等工作),要求中標(biāo)人提供材料供應(yīng)、施工及缺陷責(zé)任期的全部服務(wù)。 2.2最高投標(biāo)限價:人民幣514684元(含安全生產(chǎn)費、招標(biāo)代理服務(wù)費) 2.3計劃工期:40日歷天(自合同簽訂之日起算),缺陷責(zé)任期:1年; 2.4建設(shè)地點:淮安 2.5標(biāo)段劃分:本項目共劃分為1個標(biāo)段,即JHGS2024-GC-091-02標(biāo)段 2.6質(zhì)量要求:合格 2.7安全目標(biāo):無安全責(zé)任事故 |
采購人
采購人 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 彭程 | 聯(lián)系人電話 | 13915105356 | ||||||
采購代理 | 江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 于子成、吳江偉 | 聯(lián)系人電話 | 15751260674、15205231563 |
|
京滬公司淮安處2024年收費廣場邊坡硬化項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 |
445204.20 |
李冰 |
1、秀山縣國道G242梅江鎮(zhèn)過境段公路改建工程
2、蜀山區(qū)2018年農(nóng)村道路暢通工程(第二批次)1標(biāo)段
3、蜀山區(qū)2018年農(nóng)村道路暢通工程(第三批次)一標(biāo)段 |
1、國道219線隆子機場段遷改工程
2、安陽市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)人民政府西王線(梨樹廠-東方山)大修工程項目
3、湖口縣西洋橋至舜德鄉(xiāng)(舜德至灰山段)縣級公路升級改造工程 |
2 |
淮安威明建設(shè)工程有限公司 |
438511.55 |
王珍 |
1、2022年泗洪縣農(nóng)村公路金鎖鎮(zhèn)尚谷旅游路建設(shè)工程
2、343國道與503省道交叉口東北角輔道建設(shè)工程
3、經(jīng)三路、東唐村道路改造工程
|
1、2022年泗洪縣農(nóng)村公路金鎖鎮(zhèn)尚谷旅游路建設(shè)工程
2、343國道與503省道交叉口東北角輔道建設(shè)工程
3、經(jīng)三路、東唐村道路改造工程 |
3 |
保通建設(shè)工程有限公司 |
432887.72 |
陸發(fā)春 |
1、通啟高速公路維修保養(yǎng)勞務(wù)協(xié)作項目
2、2022年度通啟高速公路維修保養(yǎng)施工協(xié)作項目
3、2023年度通啟高速公路維修保養(yǎng)施工協(xié)作項目 |
1、通啟高速公路維修保養(yǎng)勞務(wù)協(xié)作項目
2、2022年度通啟高速公路維修保養(yǎng)施工協(xié)作項目
3、2023年度通啟高速公路維修保養(yǎng)施工協(xié)作項目 |
其他說明 | 江蘇宏途交通工程有限公司:未提供符合招標(biāo)文件要求的項目經(jīng)理《公路水運工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證證書》(B證),不符合評標(biāo)辦法“資格評審標(biāo)準(zhǔn)——主要人員要求——符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第 3.5.1 (6)目規(guī)定”的規(guī)定,否決其投標(biāo)。 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司:未提供符合招標(biāo)文件要求的企業(yè)業(yè)績和項目經(jīng)理業(yè)績,不符合評標(biāo)辦法“資格評審標(biāo)準(zhǔn)——業(yè)績要求——符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第 3.5.1 (4)目規(guī)定——主要人員要求——符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第 3.5.1 (6)目規(guī)定”的規(guī)定,否決其投標(biāo)。 |
---|
|
京滬公司淮安處2024年收費廣場邊坡硬化項目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
江蘇億都建設(shè)有限公司 | 33.98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇一一一建設(shè)有限公司 | 32.00 | ||||||||
淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 29.32 | ||||||||
江蘇楚中建設(shè)有限公司 | 35.22 | ||||||||
江蘇久興建設(shè)工程有限公司 | 34.10 | ||||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 36.50 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 36.38 | ||||||||
江蘇通安建設(shè)工程有限公司 | 32.00 | ||||||||
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 36.62 | ||||||||
江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 32.88 | ||||||||
淮安威明建設(shè)工程有限公司 | 36.54 | ||||||||
江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 36.18 |
|
京滬公司淮安處2024年收費廣場邊坡硬化項目投標(biāo)人得分匯總
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 95.61 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇久興建設(shè)工程有限公司 | 89.38 | ||||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 92.08 | ||||||||
江蘇一一一建設(shè)有限公司 | 89.91 | ||||||||
江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 91.31 | ||||||||
江蘇楚中建設(shè)有限公司 | 93.37 | ||||||||
淮安威明建設(shè)工程有限公司 | 95.17 | ||||||||
江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 91.25 | ||||||||
江蘇億都建設(shè)有限公司 | 93.32 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 94.70 | ||||||||
淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 87.21 | ||||||||
江蘇通安建設(shè)工程有限公司 | 89.94 |
快捷閱讀