招標項目名稱: 二環路及北環連接線道路照明提升改造項目
招標項目編號: E1300000271022068001
公示名稱: 二環路及北環連接線道路照明提升改造項目中標候選人公示
公示編號: E1300000271022068001A01
公示內容:

招標項目名稱:  二環路及北環連接線道路照明提升改造項目
招標項目編號:  HXZB2024-B1-00484-001
公示名稱:  【二環路及北環連接線道路照明提升改造項目】中標候選人公示
公示編號:  HXZB2024-B1-00484-001
公示內容:  
                       

標段:二環路及北環連接線道路照明提升改造項目
所屬專業:  道路運輸業 所屬地區:  河北省,唐山市,市轄區
開標時間:  2024-06-26 09:00:00 開標地點:  唐山市,唐山市公共資源交易中心
公示開始日期:  2024-06-27  公示截止日期:  2024-07-01

1.中標候選人名單

排序 中標候選人單位名稱 投標價格(元) 評標價格(元) 質量標準 工期(交貨期)
1 河北遠通建設有限責任公司 3724854 3724854 符合國家標準、行業標準及招標文件要求 招標人發出訂單后15日內到貨,具備安裝條件后15日內完成安裝
2 唐山市城市市政園林綠化工程有限公司 2554110 2554110 符合國家標準、行業標準及招標文件要求 招標人發出訂單后15日內到貨,具備安裝條件后15日內完成安裝
3 河北迎客隆建設工程集團有限公司 2504772 2504772 符合國家標準、行業標準及招標文件要求。 招標人發出訂單后 15 日內到貨,具備安裝條件后 15 日內完成安裝。

2.中標候選人項目負責人

3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件

排序 中標候選人名稱 響應情況
1 河北遠通建設有限責任公司

市政公用工程施工總承包二級

2 唐山市城市市政園林綠化工程有限公司 城市及道路照明工程專業承包二級
3 河北迎客隆建設工程集團有限公司

城市及道路照明工程專業承包一級

4.(1)中標候選人企業業績

序號 中標候選人名稱 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 河北遠通建設有限責任公司 廣三公路和三江鎮秀挹大道、規劃一路、三鑫大道路燈采購及安裝項目 南昌縣城市管理和綜合執法局 2023-03-13  4885656
2 河北遠通建設有限責任公司 含山縣老舊小區及配套設施改造項目—照明提升工程一標主材采購 含山縣城鄉建設集團有限公司 2023-09-22 3488880
3 唐山市城市市政園林綠化工程有限公司 天津高城建筑工程有限公司河北雄安分公司加工合同 天津高城建筑工程有限公司河北雄安分公司 2024-03-07 3074816
4 唐山市城市市政園林綠化工程有限公司 浙江濱海新區開發投資有限公司購銷合同 浙江濱海新區開發投資有限公司 2021-12-16 3992285
5 唐山市城市市政園林綠化工程有限公司 中國二十二冶集團有限公司材料設備供應合同 中國二十二冶集團有限公司 2021-10-13 4054300
6 唐山市城市市政園林綠化工程有限公司 曹妃甸工業區置業道華安道及中山路路燈改造項目 博潤建設集團有限公司 2023-10-17  3115170
7 河北迎客隆建設工程集團有限公司 內蒙古中堯建筑工程有限責任公司工業品買賣合同 內蒙古中堯建筑工程有限責任公司 2022-07-21 3102940
8 河北迎客隆建設工程集團有限公司 青島潤天豐建設發展有限公司施工合同 青島潤天豐建設發展有限公司 2023-05-04 6890139.12
9 河北迎客隆建設工程集團有限公司 海港開發區路燈安裝施工工程 唐山市融創嘉元房地產開發有限公司 2021-10-08 3132320
10 河北迎客隆建設工程集團有限公司 北京北郵科技園有限公司采購合同 北京北郵科技園有限公司 2023-07-23 3206925

4.(2)中標候選人項目負責人業績

5.(1)所有投標人商務標評分情況

序號 單位名稱 技術明標
評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 河北弘燁建設發展有限公司 24.20 28.60 25.20 26.00 24.40
2 中喆(唐山)建筑工程有限公司 21.90 28.05 25.30 26.00 24.30
3 河北海電市政工程有限公司 21.30 26.25 20.80 17.00 19.30
4 河北盛景光電照明科技股份有限公司 32.80 31.80 28.00 27.00 30.40
5 唐山博維貝特科技開發有限公司 32.70 32.70 25.90 28.00 30.70
6 河北遠通建設有限責任公司 24.00 30.90 26.20 26.00 30.20
7 唐山市城市市政園林綠化工程有限公司 29.10 32.05 26.70 28.00 30.30
8 河北迎客隆建設工程集團有限公司 31.00 31.70 26.50 26.00 27.80
9 唐山市德尊建筑工程有限公司 24.40 28.70 25.30 28.00 24.20
10 國曹(河北)建設工程有限公司 18.60 27.90 29.00 26.00 29.80
11 進安達工程技術有限公司 21.50 28.35 25.00 24.00 30.90
12 唐山步春建筑有限公司 23.40 28.80 25.10 27.00 29.10
13 河北程昌建筑工程有限公司 22.90 28.10 25.00 27.00 25.20
14 河北固欣建設發展有限公司 19.90 27.70 25.30 27.00 29.80
15 河北港森建筑工程有限公司 22.10 28.25 25.40 27.00 23.80
16 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 24.60 28.65 25.20 26.00 24.00
17 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 19.80 28.20 25.00 25.00 25.30
18 河北祥邵建設工程有限公司 25.10 28.45 25.20 27.00 26.70
19 河北源滿多建設工程有限責任公司 22.10 28.30 25.20 27.00 23.50
20 河北尹天科技有限公司 23.10 26.30 20.30 21.00 21.40
21 唐山市龍達市政園林綠化工程有限公司 19.60 26.35 20.30 17.00 22.20
22 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 19.40 25.20 22.50 21.50 20.70
23 河北君上照明科技集團有限公司 21.10 23.70 20.80 19.00 22.80
24 河北福正建筑工程有限公司 15.50 22.55 20.30 18.00 18.40

5.(2)所有投標人技術標評分情況

序號 單位名稱 技術暗標
評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 河北遠通建設有限責任公司 9.60 11.30 10.30 8.00 9.30
2 唐山市城市市政園林綠化工程有限公司 4.90 14.05 9.40 5.50 9.17
3 河北迎客隆建設工程集團有限公司 6.91 12.45 10.70 7.90 8.80
4 唐山市德尊建筑工程有限公司 9.70 9.75 10.00 9.20 7.30
5 國曹(河北)建設工程有限公司 7.30 10.30 10.00 8.50 7.40
6 進安達工程技術有限公司 9.00 12.60 12.20 8.00 9.85
7 唐山步春建筑有限公司 9.10 10.25 10.90 9.20 8.70
8 河北程昌建筑工程有限公司 6.80 9.80 11.50 8.60 7.60
9 河北固欣建設發展有限公司 6.30 9.95 9.60 8.30 6.20
10 河北港森建筑工程有限公司 6.73 10.45 11.30 8.50 7.70
11 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 8.70 10.45 12.40 8.00 8.20
12 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 7.82 10.75 10.90 9.00 8.00
13 河北祥邵建設工程有限公司 6.50 10.00 9.70 8.80 6.20
14 河北源滿多建設工程有限責任公司 6.50 9.60 10.00 8.60 6.70
15 河北尹天科技有限公司 8.13 9.85 10.20 8.30 8.30
16 唐山市龍達市政園林綠化工程有限公司 8.20 11.00 11.70 8.50 8.40
17 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 7.20 9.85 9.40 8.40 6.50
18 河北君上照明科技集團有限公司 7.90 10.15 10.40 8.40 8.00
19 河北福正建筑工程有限公司 6.70 9.75 10.00 8.50 7.00

5.(3)所有投標人或供應商總得分情況

序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 河北遠通建設有限責任公司 48.27 85.43
2 唐山市城市市政園林綠化工程有限公司 47.45 85.28
3 河北迎客隆建設工程集團有限公司 47.31 85.26
4 唐山市德尊建筑工程有限公司 49.70 85.01
5 國曹(河北)建設工程有限公司 49.89 84.85
6 進安達工程技術有限公司 48.03 84.31
7 唐山步春建筑有限公司 47.89 84.20
8 河北程昌建筑工程有限公司 49.48 83.98
9 河北固欣建設發展有限公司 49.90 83.91
10 河北港森建筑工程有限公司 48.90 83.15
11 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 47.87 83.11
12 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 47.79 81.74
13 河北祥邵建設工程有限公司 46.47 81.20
14 河北源滿多建設工程有限責任公司 46.59 80.09
15 河北尹天科技有限公司 46.88 78.26
16 唐山市龍達市政園林綠化工程有限公司 46.58 77.23
17 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 46.76 76.89
18 河北君上照明科技集團有限公司 46.43 76.88
19 河北福正建筑工程有限公司 49.04 76.38

6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因

序號 投標人名稱 否決原因
1 河北弘燁建設發展有限公司

投標文件技術暗標部分存在空行

2 中喆(唐山)建筑工程有限公司

投標文件技術暗標部分存在空行

3 河北海電市政工程有限公司

投標文件技術暗標部分存在彩色圖片

4 中波建設集團有限公司

投標文件中簽字蓋章不符合招標文件要求

5 河北盛景光電照明科技股份有限公司

投標文件技術暗標部分質保期沒響應招標文件實質性要求

6 唐山博維貝特科技開發有限公司

投標文件技術暗標部分質保期沒響應招標文件實質性要求

7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。

聯系方式

招標人:  唐山市新城投市政設施管理有限公司 招標代理機構:  河北宏信招標有限公司
地址:  河北省唐山市路北區竹安路城發集團 地址:  河北省石家莊市新華區合作路 68 號新合作廣場B座14層
聯系人:  張女士 聯系人:  馬志勇、王昌建、王泓偉

電話:  0315-5309616、15733333836

電子郵箱:  hxzb0315@163.com

8.其他公示內容:

                   

否決投標單位及理由: 中波建設集團有限公司的投標文件中簽字蓋章不符合招標文件要求,河北弘燁建設發展有限公司、中喆(唐山)建筑工程有限公司的投標文件技術暗標部分存在空行,河北海電市政工程有限公司的投標文件技術暗標部分存在彩色圖片,河北盛景光電照明科技股份有限公司、唐山博維貝特科技開發有限公司的投標文件技術暗標部分質保期沒響應招標文件實質性要求。 提出異議渠道和方式: 投標人或其他利害關系人對招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間通過招標通電子招投標交易平臺(http://www.hebztb.com/)提出 受理單位:河北宏信招標有限公司 聯系人:王昌建 聯系電話:0315-5309616 全部投標單位: 邯鄲市華達市政建設工程有限公司,河北遠通建設有限責任公司,河北騰邦建筑安裝工程有限公司,河北迎客隆建設工程集團有限公司,河北福正建筑工程有限公司,唐山步春建筑有限公司,進安達工程技術有限公司,河北固欣建設發展有限公司,唐山市龍達市政園林綠化工程有限公司,河北港森建筑工程有限公司,唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司,中波建設集團有限公司,河北程昌建筑工程有限公司,唐山博維貝特科技開發有限公司,唐山市城市市政園林綠化工程有限公司,河北盛景光電照明科技股份有限公司,河北海電市政工程有限公司,河北弘燁建設發展有限公司,河北君上照明科技集團有限公司,唐山市德尊建筑工程有限公司,國曹(河北)建設工程有限公司,河北源滿多建設工程有限責任公司,河北祥邵建設工程有限公司,河北尹天科技有限公司,中喆(唐山)建筑工程有限公司 公示開始時間: 2024-06-27 公示截止時間: 2024-07-01 開標時間: 2024-06-26 招標人名稱: 唐山市新城投市政設施管理有限公司 招標代理機構: 河北宏信招標有限公司 項目經理: 聯系人: 電話: 電子郵箱:
快捷閱讀